2017年吉林省普通高校招生考试体育(理)1分段表(含照顾分) | ||||||||||
分数 | +9 | +8 | +7 | +6 | +5 | +4 | +3 | +2 | +1 | +0 |
460 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
450 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 |
440 | 8 | 8 | 9 | 11 | 12 | 12 | 13 | 15 | 15 | 15 |
430 | 15 | 15 | 15 | 16 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 |
420 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 |
410 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 31 | 33 | 33 | 33 | 33 |
400 | 37 | 39 | 40 | 43 | 44 | 47 | 48 | 48 | 49 | 50 |
390 | 51 | 52 | 52 | 52 | 58 | 59 | 59 | 60 | 62 | 64 |
380 | 64 | 64 | 67 | 69 | 70 | 74 | 76 | 81 | 81 | 84 |
370 | 89 | 95 | 102 | 109 | 113 | 119 | 125 | 131 | 136 | 140 |
360 | 144 | 149 | 153 | 159 | 164 | 174 | 177 | 177 | 184 | 188 |
350 | 193 | 198 | 201 | 205 | 207 | 213 | 216 | 219 | 226 | 229 |
340 | 232 | 235 | 241 | 241 | 247 | 260 | 266 | 271 | 275 | 278 |
330 | 287 | 300 | 308 | 314 | 320 | 334 | 339 | 345 | 350 | 360 |
320 | 368 | 373 | 382 | 382 | 388 | 399 | 409 | 419 | 424 | 429 |
310 | 441 | 450 | 463 | 472 | 481 | 490 | 500 | 505 | 516 | 526 |
300 | 535 | 548 | 557 | 562 | 569 | 580 | 587 | 596 | 603 | 609 |
290 | 618 | 634 | 645 | 657 | 674 | 693 | 702 | 716 | 728 | 737 |
280 | 745 | 758 | 773 | 780 | 798 | 807 | 822 | 832 | 848 | 861 |
270 | 867 | 883 | 891 | 906 | 915 | 930 | 937 | 952 | 969 | 991 |
260 | 1003 | 1026 | 1041 | 1049 | 1064 | 1073 | 1081 | 1095 | 1109 | 1116 |
250 | 1126 | 1140 | 1156 | 1172 | 1181 | 1188 | 1197 | 1206 | 1213 | 1219 |
240 | 1230 | 1241 | 1259 | 1269 | 1280 | 1285 | 1296 | 1309 | 1322 | 1332 |
230 | 1342 | 1352 | 1363 | 1372 | 1376 | 1384 | 1395 | 1400 | 1406 | 1412 |
220 | 1419 | 1428 | 1435 | 1445 | 1455 | 1466 | 1476 | 1484 | 1492 | 1500 |
210 | 1508 | 1517 | 1525 | 1535 | 1542 | 1547 | 1550 | 1554 | 1559 | 1567 |
200 | 1573 | 1578 | 1581 | 1582 | 1589 | 1590 | 1595 | 1600 | 1603 | 1607 |
190 | 1613 | 1619 | 1620 | 1624 | 1625 | 1629 | 1633 | 1636 | 1636 | 1637 |
180 | 1638 | 1641 | 1645 | 1646 | 1649 | 1654 | 1656 | 1658 | 1661 | 1661 |
170 | 1661 | 1663 | 1666 | 1668 | 1671 | 1672 | 1676 | 1676 | 1680 | 1682 |
160 | 1682 | 1682 | 1683 | 1685 | 1687 | 1687 | 1687 | 1690 | 1690 | 1690 |
150 | 1690 | 1690 | 1690 | 1691 | 1693 | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 |
140 | 1695 | 1698 | 1698 | 1700 | 1700 | 1701 | 1701 | 1701 | 1701 | 1701 |
130 | 1701 | 1701 | 1701 | 1701 | 1701 | 1701 | 1701 | 1703 | 1704 | 1704 |
120 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1706 | 1706 | 1706 |
110 | 1706 | 1706 | 1706 | 1706 | 1706 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 |
100 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 |
90 | 1707 | 1707 | 1707 | 1708 | 1709 | 1709 | 1709 | 1709 | 1709 | 1709 |
80 | 1709 | 1709 | 1709 | 1709 | 1709 | 1709 | 1709 | 1709 | 1710 | 1710 |
70 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1711 | 1711 |
60 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 |
50 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1712 |
40 | 1712 | 1712 | 1712 | 1712 | 1712 | 1712 | 1712 | 1712 | 1712 | 1712 |
30 | 1712 | 1712 | 1712 | 1712 | 1712 | 1712 | 1712 | 1712 | 1712 | 1712 |
20 | 1712 | 1712 | 1712 | 1712 | 1712 | 1712 | 1712 | 1712 | 1712 | 1712 |
10 | 1712 | 1712 | 1712 | 1712 | 1712 | 1712 | 1712 | 1712 | 1712 | 1712 |
0 | 1712 | 1712 | 1712 | 1712 | 1712 | 1712 | 1712 | 1712 | 1712 | 1778 |
正在阅读:
2017年吉林高考成绩一分一段表(理科体育类含照顾分)01-18
天津东丽2018年国家公务员考试时间安排01-28
2020党员自我鉴定大全30篇01-26
四川邮电职业技术学院2017年12月英语四级报名时间02-08
2019年山西一级消防工程师考试准考证打印时间:11月4日-8日03-05
美丽的松花江作文500字10-08
2017年北京高考英语试卷及答案_2017年湖北高考英语试卷及答案12-02
我有一个小秘密作文600字10-01
2016年12月入党思想汇报范文07-26