2017年吉林省高考成绩查询_2017吉林省高考成绩一分一段表(文科艺术类含照顾分)

副标题:2017吉林省高考成绩一分一段表(文科艺术类含照顾分)

时间:2024-01-18 06:21:01 阅读: 最新文章 文档下载
说明:文章内容仅供预览,部分内容可能不全。下载后的文档,内容与下面显示的完全一致。下载之前请确认下面内容是否您想要的,是否完整无缺。

2017年吉林省普通高校招生考试艺术(文)1分段表(含照顾分)
分数 +9 +8 +7 +6 +5 +4 +3 +2 +1 +0
570 3 4 5 5 5 5 5 6 6 6
560 6 6 6 6 6 6 7 7 7 8
550 8 8 9 10 11 12 12 12 12 13
540 13 13 13 13 14 14 17 17 19 19
530 20 22 22 23 23 23 24 24 25 26
520 28 30 30 31 33 33 34 35 37 38
510 38 41 42 45 47 48 49 50 54 56
500 57 57 57 58 61 64 65 67 71 76
490 79 84 87 90 91 92 92 95 95 97
480 99 101 103 106 111 117 122 126 127 129
470 132 132 137 140 142 147 152 159 163 166
460 173 179 184 191 196 198 206 210 212 216
450 223 230 236 240 245 250 256 258 269 274
440 278 286 291 293 306 319 328 332 340 354
430 362 371 381 387 392 404 415 424 433 445
420 453 467 477 488 495 509 522 531 542 556
410 566 575 586 597 610 620 629 647 664 678
400 696 705 722 738 751 768 780 795 810 825
390 850 863 880 901 922 938 955 981 1006 1030
380 1044 1067 1089 1114 1130 1154 1176 1195 1218 1240
370 1262 1291 1313 1335 1356 1390 1418 1445 1482 1505
360 1539 1576 1606 1638 1667 1705 1737 1766 1791 1817
350 1843 1872 1904 1945 1971 2002 2044 2074 2115 2152
340 2198 2241 2279 2320 2362 2397 2445 2471 2524 2568
330 2605 2643 2693 2735 2775 2819 2861 2896 2935 2979
320 3014 3070 3112 3149 3191 3233 3278 3334 3384 3430
310 3473 3518 3574 3619 3659 3703 3746 3791 3831 3882
300 3936 3969 4011 4046 4085 4132 4176 4216 4261 4298
290 4351 4386 4432 4473 4504 4542 4598 4638 4685 4734
280 4777 4807 4858 4900 4943 4991 5033 5070 5105 5135
270 5161 5197 5231 5258 5284 5313 5347 5387 5424 5448
260 5485 5508 5532 5559 5576 5611 5633 5662 5691 5716
250 5741 5766 5793 5819 5844 5874 5900 5927 5949 5976
240 5996 6014 6033 6055 6065 6082 6101 6119 6134 6158
230 6175 6188 6211 6223 6233 6248 6256 6273 6289 6307
220 6322 6333 6347 6356 6361 6370 6380 6387 6393 6399
210 6409 6412 6417 6424 6435 6444 6455 6462 6466 6475
200 6480 6484 6487 6490 6497 6500 6505 6508 6510 6515
190 6518 6520 6522 6525 6526 6528 6530 6534 6536 6540
180 6543 6544 6547 6550 6552 6553 6554 6555 6556 6560
170 6560 6562 6564 6567 6568 6568 6571 6571 6572 6574
160 6575 6577 6578 6579 6579 6580 6580 6581 6583 6583
150 6585 6585 6585 6587 6588 6588 6591 6591 6591 6593
140 6594 6594 6595 6595 6595 6595 6595 6597 6598 6598
130 6598 6599 6599 6599 6601 6601 6601 6601 6601 6601
120 6601 6601 6601 6601 6601 6601 6601 6601 6601 6602
110 6603 6603 6603 6603 6603 6603 6603 6603 6603 6603
100 6603 6603 6603 6603 6603 6603 6603 6603 6603 6603
90 6603 6603 6604 6604 6605 6605 6605 6605 6605 6605
80 6605 6605 6605 6605 6605 6605 6605 6606 6606 6606
70 6606 6607 6607 6607 6607 6607 6607 6607 6607 6607
60 6608 6608 6608 6608 6608 6608 6608 6608 6608 6608
50 6609 6609 6609 6609 6609 6610 6610 6610 6610 6610
40 6610 6610 6610 6610 6610 6610 6610 6610 6610 6610
30 6610 6610 6610 6610 6610 6610 6610 6610 6610 6610
20 6610 6610 6610 6610 6610 6610 6610 6610 6610 6610
10 6610 6610 6610 6610 6610 6610 6610 6610 6610 6610
0 6610 6610 6610 6610 6610 6610 6610 6610 6610 6708

2017吉林省高考成绩一分一段表(文科艺术类含照顾分).doc

本文来源:https://www.wddqw.com/gudI.html