准考证号 | 姓名 | 服务岗位类型 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1607015513 | 傅倩倩 | 就业和社会保障服务平台 | 81 | 84.18 | 82.59 |
1607015330 | 王康 | 79 | 85.46 | 82.23 | |
1607015629 | 王大彬 | 75 | 87.86 | 81.43 | |
1607015025 | 张超 | 77.2 | 84.82 | 81.01 | |
1607015527 | 尹宁宁 | 75.6 | 86.32 | 80.96 | |
1607015102 | 侯秀民 | 77.1 | 84.4 | 80.75 | |
1607015126 | 王晓凤 | 73.2 | 88.3 | 80.75 | |
1607015824 | 王率 | 75.9 | 84.7 | 80.3 | |
1607015815 | 徐颖 | 72.7 | 87.86 | 80.28 | |
1607015602 | 刘国政 | 74.6 | 84.18 | 79.39 | |
1607015321 | 于洋 | 73 | 85.74 | 79.37 | |
1607015522 | 徐可可 | 74.8 | 83.58 | 79.19 | |
1607015213 | 马宗军 | 75.3 | 82.98 | 79.14 | |
1607015206 | 周大鹏 | 72.7 | 85.52 | 79.11 | |
1607015821 | 谭雪燕 | 75.2 | 82.58 | 78.89 | |
1607015712 | 张芮晨 | 73.3 | 84.42 | 78.86 | |
1607015414 | 高佳琪 | 71.9 | 85.48 | 78.69 | |
1607015225 | 冯少青 | 73.5 | 83.82 | 78.66 | |
1607015323 | 钟海静 | 71.9 | 84.8 | 78.35 | |
1607015823 | 井国政 | 72.2 | 84.28 | 78.24 | |
1607015507 | 刘慧 | 71.5 | 84.42 | 77.96 | |
1607015215 | 李春 | 71 | 84.88 | 77.94 | |
1607015723 | 王加泉 | 71.7 | 84.1 | 77.9 | |
1607015607 | 刘黛琳 | 71.1 | 84.12 | 77.61 | |
1607015703 | 逄龙 | 70.8 | 83.84 | 77.32 | |
1607015726 | 段艳芳 | 71.8 | 82.36 | 77.08 | |
1607015501 | 李海东 | 70.5 | 83.62 | 77.06 | |
1607015729 | 衣明昊 | 70.7 | 82.2 | 76.45 | |
1607015322 | 秦洪政 | 70.5 | 82.2 | 76.35 | |
1607015819 | 夏丽丽 | 71.9 | 80.58 | 76.24 | |
1607015716 | 朱清鑫 | 支教 | 71.6 | 84.58 | 78.09 |
1607015317 | 林玥 | 67.6 | 83.54 | 75.57 | |
1607015403 | 马硕 | 62.4 | 83.98 | 73.19 | |
1607015107 | 施汶秀 | 61.4 | 84.16 | 72.78 | |
1607015430 | 宋威 | 支教 | 64.6 | 83.72 | 74.16 |
1607015404 | 张克敏 | 63.7 | 84.18 | 73.94 | |
1607015530 | 李嘉 | 支教 | 70.8 | 83.82 | 77.31 |
1607015120 | 刘德颖 | 65.7 | 83.28 | 74.49 |
正在阅读:
2017资金托管协议书范文08-29
2022下半年辽宁丹东教师资格证书领取通知【领取时间12月21日起】12-15
六年级我读书我怏乐作文02-11
模拟人生4美人鱼的变身方法介绍06-11
春晚作文:窗花600字07-03
身边的风景也动人作文700字10-18
辽宁职业学院和沈阳职业技术学院_(辽宁)沈阳职业技术学院2017年12月英语六级报名入口:http://www.vtcsy.com/02-03
九年级优秀作文:风筝12-12
招生录取工作汇报情况报告08-16