【#成考# 导语】2017年11月27日®文档大全网成人高考频道从上海招考热线得知,2017年上海成人高校招生加分考生名单已公布,具体如下:
序号 | 学校 | 姓名 | 报名号 | 加分资格 |
1 | 上海建桥学院 | 王智超 | 1731033115103112 | 少数民族 |
2 | 上海建桥学院 | 王平 | 1731033115553018 | 少数民族 |
3 | 上海建桥学院 | 韩子俊 | 1731033115553037 | 少数民族 |
4 | 上海建桥学院 | 杨正琼 | 1731033115103081 | 少数民族 |
5 | 上海建桥学院 | 覃建梅 | 1731033115553014 | 少数民族 |
6 | 上海工商外国语职业学院 | 虞越 | 1731035315101124 | 少数民族 |
7 | 上海工商外国语职业学院 | 袁杰 | 1731035315101258 | 少数民族 |
8 | 上海工商外国语职业学院 | 金俊羽 | 1731035315102071 | 少数民族 |
9 | 上海工商外国语职业学院 | 李二威 | 1731035315103012 | 少数民族 |
10 | 上海工商外国语职业学院 | 马聪聪 | 1731035315103013 | 少数民族 |
11 | 上海工商外国语职业学院 | 韩世纪 | 1731035315301017 | 少数民族 |
12 | 上海工商外国语职业学院 | 陈龙虎 | 1731035315301021 | 少数民族 |
13 | 上海工程技术大学 | 马邵丰 | 1731032815551003 | 少数民族 |
14 | 上海工程技术大学 | 马君 | 1731092811201008 | 少数民族 |
15 | 上海工程技术大学 | 金文 | 1731092811359025 | 少数民族 |
16 | 上海工程技术大学 | 钱佳祺 | 1731092811453017 | 自谋职业退役士兵 |
17 | 上海市普陀区业余大学 | 陆亦菱 | 1731036815309008 | 少数民族 |
18 | 上海市普陀区业余大学 | 钟剑萍 | 1731036815108025 | 少数民族 |
19 | 上海市虹口区业余大学 | 徐东美 | 1731036615102021 | 少数民族 |
20 | 上海科技管理学院 | 杨仕豪 | 1731035915102025 | 少数民族 |
21 | 上海对外经贸大学 | 张维 | 1731091911452207 | 少数民族 |
22 | 上海市徐汇区业余大学 | 郑立强 | 1731036115313111 | 少数民族 |
23 | 上海东海职业技术学院 | 蒲学辉 | 1731036015551043 | 少数民族 |
24 | 上海东海职业技术学院 | 金霏 | 1731036015109030 | 少数民族 |
25 | 上海东海职业技术学院 | 蒋文祥 | 1731036015551052 | 少数民族 |
26 | 上海东海职业技术学院 | 王智超 | 1731036015551042 | 少数民族 |
27 | 上海东海职业技术学院 | 马珍妮 | 1731036015105024 | 少数民族 |
28 | 上海东海职业技术学院 | 苏欣 | 1731036015104024 | 少数民族 |
29 | 上海东海职业技术学院 | 胡甜 | 1731036015105060 | 少数民族 |
30 | 上海东海职业技术学院 | 杨俊辉 | 1731036015551019 | 少数民族 |
31 | 上海东海职业技术学院 | 杨长镇 | 1731036015551035 | 少数民族 |
32 | 上海政法学院 | 白雪 | 1731092311451167 | 少数民族 |
33 | 上海政法学院 | 夏欣雨 | 1731092311451229 | 少数民族 |
34 | 上海政法学院 | 沈倩雯 | 1731092311454013 | 少数民族 |
35 | 上海应用技术大学 | 沈佳琦 | 1731032915107051 | 少数民族 |
36 | 上海应用技术大学 | 贾凡 | 1731032915107267 | 少数民族 |
37 | 上海应用技术大学 | 吴悦 | 1731032915118022 | 少数民族 |
38 | 上海应用技术大学 | 秦浩 | 1731032915501025 | 少数民族 |
39 | 上海应用技术大学 | 钱晋南 | 1731032915105206 | 少数民族 |
40 | 上海应用技术大学 | 覃海燕 | 1731092911410019 | 少数民族 |
41 | 上海应用技术大学 | 王小龙 | 1731032915504037 | 少数民族 |
42 | 上海应用技术大学 | 傅燕雯 | 1731092911505014 | 少数民族 |
43 | 上海应用技术大学 | 李菁菁 | 1731032915506901 | 少数民族 |
44 | 上海应用技术大学 | 吴明霞 | 1731032915506051 | 少数民族 |
45 | 上海应用技术大学 | 石娅妮 | 1731092911410156 | 少数民族 |
46 | 上海应用技术大学 | 杨恩强 | 1731032915506104 | 少数民族 |
47 | 上海行健职业学院 | 欣闻 | 1731034615106026 | 少数民族 |
48 | 上海行健职业学院 | 扎西措姆 | 1731034615557012 | 少数民族 |
49 | 上海行健职业学院 | 桑杰林珠 | 1731034615557013 | 少数民族 |
50 | 杨浦区业余大学 | 陈辰 | 1731036715104135 | 少数民族 |
51 | 杨浦区业余大学 | 陆思佳 | 1731036715555005 | 少数民族 |
52 | 中国民用航空飞行学院 | 宋嘉诚 | 1731039115551195 | 少数民族 |
53 | 中国民用航空飞行学院 | 张孝祖 | 1731039115551079 | 少数民族 |
54 | 中国民用航空飞行学院 | 周筱芮 | 1731039115551057 | 少数民族 |
55 | 上海民航职业技术学院 | 花海月 | 1731097811451052 | 少数民族 |
56 | 上海民航职业技术学院 | 马珊 | 1731097811451034 | 少数民族 |
57 | 上海民航职业技术学院 | 李忆舟 | 1731097811352139 | 少数民族 |
58 | 上海民航职业技术学院 | 张梦洁 | 1731097811353020 | 少数民族 |
59 | 上海民航职业技术学院 | 张斌 | 1731097811451003 | 少数民族 |
60 | 上海民航职业技术学院 | 贾唯喻 | 1731097811353028 | 少数民族 |
61 | 复旦大学 | 向丰 | 1731060114101760 | 少数民族 |
62 | 复旦大学 | 李娇娇 | 1731060114101865 | 少数民族 |
63 | 复旦大学 | 冯浪 | 1731060114100055 | 少数民族 |
64 | 复旦大学 | 肖隆州 | 1731060114100148 | 少数民族 |
65 | 复旦大学 | 罗文 | 1731060114100182 | 少数民族 |
66 | 复旦大学 | 马国海 | 1731060114100234 | 少数民族 |
67 | 复旦大学 | 普丽芬 | 1731060114100791 | 少数民族 |
68 | 复旦大学 | 林子欣 | 1731060114100965 | 少数民族 |
69 | 复旦大学 | 齐琳 | 1731060114101684 | 少数民族 |
70 | 复旦大学 | 李冲 | 1731060114101789 | 少数民族 |
71 | 复旦大学 | 张春莲 | 1731060114101978 | 少数民族 |
72 | 复旦大学 | 任梓豪 | 1731060114102001 | 少数民族 |
73 | 复旦大学 | 次仁多吉 | 1731060114501804 | 少数民族 |
74 | 复旦大学 | 李宗义 | 1731060114500768 | 少数民族 |
75 | 复旦大学 | 高恒 | 1731060114501139 | 少数民族 |
76 | 复旦大学 | 玉应养 | 1731090111501097 | 少数民族 |
77 | 复旦大学 | 印丽萍 | 1731090111501276 | 少数民族 |
78 | 复旦大学 | 梁晨 | 1731090111102473 | 少数民族 |
79 | 复旦大学 | 何强 | 1731090111101981 | 少数民族 |
80 | 复旦大学 | 唐疏浩 | 1731090111401237 | 少数民族 |
81 | 复旦大学 | 袁华 | 1731090111405092 | 少数民族 |
82 | 复旦大学 | 李雪梅 | 1731090111401595 | 少数民族 |
83 | 复旦大学 | 马玉雪 | 1731090111400353 | 少数民族 |
84 | 复旦大学 | 张露 | 1731090111402008 | 少数民族 |
85 | 复旦大学 | 刘佳炜 | 1731090111402755 | 少数民族 |
86 | 复旦大学 | 陈久州 | 1731090111401273 | 少数民族 |
87 | 复旦大学 | 唐佳予 | 1731090111401634 | 少数民族 |
88 | 复旦大学 | 王振吉 | 1731090111401668 | 少数民族 |
89 | 复旦大学 | 宋杰 | 1731090111401804 | 少数民族 |
90 | 复旦大学 | 袁靖雅 | 1731090111403088 | 少数民族 |
91 | 复旦大学 | 梁华杰 | 1731090111403386 | 少数民族 |
92 | 复旦大学 | 王瑶 | 1731090111400136 | 少数民族 |
93 | 复旦大学 | 甘晓莲 | 1731090111400502 | 少数民族 |
94 | 复旦大学 | 田鑫 | 1731090111400607 | 少数民族 |
95 | 复旦大学 | 杨春萍 | 1731090111305094 | 少数民族 |
96 | 复旦大学 | 汤曌鑫 | 1731090111801199 | 少数民族 |
97 | 复旦大学 | 杨阳 | 1731090111801930 | 少数民族 |
98 | 复旦大学 | 杨天池 | 1731090111802338 | 少数民族 |
99 | 复旦大学 | 汤楼 | 1731060114101128 | 自谋职业退役士兵 |
100 | 复旦大学 | 袁瑜杰 | 1731060114101965 | 自谋职业退役士兵 |
101 | 上海纺织工业职工大学 | 刘亚林 | 1731037015102025 | 少数民族 |
102 | 上海纺织工业职工大学 | 陈楠 | 1731037015103057 | 少数民族 |
103 | 上海立信会计金融学院 | 张馨心 | 1731032015101044 | 少数民族 |
104 | 上海立信会计金融学院 | 孙陈翘楚 | 1731032015101048 | 少数民族 |
105 | 上海立信会计金融学院 | 王美瑞 | 1731032015112064 | 少数民族 |
106 | 上海立信会计金融学院 | 李青妹 | 1731032015118002 | 少数民族 |
107 | 上海立信会计金融学院 | 王琼 | 1731032015118004 | 少数民族 |
108 | 上海立信会计金融学院 | 李皓珺 | 1731032015501050 | 少数民族 |
109 | 上海立信会计金融学院 | 濮家豪 | 1731032015501102 | 少数民族 |
110 | 上海立信会计金融学院 | 董赜铭 | 1731032015501169 | 少数民族 |
111 | 上海立信会计金融学院 | 部典巍 | 1731032015501185 | 少数民族 |
112 | 上海立信会计金融学院 | 何泽光 | 1731032015501205 | 少数民族 |
113 | 上海立信会计金融学院 | 韦美晨 | 1731032015501235 | 少数民族 |
114 | 上海立信会计金融学院 | 毛心怡 | 1731032015501551 | 少数民族 |
115 | 上海立信会计金融学院 | 白瑞琪 | 1731032015501581 | 少数民族 |
116 | 上海立信会计金融学院 | 闪莉娟 | 1731032015512008 | 少数民族 |
117 | 上海立信会计金融学院 | 杨妃 | 1731032015512108 | 少数民族 |
118 | 上海立信会计金融学院 | 谷子昱 | 1731032015524520 | 少数民族 |
119 | 上海立信会计金融学院 | 柯玲兰 | 1731032015528015 | 少数民族 |
120 | 上海立信会计金融学院 | 孙尚翠 | 1731092011404135 | 少数民族 |
121 | 上海立信会计金融学院 | 张君 | 1731092011412008 | 少数民族 |
122 | 上海立信会计金融学院 | 张国钰 | 1731092011418014 | 少数民族 |
123 | 上海立信会计金融学院 | 谯娜 | 1731092011421014 | 少数民族 |
124 | 上海立信会计金融学院 | 吴菲 | 1731092011421088 | 少数民族 |
125 | 同济大学 | 杨瑞星 | 1731090211300075 | 少数民族 |
126 | 同济大学 | 吴忧 | 1731090211300637 | 少数民族 |
127 | 同济大学 | 朱俊杰 | 1731090211301484 | 少数民族 |
128 | 同济大学 | 陈奎 | 1731090211301624 | 少数民族 |
129 | 同济大学 | 张馨月 | 1731090211301985 | 少数民族 |
130 | 同济大学 | 吴江龙 | 1731090211302352 | 少数民族 |
131 | 同济大学 | 王东宇 | 1731090211302461 | 少数民族 |
132 | 同济大学 | 梁冠 | 1731090211400191 | 少数民族 |
133 | 同济大学 | 张桂霞 | 1731090211400338 | 少数民族 |
134 | 同济大学 | 严海芸 | 1731090211400687 | 少数民族 |
135 | 同济大学 | 宋尚同 | 1731090211402227 | 少数民族 |
136 | 同济大学 | 金雨 | 1731090211402382 | 少数民族 |
137 | 同济大学 | 陈力 | 1731090211800081 | 少数民族 |
138 | 同济大学 | 李素素 | 1731090211800371 | 少数民族 |
139 | 同济大学 | 洪玉鑫 | 1731090211800528 | 少数民族 |
140 | 同济大学 | 刘秋洁 | 1731090211800601 | 少数民族 |
141 | 同济大学 | 米雪 | 1731090211800643 | 少数民族 |
142 | 同济大学 | 危明雪 | 1731090211801001 | 少数民族 |
143 | 同济大学 | 吴海芬 | 1731090211801016 | 少数民族 |
144 | 同济大学 | 杨冰心 | 1731090211801190 | 少数民族 |
145 | 同济大学 | 张飞 | 1731090211801204 | 少数民族 |
146 | 同济大学 | 葛笑彤 | 1731090211801325 | 少数民族 |
147 | 同济大学 | 何建秀 | 1731090211802633 | 少数民族 |
148 | 上海戏剧学院 | 廖彥庭 | 1731061614301011 | 台湾省籍考生 |
149 | 上海戏剧学院 | 汤竹渊 | 1731061614301007 | 少数民族 |
150 | 上海戏剧学院 | 龙海霞 | 1731091611201015 | 少数民族 |
151 | 上海戏剧学院 | 马啸云 | 1731061614302012 | 少数民族 |
152 | 上海戏剧学院 | 张心怡 | 1731061614302004 | 少数民族 |
153 | 上海戏剧学院 | 严子麒 | 1731061614304084 | 台湾省籍考生 |
154 | 上海戏剧学院 | 李毓茹 | 1731061614309051 | 台湾省籍考生 |
155 | 上海戏剧学院 | 杨柳 | 1731061614304116 | 少数民族 |
156 | 上海戏剧学院 | 洛桑旦巴 | 1731061614309047 | 少数民族 |
157 | 上海戏剧学院 | 于畅洋 | 1731061614304131 | 少数民族 |
158 | 上海戏剧学院 | 杨浩然 | 1731061614304132 | 少数民族 |
159 | 上海戏剧学院 | 杨遂 | 1731061614304143 | 少数民族 |
160 | 上海戏剧学院 | 梅若琪 | 1731061614304064 | 少数民族 |
161 | 上海戏剧学院 | 宋宜达 | 1731061614304052 | 少数民族 |
162 | 上海戏剧学院 | 马天骁 | 1731061614305032 | 少数民族 |
163 | 上海戏剧学院 | 仁真翁甲 | 1731061614305010 | 少数民族 |
164 | 上海戏剧学院 | 马昕瑶 | 1731061614309012 | 少数民族 |
165 | 上海戏剧学院 | 仲奕 | 1731061614309020 | 少数民族 |
166 | 上海戏剧学院 | 李昕睿 | 1731061614309042 | 少数民族 |
167 | 上海戏剧学院 | 陈桑宏业 | 1731061614309019 | 少数民族 |
168 | 上海戏剧学院 | 陈晨 | 1731091611209023 | 少数民族 |
169 | 上海戏剧学院 | 陈丽 | 1731091611202039 | 少数民族 |
170 | 上海戏剧学院 | 李鸣谦 | 1731091611209028 | 少数民族 |
171 | 上海戏剧学院 | 黄莉娜 | 1731091611202102 | 少数民族 |
172 | 上海戏剧学院 | 兰邓婕 | 1731091611209022 | 少数民族 |
173 | 上海戏剧学院 | 梁辰 | 1731091611205008 | 少数民族 |
174 | 上海戏剧学院 | 张野 | 1731091611209004 | 少数民族 |
175 | 上海戏剧学院 | 朱培玉 | 1731091611202081 | 一级运动员 |
176 | 上海商学院 | 纪广彬 | 1731032615101033 | 少数民族 |
177 | 上海商学院 | 潘胡龙 | 1731032615105046 | 少数民族 |
178 | 上海商学院 | 万骁 | 1731032615105058 | 少数民族 |
179 | 上海商学院 | 关佳亮 | 1731032615105089 | 少数民族 |
180 | 上海商学院 | 罗秀桥 | 1731032615108033 | 少数民族 |
181 | 上海商学院 | 蓝玲 | 1731032615110005 | 少数民族 |
182 | 上海商学院 | 李佳琦 | 1731032615305109 | 少数民族 |
183 | 上海商学院 | 蓝镕强 | 1731032615505098 | 少数民族 |
184 | 上海商学院 | 李骏 | 1731092611406041 | 少数民族 |
185 | 上海商学院 | 刘元彪 | 1731092611406100 | 少数民族 |
186 | 上海商学院 | 肖超 | 1731092611406139 | 自谋职业退役士兵 |
187 | 上海理工大学 | 马晓岩 | 1731092411302025 | 少数民族 |
188 | 上海理工大学 | 关博文 | 1731092411302057 | 少数民族 |
189 | 上海理工大学 | 宋佳宝 | 1731092411302059 | 少数民族 |
190 | 上海理工大学 | 马莹辉 | 1731092411302107 | 少数民族 |
191 | 上海理工大学 | 文桂荣 | 1731092411302128 | 少数民族 |
192 | 上海理工大学 | 张良巡 | 1731092411302136 | 少数民族 |
193 | 上海理工大学 | 喻本浩 | 1731092411302138 | 少数民族 |
194 | 上海理工大学 | 金航 | 1731092411302506 | 少数民族 |
195 | 上海理工大学 | 王彦力 | 1731092411103049 | 少数民族 |
196 | 上海理工大学 | 张瑾彧 | 1731092411103058 | 少数民族 |
197 | 上海理工大学 | 徐照凯 | 1731092411303040 | 少数民族 |
198 | 上海理工大学 | 梁荣恒 | 1731092411407186 | 少数民族 |
199 | 上海理工大学 | 李恺铭 | 1731092411407201 | 少数民族 |
200 | 上海理工大学 | 吕玉清 | 1731092411408057 | 少数民族 |
201 | 上海理工大学 | 瞿向新 | 1731062414112017 | 少数民族 |
202 | 上海理工大学 | 石求彪 | 1731062414112507 | 少数民族 |
203 | 上海理工大学 | 郑林臣 | 1731092411412211 | 少数民族 |
204 | 上海理工大学 | 林之忻 | 1731092411412336 | 少数民族 |
205 | 上海理工大学 | 鲁鹏 | 1731092411414001 | 少数民族 |
206 | 上海交通大学 | 张轶斌 | 1731090311852005 | 少数民族 |
207 | 上海交通大学 | 吴嫒嫒 | 1731090311855031 | 少数民族 |
208 | 上海交通大学 | 陶雪 | 1731090311855048 | 少数民族 |
209 | 上海交通大学 | 廖妙 | 1731090311855073 | 少数民族 |
210 | 上海交通大学 | 黄晨曦 | 1731090311855107 | 少数民族 |
211 | 上海交通大学 | 蒋诗婕 | 1731090311855113 | 少数民族 |
212 | 上海交通大学 | 李吾顺 | 1731090311855216 | 少数民族 |
213 | 上海交通大学 | 王霞 | 1731090311855247 | 少数民族 |
214 | 上海交通大学 | 钟蓓 | 1731090311856195 | 少数民族 |
215 | 上海交通大学 | 杜懿蕾 | 1731090311857011 | 少数民族 |
216 | 上海市黄浦区业余大学 | 张博 | 1731036515104130 | 少数民族 |
217 | 上海市黄浦区业余大学 | 桂俊绒 | 1731036515105162 | 少数民族 |
218 | 上海市黄浦区业余大学 | 李忠 | 1731036515105304 | 少数民族 |
219 | 华东政法大学 | 卓祺 | 1731061114103054 | 少数民族 |
220 | 华东政法大学 | 罗舒予 | 1731061114103043 | 少数民族 |
221 | 华东政法大学 | 覃柳丽 | 1731061114102004 | 少数民族 |
222 | 华东政法大学 | 李伟杰 | 1731091111501071 | 少数民族 |
223 | 华东政法大学 | 金剑星 | 1731091111501168 | 少数民族 |
224 | 华东政法大学 | 雷珍 | 1731091111501204 | 少数民族 |
225 | 华东政法大学 | 龚传敏 | 1731091111402149 | 少数民族 |
226 | 华东政法大学 | 陈浩宇 | 1731091111503050 | 少数民族 |
227 | 上海外国语大学 | 付帅 | 1731090611101024 | 少数民族 |
228 | 上海外国语大学 | 文晶 | 1731090611110020 | 少数民族 |
229 | 上海外国语大学 | 欧琴 | 1731090611102035 | 少数民族 |
230 | 上海外国语大学 | 李欣旭 | 1731060614103006 | 少数民族 |
231 | 上海外国语大学 | 韦智熙 | 1731060614101081 | 少数民族 |
232 | 上海外国语大学 | 呷登真 | 1731060614101085 | 少数民族 |
233 | 上海外国语大学 | 黎小玲 | 1731060614101012 | 少数民族 |
234 | 东华大学 | 李博 | 1731090811202034 | 少数民族 |
235 | 东华大学 | 王妍 | 1731090811202075 | 少数民族 |
236 | 东华大学 | 肖梦 | 1731090811202098 | 少数民族 |
237 | 东华大学 | 曾湘娟 | 1731090811202108 | 少数民族 |
238 | 东华大学 | 李竺芸 | 1731090811202150 | 少数民族 |
239 | 上海交通职业技术学院 | 田野 | 1731034815551003 | 少数民族 |
240 | 上海交通职业技术学院 | 王欧 | 1731034815551008 | 少数民族 |
241 | 上海交通职业技术学院 | 热柯普·巴拉提 | 1731034815551018 | 少数民族 |
242 | 上海交通职业技术学院 | 郑棋 | 1731034815551067 | 少数民族 |
243 | 上海交通职业技术学院 | 李强 | 1731034815551073 | 自谋职业退役士兵 |
244 | 华东理工大学 | 刘峻良 | 1731060414556048 | 少数民族 |
245 | 华东理工大学 | 吴梦梦 | 1731060414101119 | 少数民族 |
246 | 华东理工大学 | 唐梦婷 | 1731060414101127 | 少数民族 |
247 | 华东理工大学 | 王易枫 | 1731060414101143 | 少数民族 |
248 | 华东理工大学 | 库尔班江.买合苏木 | 1731060414556067 | 少数民族 |
249 | 华东理工大学 | 花树杰 | 1731060414102184 | 少数民族 |
250 | 华东理工大学 | 马子晴 | 1731060414557026 | 少数民族 |
251 | 华东理工大学 | 张迷 | 1731060414102197 | 少数民族 |
252 | 华东理工大学 | 袁璋晶 | 1731060414556092 | 少数民族 |
253 | 华东理工大学 | 莫智杰 | 1731060414552073 | 少数民族 |
254 | 华东理工大学 | 马凯 | 1731060414552042 | 少数民族 |
255 | 华东理工大学 | 刘宇函 | 1731060414558009 | 少数民族 |
256 | 华东理工大学 | 程天赐 | 1731090411470009 | 少数民族 |
257 | 华东理工大学 | 张天雪 | 1731090411462153 | 少数民族 |
258 | 华东理工大学 | 雷剑宾 | 1731090411459060 | 少数民族 |
259 | 华东理工大学 | 白倩雨 | 1731090411462426 | 少数民族 |
260 | 华东理工大学 | 黄佳文 | 1731090411373018 | 少数民族 |
261 | 华东理工大学 | 刘宇 | 1731090411456157 | 少数民族 |
262 | 华东理工大学 | 张沫曦 | 1731090411463016 | 少数民族 |
263 | 华东理工大学 | 刘佳卉 | 1731090411462392 | 少数民族 |
264 | 华东理工大学 | 庞逸松 | 1731090411467123 | 少数民族 |
265 | 华东理工大学 | 蓝天骄 | 1731090411454002 | 少数民族 |
266 | 华东理工大学 | 池娜娜 | 1731090411456218 | 少数民族 |
267 | 华东理工大学 | 闵骞丹 | 1731090411463251 | 少数民族 |
268 | 华东理工大学 | 金黄娟 | 1731090411456246 | 少数民族 |
269 | 华东理工大学 | 周勇 | 1731090411459011 | 少数民族 |
270 | 华东理工大学 | 何金权 | 1731090411456045 | 少数民族 |
271 | 华东理工大学 | 唐千理 | 1731090411463325 | 少数民族 |
272 | 华东理工大学 | 李孟焘 | 1731090411457026 | 少数民族 |
273 | 华东理工大学 | 金彦程 | 1731090411469263 | 少数民族 |
274 | 华东理工大学 | 白鑫良 | 1731090411456282 | 少数民族 |
275 | 华东理工大学 | 王鹏 | 1731090411456085 | 少数民族 |
276 | 华东理工大学 | 于瑶 | 1731090411453025 | 少数民族 |
277 | 华东理工大学 | 张茜 | 1731090411466021 | 少数民族 |
278 | 华东理工大学 | 刘天隆 | 1731090411470190 | 少数民族 |
279 | 华东理工大学 | 陈佶慧 | 1731090411453040 | 少数民族 |
280 | 华东理工大学 | 朱仲辉 | 1731090411377036 | 少数民族 |
281 | 华东理工大学 | 张婉莹 | 1731090411372047 | 少数民族 |
282 | 华东理工大学 | 郑佳骐 | 1731090411453059 | 少数民族 |
283 | 华东理工大学 | 包佳宁 | 1731090411469805 | 少数民族 |
284 | 华东理工大学 | 阮媛 | 1731090411470814 | 少数民族 |
285 | 华东理工大学 | 何峰 | 1731060414552041 | 一级运动员 |
286 | 上海中医药大学 | 蒋惠桦 | 1731092511802026 | 自谋职业退役士兵 |
287 | 上海中医药大学 | 奚悦 | 1731092511802200 | 少数民族 |
288 | 上海中医药大学 | 陈媛媛 | 1731092511802303 | 少数民族 |
289 | 上海中医药大学 | 李娜 | 1731092511401178 | 少数民族 |
290 | 上海电子信息职业技术学院 | 焦雨 | 1731034915105423 | 少数民族 |
291 | 上海电子信息职业技术学院 | 焦雪 | 1731034915105422 | 少数民族 |
292 | 上海电子信息职业技术学院 | 穆亚辉 | 1731034915555205 | 少数民族 |
293 | 上海电子信息职业技术学院 | 熊祥龙 | 1731034915105502 | 少数民族 |
294 | 上海电子信息职业技术学院 | 关雨平 | 1731034915105553 | 少数民族 |
295 | 上海海事大学 | 姜向忠 | 1731031415501039 | 少数民族 |
296 | 上海海事大学 | 李亚华 | 1731031415501041 | 少数民族 |
297 | 上海海事大学 | 高立志 | 1731031415501027 | 少数民族 |
298 | 上海海事大学 | 马星雨 | 1731031415501008 | 少数民族 |
299 | 上海海事大学 | 张文龙 | 1731031415501035 | 少数民族 |
300 | 上海海事大学 | 钟志远 | 1731031415501023 | 少数民族 |
301 | 上海海事大学 | 孙海达 | 1731031415501034 | 少数民族 |
302 | 上海海事大学 | 刘然 | 1731031415501028 | 少数民族 |
303 | 上海海事大学 | 白云涧 | 1731031415501026 | 少数民族 |
304 | 上海海事大学 | 王铭鑫 | 1731031415501040 | 少数民族 |
305 | 上海海事大学 | 王爱虎 | 1731031415501032 | 少数民族 |
306 | 上海海事大学 | 李超 | 1731061414101048 | 少数民族 |
307 | 上海海事大学 | 林欣怡 | 1731061414101052 | 少数民族 |
308 | 上海海事大学 | 刘悦 | 1731061414101038 | 少数民族 |
309 | 上海海事大学 | 马晓旭 | 1731061414101036 | 少数民族 |
310 | 上海海事大学 | 腾艳静 | 1731061414101051 | 少数民族 |
311 | 上海海事大学 | 刘淑麒 | 1731061414101049 | 少数民族 |
312 | 上海海事大学 | 赵铁霜 | 1731061414101044 | 少数民族 |
313 | 上海海事大学 | 王秋琼 | 1731091411404130 | 少数民族 |
314 | 上海海事大学 | 张琦 | 1731091411403013 | 少数民族 |
315 | 上海师范大学 | 龙明秀 | 1731092111457089 | 少数民族 |
316 | 上海师范大学 | 王陶圆 | 1731092111457074 | 少数民族 |
317 | 上海师范大学 | 李娜 | 1731092111605106 | 少数民族 |
318 | 上海师范大学 | 卢雍 | 1731092111459307 | 少数民族 |
319 | 上海师范大学 | 诸葛明 | 1731092111459367 | 少数民族 |
320 | 上海师范大学 | 喻曼莉 | 1731092111459197 | 少数民族 |
321 | 上海师范大学 | 诸葛瑜 | 1731092111457111 | 少数民族 |
322 | 上海师范大学 | 冶浩杰 | 1731062114102030 | 少数民族 |
323 | 上海师范大学 | 牟兰 | 1731062114107034 | 少数民族 |
324 | 上海师范大学 | 符玖玲 | 1731062114107025 | 少数民族 |
325 | 上海师范大学 | 向小江 | 1731062114107024 | 少数民族 |
326 | 上海电机学院 | 王烨 | 1731093011361074 | 少数民族 |
327 | 上海电机学院 | 陈云龙 | 1731093011451083 | 少数民族 |
328 | 上海电机学院 | 孙旻钰 | 1731063014104508 | 自谋职业退役士兵 |
329 | 上海财经大学 | 钟文秀 | 1731090711401573 | 少数民族 |
330 | 上海财经大学 | 郝思雨 | 1731090711400575 | 少数民族 |
331 | 上海财经大学 | 赵容君 | 1731090711400045 | 少数民族 |
332 | 上海财经大学 | 李蕊蕊 | 1731090711400351 | 少数民族 |
333 | 上海财经大学 | 刘美慧 | 1731060714101027 | 少数民族 |
334 | 上海财经大学 | 陶玮斌 | 1731060714102106 | 少数民族 |
335 | 上海财经大学 | 曾礼托 | 1731060714102096 | 少数民族 |
336 | 上海财经大学 | 冯慧樱 | 1731060714102091 | 少数民族 |
337 | 上海第二工业大学 | 黄足慧 | 1731032715127075 | 少数民族 |
338 | 上海第二工业大学 | 刘旭 | 1731032715127299 | 少数民族 |
339 | 上海第二工业大学 | 陆正熊 | 1731032715522048 | 少数民族 |
340 | 上海第二工业大学 | 斯琴 | 1731032715522055 | 少数民族 |
341 | 上海第二工业大学 | 邢雨 | 1731032715522029 | 少数民族 |
342 | 上海第二工业大学 | 赵志茹 | 1731032715522023 | 少数民族 |
343 | 上海第二工业大学 | 崔贤美 | 1731032715522037 | 少数民族 |
344 | 上海第二工业大学 | 李伟 | 1731032715522018 | 少数民族 |
345 | 上海第二工业大学 | 曹大琴 | 1731032715522039 | 少数民族 |
346 | 上海第二工业大学 | 任笑莹 | 1731032715522133 | 少数民族 |
347 | 上海第二工业大学 | 秦智文 | 1731032715590067 | 少数民族 |
348 | 上海第二工业大学 | 扎西欧珠 | 1731032715590066 | 少数民族 |
349 | 上海第二工业大学 | 杜曼.吐拉汗别克 | 1731032715522119 | 少数民族 |
350 | 上海第二工业大学 | 金钊 | 1731032715522105 | 少数民族 |
351 | 上海第二工业大学 | 牛煜 | 1731032715522145 | 少数民族 |
352 | 上海第二工业大学 | 多嘎 | 1731032715104029 | 少数民族 |
353 | 上海第二工业大学 | 吉才让 | 1731032715104031 | 少数民族 |
354 | 上海第二工业大学 | 班玛散东 | 1731032715104030 | 少数民族 |
355 | 上海第二工业大学 | 叶西达杰 | 1731032715104028 | 少数民族 |
356 | 上海第二工业大学 | 金国杰 | 1731092711414002 | 少数民族 |
357 | 上海第二工业大学 | 林懿敏 | 1731092711414015 | 少数民族 |
358 | 上海第二工业大学 | 曹震 | 1731092711403057 | 少数民族 |
359 | 健康医学院 | 杨诗雨 | 1731094411831003 | 少数民族 |
360 | 健康医学院 | 孙迪嘉 | 1731094411831174 | 少数民族 |
