学员编号 | 姓名 | 所报学科 | 笔试成绩 |
0598001120 | 冯婷婷(单) | 儿科(P02) | 63 |
0598001122 | 潘荷(单) | 内科(P01) | 67 |
0598001195 | 李凯(社) | 全科(P07) | 46 |
0598001209 | 杨婉茹(单) | 神经内科(P06) | 43 |
0598001249 | 王林霞(社) | 神经内科(P06) | 54 |
0598001292 | 刘丹妮(社) | 内科(P01) | 66 |
0598001321 | 马淑谦(社) | 妇产科(P16) | 55 |
0598001322 | 周德华(社) | 超声医学科(P23) | 54 |
0599003961 | 谢梦敏(单) | 妇产科(P16) | 66 |
0599004179 | 尚志鸿(社) | 放射科(P22) | 57 |
0599004305 | 蔡万利(单) | 内科(P01) | 59 |
0599004326 | 宁家勇(单) | 外科(P09) | 68 |
0599004339 | 刘晶(单) | 麻醉科(P19) | 52 |
0599004544 | 霍亚妮(单) | 眼科(P17) | 65 |
0599004735 | 丁文金(单) | 全科(P07) | 46 |
0599004773 | 白璐(单) | 全科(P07) | 63 |
0599005004 | 张昕(单) | 放射科(P22) | 49 |
0599005080 | 赵聪荣(单) | 妇产科(P16) | 55 |
0599005105 | 王剑(单) | 外科(P09) | 54 |
0599005124 | 王肖(单) | 胸心外科(P11) | 34 |
0599005194 | 王明(单) | 耳鼻咽喉科(P18) | 48 |
0599005207 | 李学敏(单) | 全科(P07) | 55 |
0599005356 | 王亚妮(单) | 内科(P01) | 54 |
0599005658 | 王晋娜(社) | 麻醉科(P19) | 57 |
0599005762 | 王芳(单) | 儿科(P02) | 50 |
0599005833 | 李晓红(社) | 妇产科(P16) | 71 |
0599005958 | 王龙飞(单) | 外科(P09) | 59 |
0599006024 | 杨晓丽(单) | 内科(P01) | 42 |
0599006078 | 费雅玲(单) | 超声医学科(P23) | 51 |
0599006095 | 赵蕊(单) | 麻醉科(P19) | 61 |
0599006100 | 张莉萍(单) | 内科(P01) | 63 |
0599006169 | 徐彦云(社) | 眼科(P17) | 66 |
0599006175 | 相晓(单) | 妇产科(P16) | 53 |
0599006177 | 姚尧(单) | 妇产科(P16) | 53 |
0599006186 | 郭承玺(社) | 放射肿瘤科(P25) | 48 |
0599006193 | 牛雪慧(单) | 儿科(P02) | 50 |
0599006197 | 封晓将(社) | 外科(P09) | 47 |
0599006213 | 樊野(社) | 外科(P09) | 40 |
0599006217 | 董宏凯(单) | 内科(P01) | 78 |
0599006219 | 朱含笑(社) | 内科(P01) | 61 |
0599006230 | 苗贝(单) | 神经内科(P06) | 60 |
0599006237 | 范少夏(社) | 内科(P01) | 63 |
0599006281 | 牛洁(社) | 皮肤科(P04) | 58 |
0599006282 | 王逸云(社) | 泌尿外科(P12) | 58 |
0599006329 | 彭宾宾(单) | 内科(P01) | 76 |
0599006335 | 苏晓发(单) | 内科(P01) | 54 |
0599006425 | 介鹏渊(社) | 内科(P01) | 58 |
0599006457 | 王艳(单) | 口腔颌面外科(P30) | 67 |
0599006484 | 齐维(单) | 麻醉科(P19) | 60 |
0599006498 | 赵庆云(社) | 眼科(P17) | 52 |
0599006532 | 李晓东(单) | 外科(P09) | 56 |
0599006574 | 董亚萍(单) | 内科(P01) | 49 |
0599006602 | 毋嘉峰(社) | 神经内科(P06) | 44 |
0599006613 | 胡佳丽(单) | 眼科(P17) | 53 |
0599006640 | 史云龙(单) | 临床病理科(P20) | 50 |
0599006655 | 任鹏(单) | 外科(P09) | 55 |
0599006739 | 裴奕鑫(单) | 胸心外科(P11) | 67 |
0599006769 | 薛鹏飞(单) | 放射科(P22) | 62 |
0599006773 | 李诗雅(单) | 内科(P01) | 62 |
0599006779 | 宋朝祥(单) | 外科(P09) | 53 |
0599006796 | 张宁(单) | 内科(P01) | 64 |
0599006802 | 高蕾(单) | 内科(P01) | 61 |
0599006805 | 崔婉婷(单) | 放射科(P22) | 58 |
0599006819 | 解晓媛(单) | 内科(P01) | 75 |
0599006846 | 郭海良(单) | 全科(P07) | 50 |
0599006847 | 段晓红(单) | 内科(P01) | 65 |
0599006848 | 周晓奇(单) | 麻醉科(P19) | 72 |
0599006852 | 崔闪闪(社) | 妇产科(P16) | 缺考 |
0599006858 | 景茹(单) | 儿科(P02) | 57 |
0599006863 | 张燕(社) | 内科(P01) | 68 |
0599006865 | 魏斌(单) | 妇产科(P16) | 66 |
0599006869 | 王阳(社) | 外科(P09) | 50 |
0599006905 | 孙珊(社) | 放射科(P22) | 49 |
0599006950 | 焦晓琳(单) | 内科(P01) | 76 |
0599006989 | 皇甫瑞(社) | 内科(P01) | 62 |
0599007009 | 王媛(单) | 妇产科(P16) | 61 |
0599007019 | 董晋朋(社) | 外科(P09) | 44 |
0599007036 | 赵铭(社) | 内科(P01) | 45 |
0599007046 | 赵博(社) | 外科(P09) | 58 |
0599007048 | 原怀敏(社) | 神经外科(P10) | 37 |
0599007071 | 闫运娜(单) | 全科(P07) | 64 |
0599007089 | 魏琳(单) | 外科(P09) | 58 |
0599007114 | 赵夏洁(单) | 麻醉科(P19) | 60 |
0599007145 | 张海珍(单) | 内科(P01) | 63 |
0599007170 | 李锦涛(单) | 外科(P09) | 56 |
0599007171 | 赵瑞(单) | 外科(P09) | 56 |
0599007207 | 赵泽国(单) | 儿科(P02) | 64 |
0599007226 | 薛代芬(社) | 内科(P01) | 43 |
0599007243 | 刘芳(社) | 妇产科(P16) | 62 |
0599007247 | 王瑞芳(单) | 全科(P07) | 56 |
0599007251 | 党梦梦(单) | 妇产科(P16) | 57 |
0599007256 | 朱源(单) | 外科(P09) | 50 |
0599007261 | 景文文(单) | 整形外科(P13) | 63 |
0599007262 | 陈仪卓(单) | 胸心外科(P11) | 57 |
0599007271 | 晋俊艳(单) | 内科(P01) | 62 |
0599007273 | 郑哲(单) | 全科(P07) | 48 |
0599007282 | 郭盛(单) | 妇产科(P16) | 68 |
0599007283 | 樊罗娜(单) | 妇产科(P16) | 56 |
0599007289 | 白雪(单) | 全科(P07) | 64 |
0599007299 | 邓蓉(单) | 内科(P01) | 76 |
0599007319 | 郭帆(单) | 胸心外科(P11) | 55 |
0599007321 | 薛甜(单) | 超声医学科(P23) | 56 |
0599007326 | 贾越栋(单) | 泌尿外科(P12) | 44 |
0599007334 | 邵甜(单) | 麻醉科(P19) | 62 |
0599007340 | 阴聪(单) | 妇产科(P16) | 49 |
0599007342 | 古丹(单) | 儿科(P02) | 52 |
0599007353 | 耿睿(社) | 内科(P01) | 65 |
0599007368 | 关晓宇(社) | 内科(P01) | 42 |
0599007402 | 张鹏(单) | 外科(P09) | 36 |
0599007403 | 郭勋(单) | 放射科(P22) | 32 |
0599007405 | 马瑞敏(单) | 内科(P01) | 42 |
0599007418 | 王明霞(单) | 神经内科(P06) | 63 |
0599007428 | 陈琦(单) | 整形外科(P13) | 56 |
0599007437 | 贾鹏飞(单) | 神经外科(P10) | 50 |
0599007451 | 李康源(单) | 外科(P09) | 60 |
0599007496 | 乔刚杰(单) | 外科(P09) | 46 |
0599007502 | 原溪(单) | 内科(P01) | 64 |
0599007503 | 董涧桥(单) | 外科(P09) | 55 |
0599007505 | 赵连兵(单) | 麻醉科(P19) | 62 |
0599007507 | 陈路瑶(单) | 神经内科(P06) | 57 |
0599007512 | 尚红乔(单) | 外科(P09) | 43 |
0599007515 | 赵亚楠(单) | 全科(P07) | 46 |
0599007529 | 李瑞芳(单) | 内科(P01) | 47 |
0599007531 | 李伟华(单) | 妇产科(P16) | 74 |
0599007532 | 王逸鲲(单) | 放射科(P22) | 45 |
0599007541 | 薛江瑶(单) | 内科(P01) | 61 |
0599007548 | 王德君(单) | 外科(P09) | 52 |
0599007561 | 信昀男(单) | 妇产科(P16) | 37 |
0599007573 | 杨梦晓(单) | 内科(P01) | 50 |
0599007643 | 黄金渊(单) | 神经内科(P06) | 55 |
0599007663 | 任睿明(单) | 神经外科(P10) | 缺考 |
0599007707 | 张敏(单) | 神经内科(P06) | 48 |
0599007710 | 胡晓栋(社) | 全科(P07) | 64 |
0599007764 | 段玉丹(单) | 内科(P01) | 57 |
0599007875 | 董晓萍(单) | 全科(P07) | 62 |
0599007892 | 王朝瑞(单) | 全科(P07) | 37 |
正在阅读:
山西运城市中心医院2016年住院医师规范化培训招录考试笔试成绩公示03-09
2023年重庆期货从业资格报名时间:10月16日-10月18日10-13
我爱我的老天使作文01-13
河南2022年韩国语能力考试日程安排公布09-09
2022年安徽黄山中考语文真题及答案(Word版)06-19
朋友新婚快乐的祝福句子大全【三篇】09-29
时光短暂作文450字12-10
五年级的暑假日记100字【五篇】06-29
关于人物描写的作文300字三年级05-28