[太原市中心医院住院收费标准]山西太原市中心医院2016年度住院医师规范化培训招录考试第一志愿成绩公示

副标题:山西太原市中心医院2016年度住院医师规范化培训招录考试第一志愿成绩公示

时间:2023-03-02 05:41:01 阅读: 最新文章 文档下载
说明:文章内容仅供预览,部分内容可能不全。下载后的文档,内容与下面显示的完全一致。下载之前请确认下面内容是否您想要的,是否完整无缺。

太原市中心医院
2016年度住院医师规范化培训招录考试第一志愿成绩公示
准考证号 姓名 性别 所报学科 笔试成绩 面试成绩 总成绩
2016002 郝振华(社) 全科(P07) 50 63 55.2
2016003 贾波(单) 精神科(P05) 57 86.5 68.8
2016004 牛谜芳(单) 精神科(P05) 58 93.5 72.2
2016005 武永胜(单) 精神科(P05) 62 85 71.2
2016006 罗丽娜(单) 精神科(P05) 62 78 68.4
2016007 刘鼎(社) 外科(P09) 49 80 61.4
2016009 杨国花(单) 内科(P01) 56 64 59.2
2016010 吴小英(单) 精神科(P05) 60 90 72
2016011 马国龙(单) 外科(P09) 缺考
2016012 魏星(单) 外科(P09) 缺考
2016013 王毅(单) 外科(P09) 69 93 78.6
2016015 王安娜(单) 内科(P01) 66 94.5 77.4
2016016 侯文娟(单) 内科(P01) 59 83 68.6
2016017 王丽清(社) 内科(P01) 58 80 66.8
2016018 宋玉娟(社) 全科(P07) 58 56 57.2
2016019 巨正奇(单) 内科(P01) 64 52 59.2
2016020 吴佳峰(单) 内科(P01) 68 83 74
2016021 郝俊红(社) 内科(P01) 缺考
2016022 郭峥(社) 内科(P01) 55 54 54.6
2016023 褚国芳(社) 内科(P01) 72 95 81.2
2016024 赵茹(社) 内科(P01) 61 92 73.4
2016025 刘桂花(单) 内科(P01) 缺考
2016026 安康(免) 全科(P07) 42 70 53.2
2016027 王娇(单) 皮肤科(P04) 52 91 67.6
2016028 薛小玫(单) 皮肤科(P04) 56 86 68
2016029 王森茂(社) 外科(P09) 66 92 76.4
2016030 杨帆(单) 内科(P01) 64 98 77.6
2016031 冯少勇(单) 外科(P09) 66 69 67.2
2016032 王群群(社) 外科(P09) 67 85 74.2
2016033 张淑贞(社) 内科(P01) 41 48 43.8
2016034 郭星(社) 内科(P01) 61 96 75
2016035 魏玮(社) 内科(P01) 64 95 76.4
2016036 张宇(社) 全科(P07) 40 80 56
2016037 刘瑞平(社) 内科(P01) 66 78 70.8
2016038 张晓萍(社) 全科(P07) 56 70 61.6
2016039 李培春(单) 全科(P07) 49 71 57.8
2016040 续超(单) 内科(P01) 68 89 76.4
2016041 李郁(社) 放射科(P22) 45 70 55
2016042 冯景(单) 外科(P09) 56 73 62.8
2016043 梁冬(单) 检验医学科(P21) 46 95 65.6
2016046 赵婷(单) 内科(P01) 50 75 60
备注:笔试成绩占总成绩的60%,面试成绩占总成绩的40%

山西太原市中心医院2016年度住院医师规范化培训招录考试第一志愿成绩公示.doc

本文来源:https://www.wddqw.com/Eoex.html