2017年山西高考艺术类分数线_2017年陕西高考艺术类一分段统计

副标题:2017年陕西高考艺术类一分段统计

时间:2024-01-18 21:11:01 阅读: 最新文章 文档下载
说明:文章内容仅供预览,部分内容可能不全。下载后的文档,内容与下面显示的完全一致。下载之前请确认下面内容是否您想要的,是否完整无缺。

  为方便艺术类考生填报志愿,了解本人在各类别统考、联考中的位次,现将陕西省艺术类统考、联考一分段统计公布如下。

美术类(艺术文)   美术类(艺术理)
分数 人数 累计人数   分数 人数 累计人数
275 3 3   268 1 1
274 3 6   266 2 3
273 2 8   264 1 4
272 3 11   263 1 5
271 5 16   262 5 10
270 6 22   261 3 13
269 5 27   260 4 17
268 5 32   259 3 20
267 7 39   258 2 22
266 5 44   257 5 27
265 7 51   256 1 28
264 11 62   255 4 32
263 17 79   254 7 39
262 8 87   253 4 43
261 13 100   252 9 52
260 25 125   251 4 56
259 11 136   250 3 59
258 18 154   249 8 67
257 25 179   248 1 68
256 31 210   247 9 77
255 34 244   246 11 88
254 32 276   245 9 97
253 29 305   244 14 111
252 32 337   243 8 119
251 38 375   242 7 126
250 41 416   241 11 137
249 44 460   240 9 146
248 45 505   239 16 162
247 62 567   238 11 173
246 48 615   237 14 187
245 60 675   236 6 193
244 71 746   235 17 210
243 82 828   234 17 227
242 60 888   233 8 235
241 86 974   232 13 248
240 91 1065   231 17 265
239 82 1147   230 22 287
238 79 1226   229 27 314
237 94 1320   228 27 341
236 87 1407   227 20 361
235 110 1517   226 20 381
234 102 1619   225 11 392
233 113 1732   224 18 410
232 105 1837   223 6 416
231 121 1958   222 16 432
230 125 2083   221 31 463
229 139 2222   220 20 483
228 138 2360   219 18 501
227 129 2489   218 23 524
226 135 2624   217 24 548
225 145 2769   216 29 577
224 155 2924   215 23 600
223 148 3072   214 29 629
222 166 3238   213 22 651
221 173 3411   212 27 678
220 151 3562   211 36 714
219 165 3727   210 26 740
218 183 3910   209 21 761
217 153 4063   208 23 784
216 151 4214   207 15 799
215 175 4389   206 32 831
214 160 4549   205 33 864
213 174 4723   204 18 882
212 183 4906   203 29 911
211 185 5091   202 18 929
210 186 5277   201 21 950
209 166 5443   200 20 970
208 171 5614   199 13 983
207 177 5791   198 14 997
206 183 5974   197 15 1012
205 174 6148   196 25 1037
204 175 6323   195 8 1045
203 152 6475   194 8 1053
202 156 6631   193 16 1069
201 157 6788   192 14 1083
200 158 6946   191 11 1094
199 166 7112   190 10 1104
198 132 7244   189 11 1115
197 131 7375   188 12 1127
196 131 7506   187 6 1133
195 114 7620   186 5 1138
194 113 7733   185 14 1152
193 139 7872   184 4 1156
192 107 7979   183 4 1160
191 117 8096   182 4 1164
190 107 8203   181 2 1166
189 90 8293   180 1 1167
188 78 8371   179 6 1173
187 75 8446   178 2 1175
186 65 8511   177 7 1182
185 56 8567   176 7 1189
184 39 8606   175 3 1192
183 51 8657   174 2 1194
182 28 8685   173 2 1196
181 34 8719   172 3 1199
180 27 8746   171 2 1201
179 23 8769   170 5 1206
178 25 8794   168 2 1208
177 27 8821   167 2 1210
176 15 8836   166 1 1211
175 25 8861   165 3 1214
174 14 8875   164 1 1215
173 19 8894   163 3 1218
172 7 8901   162 3 1221
171 13 8914   160 1 1222
170 11 8925   159 1 1223
169 8 8933   158 1 1224
168 12 8945   157 3 1227
167 10 8955   156 2 1229
166 15 8970   153 1 1230
165 3 8973   146 1 1231
164 4 8977   142 2 1233
163 10 8987   138 1 1234
162 1 8988   136 1 1235
161 4 8992   122 1 1236
160 8 9000   121 1 1237
159 4 9004   120 1 1238
158 6 9010   119 1 1239
157 4 9014   116 1 1240
156 5 9019   100 1 1241
155 4 9023   85 1 1242
154 1 9024   0 5 1247
153 4 9028        
152 3 9031        
151 5 9036        
150 7 9043        
148 3 9046        
147 1 9047        
146 6 9053        
145 1 9054        
144 2 9056        
143 4 9060        
142 1 9061        
141 3 9064        
139 1 9065        
138 3 9068        
137 2 9070        
136 1 9071        
135 1 9072        
134 1 9073        
133 1 9074        
132 4 9078        
131 1 9079        
130 2 9081        
129 1 9082        
127 3 9085        
126 3 9088        
125 1 9089        
124 3 9092        
123 1 9093        
122 2 9095        
121 2 9097        
120 2 9099        
118 2 9101        
116 1 9102        
114 1 9103        
112 2 9105        
111 2 9107        
110 2 9109        
109 2 9111        
108 1 9112        
107 1 9113        
101 1 9114        
99 1 9115        
97 1 9116        
93 1 9117        
92 1 9118        
83 2 9120        
79 1 9121        
78 1 9122        
72 1 9123        
71 1 9124        
70 1 9125        
68 1 9126        
55 1 9127        
54 1 9128        
50 1 9129        
41 1 9130        
0 29 9159        

  为方便艺术类考生填报志愿,了解本人在各类别统考、联考中的位次,现将陕西省艺术类统考、联考一分段统计公布如下。

美术类(艺术文)   美术类(艺术理)
分数 人数 累计人数   分数 人数 累计人数
275 3 3   268 1 1
274 3 6   266 2 3
273 2 8   264 1 4
272 3 11   263 1 5
271 5 16   262 5 10
270 6 22   261 3 13
269 5 27   260 4 17
268 5 32   259 3 20
267 7 39   258 2 22
266 5 44   257 5 27
265 7 51   256 1 28
264 11 62   255 4 32
263 17 79   254 7 39
262 8 87   253 4 43
261 13 100   252 9 52
260 25 125   251 4 56
259 11 136   250 3 59
258 18 154   249 8 67
257 25 179   248 1 68
256 31 210   247 9 77
255 34 244   246 11 88
254 32 276   245 9 97
253 29 305   244 14 111
252 32 337   243 8 119
251 38 375   242 7 126
250 41 416   241 11 137
249 44 460   240 9 146
248 45 505   239 16 162
247 62 567   238 11 173
246 48 615   237 14 187
245 60 675   236 6 193
244 71 746   235 17 210
243 82 828   234 17 227
242 60 888   233 8 235
241 86 974   232 13 248
240 91 1065   231 17 265
239 82 1147   230 22 287
238 79 1226   229 27 314
237 94 1320   228 27 341
236 87 1407   227 20 361
235 110 1517   226 20 381
234 102 1619   225 11 392
233 113 1732   224 18 410
232 105 1837   223 6 416
231 121 1958   222 16 432
230 125 2083   221 31 463
229 139 2222   220 20 483
228 138 2360   219 18 501
227 129 2489   218 23 524
226 135 2624   217 24 548
225 145 2769   216 29 577
224 155 2924   215 23 600
223 148 3072   214 29 629
222 166 3238   213 22 651
221 173 3411   212 27 678
220 151 3562   211 36 714
219 165 3727   210 26 740
218 183 3910   209 21 761
217 153 4063   208 23 784
216 151 4214   207 15 799
215 175 4389   206 32 831
214 160 4549   205 33 864
213 174 4723   204 18 882
212 183 4906   203 29 911
211 185 5091   202 18 929
210 186 5277   201 21 950
209 166 5443   200 20 970
208 171 5614   199 13 983
207 177 5791   198 14 997
206 183 5974   197 15 1012
205 174 6148   196 25 1037
204 175 6323   195 8 1045
203 152 6475   194 8 1053
202 156 6631   193 16 1069
201 157 6788   192 14 1083
200 158 6946   191 11 1094
199 166 7112   190 10 1104
198 132 7244   189 11 1115
197 131 7375   188 12 1127
196 131 7506   187 6 1133
195 114 7620   186 5 1138
194 113 7733   185 14 1152
193 139 7872   184 4 1156
192 107 7979   183 4 1160
191 117 8096   182 4 1164
190 107 8203   181 2 1166
189 90 8293   180 1 1167
188 78 8371   179 6 1173
187 75 8446   178 2 1175
186 65 8511   177 7 1182
185 56 8567   176 7 1189
184 39 8606   175 3 1192
183 51 8657   174 2 1194
182 28 8685   173 2 1196
181 34 8719   172 3 1199
180 27 8746   171 2 1201
179 23 8769   170 5 1206
178 25 8794   168 2 1208
177 27 8821   167 2 1210
176 15 8836   166 1 1211
175 25 8861   165 3 1214
174 14 8875   164 1 1215
173 19 8894   163 3 1218
172 7 8901   162 3 1221
171 13 8914   160 1 1222
170 11 8925   159 1 1223
169 8 8933   158 1 1224
168 12 8945   157 3 1227
167 10 8955   156 2 1229
166 15 8970   153 1 1230
165 3 8973   146 1 1231
164 4 8977   142 2 1233
163 10 8987   138 1 1234
162 1 8988   136 1 1235
161 4 8992   122 1 1236
160 8 9000   121 1 1237
159 4 9004   120 1 1238
158 6 9010   119 1 1239
157 4 9014   116 1 1240
156 5 9019   100 1 1241
155 4 9023   85 1 1242
154 1 9024   0 5 1247
153 4 9028        
152 3 9031        
151 5 9036        
150 7 9043        
148 3 9046        
147 1 9047        
146 6 9053        
145 1 9054        
144 2 9056        
143 4 9060        
142 1 9061        
141 3 9064        
139 1 9065        
138 3 9068        
137 2 9070        
136 1 9071        
135 1 9072        
134 1 9073        
133 1 9074        
132 4 9078        
131 1 9079        
130 2 9081        
129 1 9082        
127 3 9085        
126 3 9088        
125 1 9089        
124 3 9092        
123 1 9093        
122 2 9095        
121 2 9097        
120 2 9099        
118 2 9101        
116 1 9102        
114 1 9103        
112 2 9105        
111 2 9107        
110 2 9109        
109 2 9111        
108 1 9112        
107 1 9113        
101 1 9114        
99 1 9115        
97 1 9116        
93 1 9117        
92 1 9118        
83 2 9120        
79 1 9121        
78 1 9122        
72 1 9123        
71 1 9124        
70 1 9125        
68 1 9126        
55 1 9127        
54 1 9128        
50 1 9129        
41 1 9130        
0 29 9159        

本文来源:https://www.wddqw.com/XEaI.html