2018年北京顺义中考录取分数线,2018年北京顺义中考各分数段人数(含加分)

副标题:2018年北京顺义中考各分数段人数(含加分)

时间:2024-06-07 21:47:01 阅读: 最新文章 文档下载
说明:文章内容仅供预览,部分内容可能不全。下载后的文档,内容与下面显示的完全一致。下载之前请确认下面内容是否您想要的,是否完整无缺。

【#中考# 导语】©文档大全网整理2018年北京顺义中考各分数段人数(含加分)供大家参考,希望对顺义考生有帮助!

2018年北京市中考顺义区各分数段人数(含加分)

分数 本段人数 累计人数
570分以上    
570    
569    
568 1 1
567   1
566   1
565 2 3
564 1 4
563 1 5
562   5
561 4 9
560 2 11
559 3 14
558 4 18
557 3 21
556 3 24
555 4 28
554 5 33
553 5 38
552 12 50
551 13 63
550 7 70
549 8 78
548 12 90
547 17 107
546 17 124
545 12 136
544 15 151
543 12 163
542 20 183
541 19 202
540 22 224
539 18 242
538 21 263
537 14 277
536 20 297
535 23 320
534 22 342
533 16 358
532 23 381
531 25 406
530 27 433
529 16 449
528 29 478
527 26 504
526 24 528
525 29 557
524 17 574
523 37 611
522 30 641
521 27 668
520 18 686
519 19 705
518 22 727
517 27 754
516 24 778
515 27 805
514 32 837
513 34 871
512 24 895
511 23 918
510 16 934
509 23 957
508 12 969
507 25 994
506 24 1018
505 25 1043
504 17 1060
503 27 1087
502 30 1117
501 27 1144
500 26 1170
499 40 1210
498 26 1236
497 27 1263
496 29 1292
495 19 1311
494 25 1336
493 17 1353
492 25 1378
491 25 1403
490 23 1426
489 22 1448
488 22 1470
487 14 1484
486 28 1512
485 17 1529
484 20 1549
483 18 1567
482 12 1579
481 17 1596
480 25 1621
479 20 1641
478 19 1660
477 15 1675
476 17 1692
475 10 1702
474 30 1732
473 17 1749
472 12 1761
471 22 1783
470 19 1802
469 7 1809
468 17 1826
467 15 1841
466 13 1854
465 14 1868
464 18 1886
463 11 1897
462 15 1912
461 16 1928
460 8 1936
459 12 1948
458 13 1961
457 8 1969
456 14 1983
455 14 1997
454 14 2011
453 14 2025
452 15 2040
451 15 2055
450 12 2067
449 11 2078
448 15 2093
447 5 2098
446 19 2117
445 15 2132
444 13 2145
443 16 2161
442 9 2170
441 13 2183
440 14 2197
439 7 2204
438 9 2213
437 15 2228
436 9 2237
435 15 2252
434 16 2268
433 11 2279
432 10 2289
431 8 2297
430 8 2305
429 8 2313
428 5 2318
427 7 2325
426 11 2336
425 14 2350
424 8 2358
423 7 2365
422 8 2373
421 12 2385
420 10 2395
419 13 2408
418 6 2414
417 12 2426
416 9 2435
415 6 2441
414 6 2447
413 11 2458
412 4 2462
411 4 2466
410 7 2473
409 9 2482
408 6 2488
407 3 2491
406 3 2494
405 8 2502
404 5 2507
403 4 2511
402 5 2516
401 6 2522
400 8 2530
400分以下 711 3241

本文来源:https://www.wddqw.com/ahN5.html