2017年西咸新区沣东新招聘执法人员笔试成绩 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 备注 | 岗位类别 |
1 | 17006011001 | 杨豪 | 57.50 | 城管执法队队员A类—①岗 | |
2 | 17006011002 | 杨继伟 | 73.40 | 城管执法队队员A类—①岗 | |
3 | 17006011003 | 陈小彬 | 78.60 | 城管执法队队员A类—①岗 | |
4 | 17006011004 | 景帅 | 70.90 | 城管执法队队员A类—①岗 | |
5 | 17006011005 | 艾辉 | 74.90 | 城管执法队队员A类—①岗 | |
6 | 17006011006 | 南旭刚 | 82.30 | 城管执法队队员A类—①岗 | |
7 | 17006011007 | 韩成 | 81.80 | 城管执法队队员A类—①岗 | |
8 | 17006011008 | 周泽强 | 86.50 | 城管执法队队员A类—①岗 | |
9 | 17006011009 | 徐康泰 | 65.80 | 城管执法队队员A类—①岗 | |
10 | 17006011010 | 权高军 | 78.90 | 城管执法队队员A类—①岗 | |
11 | 17006011011 | 沈磊 | 82.90 | 城管执法队队员A类—①岗 | |
12 | 17006011012 | 梁登辉 | 79.10 | 城管执法队队员A类—①岗 | |
13 | 17006011013 | 王超磊 | 88.60 | 城管执法队队员A类—①岗 | |
14 | 17006011014 | 亢超 | 81.50 | 城管执法队队员A类—①岗 | |
15 | 17006011015 | 张峰涛 | 76.50 | 城管执法队队员A类—①岗 | |
16 | 17006011016 | 张光东 | 80.00 | 城管执法队队员A类—①岗 | |
17 | 17006011017 | 杨鑫 | 57.60 | 城管执法队队员A类—①岗 | |
18 | 17006011018 | 张渊博 | 68.60 | 城管执法队队员A类—①岗 | |
19 | 17006011019 | 王帅博 | 65.10 | 城管执法队队员A类—①岗 | |
20 | 17006011020 | 刘彪 | 73.10 | 城管执法队队员A类—①岗 | |
21 | 17006011021 | 李恒飞 | 59.70 | 城管执法队队员A类—①岗 | |
22 | 17006011022 | 孙欣欣 | 64.80 | 城管执法队队员A类—①岗 | |
23 | 17006011023 | 董益 | 70.30 | 城管执法队队员A类—①岗 | |
24 | 17006011024 | 马超 | 75.00 | 城管执法队队员A类—①岗 | |
25 | 17006011025 | 高培源 | 78.00 | 城管执法队队员A类—①岗 | |
26 | 17006011026 | 贠震 | 65.00 | 城管执法队队员A类—①岗 | |
27 | 17006011027 | 赵祥祥 | 77.80 | 城管执法队队员A类—①岗 | |
28 | 17006011028 | 陈乐 | 76.70 | 城管执法队队员A类—①岗 | |
29 | 17006011029 | 张建星 | 81.30 | 城管执法队队员A类—①岗 | |
30 | 17006011030 | 刘芳 | 84.40 | 城管执法队队员A类—①岗 | |
31 | 17006021031 | 张森 | 80.00 | 城管执法队队员A类—①岗 | |
32 | 17006021032 | 崔昭 | 82.30 | 城管执法队队员A类—①岗 | |
33 | 17006021033 | 虎帅 | 78.40 | 城管执法队队员A类—①岗 | |
34 | 17006021034 | 杜东升 | 73.30 | 城管执法队队员A类—①岗 | |
35 | 17006021035 | 李东阳 | 64.70 | 城管执法队队员A类—①岗 | |
36 | 17006021036 | 杨育 | 73.80 | 城管执法队队员A类—①岗 | |
37 | 17006021037 | 夏智杰 | 69.60 | 城管执法队队员A类—①岗 | |
38 | 17006021038 | 余龙飞 | 82.00 | 城管执法队队员A类—①岗 | |
39 | 17006021039 | 王合欢 | 78.80 | 城管执法队队员A类—①岗 | |
40 | 17006021040 | 张鹏斌 | 66.30 | 城管执法队队员A类—①岗 | |
41 | 17006021041 | 王博 | 78.20 | 城管执法队队员A类—①岗 | |
42 | 17006021042 | 王优 | 54.80 | 城管执法队队员A类—①岗 | |
43 | 17006021043 | 赵一凡 | 61.80 | 城管执法队队员A类—①岗 | |
44 | 17006021044 | 武雷雷 | 63.20 | 城管执法队队员A类—①岗 | |
45 | 17006021045 | 杨凯 | 75.90 | 城管执法队队员A类—①岗 | |
46 | 17006021046 | 王攀 | 76.20 | 城管执法队队员A类—①岗 | |
47 | 17006021047 | 陈新 | 88.00 | 城管执法队队员A类—①岗 | |
48 | 17006021048 | 童彦恂 | 74.70 | 城管执法队队员A类—①岗 | |
49 | 17006021049 | 吴筱 | 67.10 | 城管执法队队员A类—①岗 | |
50 | 17006021050 | 张保为 | 77.80 | 城管执法队队员A类—①岗 | |
51 | 17006021051 | 高振星 | 83.10 | 城管执法队队员A类—①岗 | |
52 | 17006021052 | 侯元元 | 93.10 | 城管执法队队员A类—①岗 | |
53 | 17006021053 | 徐康 | 82.70 | 城管执法队队员A类—①岗 | |
54 | 17006021054 | 殷成龙 | 87.50 | 城管执法队队员A类—①岗 | |
55 | 17006021055 | 冯二勇 | 80.10 | 城管执法队队员A类—①岗 | |
56 | 17006021056 | 郭晨泽 | 78.20 | 城管执法队队员A类—①岗 | |
57 | 17006021057 | 牛永乐 | 84.00 | 城管执法队队员A类—①岗 | |
58 | 17006021058 | 霍军涛 | 80.20 | 城管执法队队员A类—①岗 | |
59 | 17006021059 | 杨光 | 76.60 | 城管执法队队员A类—①岗 | |
60 | 17006021060 | 贠特特 | 73.60 | 城管执法队队员A类—①岗 | |
61 | 17006031061 | 赵冬冬 | 74.70 | 城管执法队队员A类—①岗 | |
62 | 17006031062 | 折小飞 | 89.40 | 城管执法队队员A类—①岗 | |
63 | 17006031063 | 严明 | 84.30 | 城管执法队队员A类—①岗 | |
64 | 17006031064 | 贾思哲 | 92.70 | 城管执法队队员A类—①岗 | |
65 | 17006031065 | 陈焕 | 91.90 | 城管执法队队员A类—①岗 | |
66 | 17006031066 | 纪轲 | 88.20 | 城管执法队队员A类—①岗 | |
67 | 17006031067 | 李毅 | 54.10 | 城管执法队队员A类—①岗 | |
68 | 17006031068 | 姚奎 | 89.50 | 城管执法队队员A类—①岗 | |
69 | 17006031069 | 李安乐 | 78.30 | 城管执法队队员A类—①岗 | |
70 | 17006031070 | 杨星 | 56.40 | 城管执法队队员A类—①岗 | |
71 | 17006031071 | 李世广 | 81.20 | 城管执法队队员A类—①岗 | |
72 | 17006031072 | 杨双攀 | 86.10 | 城管执法队队员A类—①岗 | |
73 | 17006031073 | 刘成成 | 76.80 | 城管执法队队员A类—①岗 | |
74 | 17006031074 | 陈冬 | 78.60 | 城管执法队队员A类—①岗 | |
75 | 17006031075 | 陈勇杰 | 78.90 | 城管执法队队员A类—①岗 | |
76 | 17006031076 | 阮炳榕 | 69.90 | 城管执法队队员A类—①岗 | |
77 | 17006031077 | 刘天源 | 75.20 | 城管执法队队员A类—①岗 | |
78 | 17006031078 | 焦亮亮 | 缺考 | 城管执法队队员A类—①岗 | |
79 | 17006031079 | 田晨阳 | 69.10 | 城管执法队队员A类—①岗 | |
80 | 17006031080 | 贺超 | 74.60 | 城管执法队队员A类—①岗 | |
1 | 17006062001 | 王琪 | 66.40 | 城管执法队队员B类—②岗 | |
2 | 17006062002 | 李建峰 | 62.50 | 城管执法队队员B类—②岗 | |
3 | 17006062003 | 杨森 | 86.10 | 城管执法队队员B类—②岗 | |
4 | 17006062004 | 高努 | 65.80 | 城管执法队队员B类—②岗 | |
5 | 17006062005 | 白晓鹏 | 66.10 | 城管执法队队员B类—②岗 | |
6 | 17006062006 | 高超 | 78.70 | 城管执法队队员B类—②岗 | |
7 | 17006062007 | 倪宝丽 | 91.40 | 城管执法队队员B类—②岗 | |
8 | 17006062008 | 谢长飞 | 75.70 | 城管执法队队员B类—②岗 | |
9 | 17006062009 | 龚一波 | 63.90 | 城管执法队队员B类—②岗 | |
10 | 17006062010 | 王振东 | 83.30 | 城管执法队队员B类—②岗 | |
11 | 17006062011 | 陈腾飞 | 63.40 | 城管执法队队员B类—②岗 | |
12 | 17006062012 | 匡振聪 | 66.10 | 城管执法队队员B类—②岗 | |
13 | 17006062013 | 杜子秀 | 78.80 | 城管执法队队员B类—②岗 | |
14 | 17006062014 | 宋薛博 | 63.70 | 城管执法队队员B类—②岗 | |
15 | 17006062015 | 李海东 | 75.40 | 城管执法队队员B类—②岗 | |
16 | 17006062016 | 张强 | 85.00 | 城管执法队队员B类—②岗 | |
17 | 17006062017 | 王璇 | 缺考 | 城管执法队队员B类—②岗 |
正在阅读:
2017年陕西省西咸新区沣东新招聘执法人员笔试成绩12-24
塑造精彩自我拥抱美好人生作文800字12-14
错过作文600字12-13
小学三年级300字作文童年趣事05-16
2020年上海药学职称成绩查询时间及查分入口【11月19日起】10-11
马说新说作文500字12-23
2017年江苏职称英语报考网站:中国人事考试网(www.cpta.com.cn)02-27
小乌龟作文700字08-30
2019年物业前台工作总结03-27
2019年军队人员外科主治医师成绩查询时间及入口【已公布】03-26
部编本二年级语文下册课件:中国美食05-29