【#二年级# 导语】口算是数学教学方法之一。一种只凭思维及语言活动不借任何工具的计算方法。它能培养学生快速的计算,发展学生的注意、记忆和思维能力。口算熟练后有助于笔算,且便于在日常生活中应用。以下是©文档大全网整理的相关资料,希望对您有所帮助!
【篇一】
1) 6÷1= 2) 6÷1= 3) 3÷3= 4) 24÷6= 5) 20÷4=
6) 30÷5= 7) 12÷6= 8) 36÷6= 9) 10÷2= 10) 20÷4=
11) 36÷6= 12) 16÷4= 13) 36÷6= 14) 5÷5= 15) 30÷6=
16) 2÷1= 17) 6÷2= 18) 6÷6= 19) 36÷6= 20) 6÷2=
21) 30÷5= 22) 4÷4= 23) 4÷4= 24) 20÷4= 25) 3÷3=
26) 18÷3= 27) 12÷2= 28) 6÷6= 29) 2÷1= 30) 16÷4=
31) 18÷3= 32) 24÷4= 33) 18÷3= 34) 12÷6= 35) 25÷5=
36) 36÷6= 37) 18÷6= 38) 20÷5= 39) 2÷1= 40) 12÷6=
41) 16÷4= 42) 24÷4= 43) 6÷1= 44) 24÷4= 45) 24÷4=
46) 15÷3= 47) 5÷1= 48) 5÷1= 49) 4÷4= 50) 18÷6=
51) 24÷4= 52) 30÷6= 53) 36÷6= 54) 24÷4= 55) 6÷6=
56) 18÷3= 57) 30÷5= 58) 3÷3= 59) 25÷5= 60) 15÷5=
【篇二】
1) 3*1= 2) 1*3= 3) 2*6= 4) 7*6= 5) 9*7=
6) 8*2= 7) 6*5= 8) 1*2= 9) 8*4= 10) 8*7=
11) 6*6= 12) 7*8= 13) 6*1= 14) 3*9= 15) 6*9=
16) 3*5= 17) 5*6= 18) 1*3= 19) 1*1= 20) 5*5=
21) 1*9= 22) 3*7= 23) 3*8= 24) 7*9= 25) 3*6=
26) 6*6= 27) 5*2= 28) 3*2= 29) 5*3= 30) 8*7=
31) 6*6= 32) 6*8= 33) 6*6= 34) 6*4= 35) 6*9=
36) 1*6= 37) 6*6= 38) 8*8= 39) 5*3= 40) 4*2=
41) 8*7= 42) 7*2= 43) 3*6= 44) 7*1= 45) 7*6=
46) 9*6= 47) 9*4= 48) 8*3= 49) 3*8= 50) 6*1=
51) 7*1= 52) 2*9= 53) 2*1= 54) 7*6= 55) 3*1=
56) 7*2= 57) 6*9= 58) 5*3= 59) 9*9= 60) 6*9=
【篇三】
6) 9+76= 7) 45+40= 8) 12+0= 9) 15+74= 10) 37+31=
11) 47+44= 12) 68+32= 13) 5+95= 14) 82+18= 15) 41+47=
16) 41+23= 17) 38+48= 18) 6+20= 19) 3+1= 20) 45+40=
21) 77+6= 22) 61+26= 23) 71+25= 24) 40+30= 25) 47+22=
26) 45+24= 27) 7+43= 28) 14+22= 29) 22+44= 30) 62+33=
31) 23+47= 32) 47+36= 33) 28+48= 34) 37+45= 35) 41+43=
36) 44+49= 37) 47+27= 38) 35+36= 39) 24+37= 40) 10+35=
41) 32+35= 42) 60+9= 43) 12+46= 44) 63+2= 45) 46+33=
46) 39+26= 47) 14+80= 48) 21+75= 49) 73+19= 50) 3+54=
51) 49+32= 52) 79+10= 53) 4+11= 54) 43+29= 55) 23+5=
56) 58+15= 57) 40+46= 58) 26+46= 59) 38+39= 60) 56+42=
61) 15+83= 62) 32+48= 63) 41+33= 64) 29+69= 65) 34+45=
66) 44+35= 67) 84+9= 68) 29+59= 69) 52+28= 70) 44+4=
71) 8+85= 72) 34+40= 73) 49+42= 74) 31+43= 75) 29+45=
76) 34+36= 77) 63+0= 78) 13+50= 79) 31+39= 80) 18+9=
81) 16+7= 82) 44+37= 83) 35+49= 84) 8+13= 85) 1+45=
86) 30+21= 87) 20+39= 88) 29+49= 89) 91+7= 90) 60+17=
91) 76+12= 92) 45+41= 93) 12+17= 94) 36+30= 95) 16+63=
96) 33+44= 97) 65+24= 98) 86+5= 99) 26+41= 100) 47+28=
精选二年级学生寒假口算题的数学辅导.doc正在阅读:
精选二年级学生寒假口算题的数学辅导09-14
马年欢送同事祝福语【三篇】03-15
精选志愿者口号03-29
我们班的小书虫450字05-29
2022河南省洛阳伊川县引进研究生学历人才公告【24人】06-13
2022年重庆长寿中级经济师准考证打印时间及入口(11月4日-11日)04-23
2017年国家公务员面试预测试题及答案:有利益就有黄牛04-28
2021下半年广东教师资格证准考证打印时间及入口【10月25日-10月30日】09-02
2017成考专升本英语作文范文:寻物启事01-14
组织寒假活动的总结模板02-07