英国大学排名

时间:2023-02-11 14:24:19 阅读: 最新文章 文档下载
说明:文章内容仅供预览,部分内容可能不全。下载后的文档,内容与下面显示的完全一致。下载之前请确认下面内容是否您想要的,是否完整无缺。
2010Times英国大学排名

udent satisfaction; Res: Research Quality; Entry: Entry Standards; Staff: Student Staff Ratio; S & F Facilities and Services Spend; Hon: Good Honors; Gra: Graduat

ion



Satis 85% 86% 75% 84% 77% 77% 73% 79% 85% 75 79% 76 78% 74% 84% 78% 85 78% 79% 76% 77% 78% 79% 73% 80 77% 76% 76 83% 75% 79%

Res 3.5 3.7 2.7 2.5 2.7 2.4 2.8 2.5 2.5 5.2 2.5 2.0 2.0 2.8 1.9 2 2.1 2.4 2.2 2.1 2 2.1 2.4 2.4 1.2 1.8 2 1.8 1.8 2.3 2.1

Staff 10.8 11.6 10.3 12.4 18.9 13.1 13.3 14.8 17.5 14.7 13.1 11.4 15.0 12.4 14.7 13.9 17 14.2 13.2 13.7 15.9 14.9 13.7 13.6 16.5 14.7 13.9 12.2 17.1 14.5 16.7

S & F 3396 2385 3518 1423 1784 2118 1699 1578 1378 1535 1534 1821 1358 1511 1489 1562 1340 1191 1377 1402 1504 1522 1407 1489 1507 1177 1143 1273 1231 1308 1062

Entry 524 539 489 468 452 463 483 459 394 430 434 415 440 447 360 407 368 406 412 408 405 403 388 412 365 394 392 387 361 365 347

Comp. 97.7 99 97.1 94.2 92 96 96.5 96.7 94.8 95.8 96 92.3 95.7 90.4 93 93.7 91.3 92.1 86.6 95.7 922 93.6 93.3 91.6 91 92.4 91.9 91.2 85.4 92.9 91.7

Hon. 91.1 87 68.5 85.1 80.4 79.7 76 77.5 79.4 78.4 74.9 72.8 75.1 80.6 71.6 74.6 67.7 74.5 71.3 74.3 722 70.9 69.6 70.4 63.6 66.8 73.4 68.8 70.1 70.3 75.4

Gra. 82.3 88.5 88.4 77.8 82.9 79.2 90.6 78.3 71.7 81.5 69.4 83.2 81.9 76.9 76.2 76.5 75.7 79.1 75.4 76.3 79.4 72.7 64.3 73.8 78.1 77.6 71.1 72.5 71.9 69.8 68.7

titution

ord (牛津大学)

mbridge (剑桥大学)

perial College (帝国理工学院)

Andrews (圣安德鲁斯大学)

iversity College London (伦敦大学学院)

rwick(华威大学)

ndon School of Economics(伦敦政治经济学院)

rham(杜伦大学)

eter(埃克塞特大学)

stol (布里斯托大学)

k (约克大学)

g's College London (伦敦大学国王学院)

h (巴斯大学)

nburgh (爱丁堡大学)

cester (莱切斯特大学)

thampton (南安普顿大学)

ughborough (拉夫堡大学)

ffiled (谢菲尔德大学)

sgow (格拉斯哥大学)

ttingham (诺丁汉大学)

wcastle (纽卡斯尔大学)

mingham (伯明翰大学)

caster (兰卡斯特大学)

nchester (曼彻斯特大学)

on (阿斯顿大学)

diff (卡迪夫大学)

ds (利兹大学)

erpool (利物浦大学)

t Anglia (东安格利亚大学)

yal Holloway (皇家霍洛威大学)

ading (雷丁大学)


een's Belfast (贝尔法斯特女王大学) 78% 72% 81 74 76% 76% 76 81 75 78% 77% 76% 81% 72 81 72% 76% 72% 78% - 77% 75% 75% 77% 79% 74% 74% 81% 75% - 76% 75% 76% - 73% 77% 74%

1.7 1.7 1.9 2.2 2 1.8 1.6 1.4 1.7 1.5 1.2 1.8 1.1 2.1 1.7 1.6 1.3 1.2 1.5 0.6 0.6 1 1 1.5 0.5 0.4 .04 0.2 1.3 0.4 0.5 0.7 0.3 0.4 0.3 0.6 0.3

15.2 10.8 15.1 15.5 13 16.8 19.1 17.1 15.6 14 14.3 13.7 18.7 12.7 17.6 17.8 14.2 17.8 14.7 18 18.4 1.5 15.9 18.9 18.7 17.1 20.8 18.3 21 20 19.2 15.7 20 18.2 14.4 17 16.5

1362 1829 1194 1117 1161 1202 1344 1148 1183 1124 1418 1385 1069 806 1047 1576 958 933 1122 1102 997 1176 1548 998 1158 1144 1059 851 933 885 995 955 1063 895 1593 882 1190

358 378 363 378 346 352 394 317 350 371 319 302 285 318 310 319 288 316 304 332 301 270 268 283 271 276 289 234 328 328 275 268 291 291 244 248 239

85 82.6 73.3 90.1 88.5 88.8 83.1 87.8 80.3 71.4 89.1 87.4 87 85.7 87.5 86.4 81.5 84.3 87.3 81.8 83.9 82.3 77.4 83.9 86.1 86.2 85.2 89.2 76.8 78.5 78.8 84.3 80.3 72.6 82.3 81.5 82.1

69 73.2 67.6 81.7 64.2 65.1 73.9 61.7 65.5 65.8 64.4 61 57.7 65.2 61.1 64.9 64.3 66.6 50.3 53.2 66.1 62.8 61.4 55.7 52.4 55.7 58.9 49.3 66.5 65.3 63.2 61.5 54.1 62.4 47.3 51.1 56.2

78.3 73.5 74.4 70.6 77.3 80 78.1 71.8 76.2 75.6 70.4 62.7 73.2 69 53 67.9 69.8 81.4 62.5 84.1 73 70.4 65 67.8 63.9 74.1 75.5 64 68.8 69.2 66.1 58 73 72.9 65.3 65.7 64.2

.A.S (伦敦大学亚非学院)

erdeen (阿伯丁大学)

sex (萨塞克斯大学)

een's Mary (伦敦大学玛丽皇后学院)

rey (萨里大学)

athclyde (斯特拉斯克莱德大学)

nt (肯特大学)

iot-Watt (赫瑞瓦特大学)

ndee (邓迪大学)

ele (基尔大学)

ex (埃塞克斯大学)

ll (赫尔大学)

ldsmith (伦敦大学戈德史密斯学院)

erystwyth (阿伯里斯特维斯大学)

nel (布鲁内尔大学)

ling (斯特灵大学)

y (伦敦城市大学)

ansea (斯旺西大学)

bert Gorden (罗伯特戈登大学)

ord Brookes (牛津布鲁克斯大学)

dford (布拉德福德大学)

ter (阿尔斯特大学)

ngor (威尔士班戈大学)

tsmouth (朴茨茅斯大学)

ttingham Trent (诺丁汉特伦特大学)

urnemouth (波恩茅斯大学)

chester (齐切斯特大学)

sgow Caledonian (格拉斯哥卡勒多尼亚大学)

een Margaret Edinburgh (爱丁堡女王玛丽学院)

st of England (西英格兰大学)

mouth (普利茅斯大学)

rthumbria (诺森比亚大学)

pier (龙比亚大学)

tfordshire (赫特福德大学)

Montfort (德蒙特福德大学)

ucestershire (格鲁斯特大学)


本文来源:https://www.wddqw.com/doc/2ff530b365ce050876321395.html