初三体育中考成绩对照表

时间:2022-06-17 21:11:16 阅读: 最新文章 文档下载
说明:文章内容仅供预览,部分内容可能不全。下载后的文档,内容与下面显示的完全一致。下载之前请确认下面内容是否您想要的,是否完整无缺。
.

初中三年级男生各测试项目评分标准

跳绳(次

肺活量体100050米跑立定跳远掷实心球握力体重引体向上坐位体前篮球运球足球运球

单项得分 台阶试验 /1 重指数 (.) (秒) (米) (米) 指数 () (厘米) () ()

钟)

排球垫球()

40 39 37 35 33 30 29 27 25 23 20 19 17 15 12 9 8 7 6 5 3

100 98



96 94 92 90

81 80 79 78 77 76 74 72 70 67 65 63 60 57 54 50 49 48 46 44 42

330 336 338 342 346 350 354 358 402 406 410 415 420 425 430 435 445 455 505 515 525

68 67 66 65 64 62 61 59 58 55 53 52 51 50 48 46 45 44 43 42 40

6.8 6.9 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.6 7.8 8 8.2 8.3 8.4 8.5 8.7 8.8 8.9 9 9.1 9.2 9.3

2.5 2.49 2.47 2.46 2.43 2.41 2.38 2.35 2.31 2.26 2.21 2.17 2.12 2.07 2 1.93 1.91 1.87 1.83 1.78 1.73

12.4 12.1 11.5 11 10.3 9.6 9.4 9 8.6 8.2 7.7 7.4 6.9 6.5 5.9 5.3 5 4.6 4.2 3.6 3

90 89 87 86 84 83 81 78 76 72 69 66 63 60 56 52 51 49 48 46 43

22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 5 4 3 2 1

19.2 18.8 18.2 17.6 16.9 16.1 15.3 14.1 12.8 11.2 9.5 8.5 6.9 5.4 3.3 1.2 0.5 -0.5 -1.5 -2.8 -4.1

180 175 168 160 150 140 136 130 124 116 108 103 94 86 75 64 60 53 46 37 28

9.4 9.8 10.4 11.1 11.9 12.8 13.2 13.7 14.3 15.1 15.8 16.4 17.4 18.3 19.6 20.8 21.6 22.9 24.1 25.8 27.4

7.5 7.7 8.1 8.5 8.9 9.4 9.7 10.1 10.5 11.1 11.6 11.9 12.4 12.9 13.5 14.1 14.5 15 15.5 16.2 16.9

87



84 81 78 75

72



69 66 63 60

50



40 30 20 10



.


.

初中三年级女生各测试项目评分标准

仰卧起坐跳绳(次

肺活量体80050米跑立定跳远掷实心球握力体重坐位体前篮球运球足球运球

单项得分 台阶试验 (//1 重指数 (.) (秒) (米) (米) 指数 (厘米) () ()

) 钟)

排球垫球()

35 34 32 30 28 25 24 22 21 18 16 15 14 13 11 9 8 7 6 5 3

100 98



96 94 92 90

68 67 66 65 64 63 62 60 58 56 54 52 50 47 43 40 39 38 36 34 33

324 327 329 332 335 338 342 346 350 354 358 403 408 413 418 423 430 437 444 451 500

66 65 64 63 62 60 59 57 54 52 49 48 47 45 44 42 41 40 39 38 37

7.9 8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 9 9.1 9.2 9.4 9.5 9.6 9.8 10 10.3 10.5

1.99 1.98 1.96 1.95 1.93 1.91 1.89 1.85 1.82 1.77 1.73 1.7 1.65 1.61 1.55 1.49 1.47 1.44 1.41 1.37 1.33

7.8 7.7 7.6 7.5 7.4 7.2 7.1 7 6.9 6.8 6.6 6.5 6.4 6.3 6.2 6 5.8 5.4 5 4.5 4

69 68 67 66 65 63 62 59 57 54 52 50 48 45 42 39 38 37 36 34 33

50 49 48 47 46 44 43 42 40 38 36 35 33 30 28 25 24 23 21 20 18

19.3 19 18.5 18 17.3 16.7 15.9 14.7 13.5 11.8 10.2 9.2 7.7 6.2 4.2 2.2 1.6 0.8 -0.1 -1.3 -2.4

172 167 160 153 143 133 129 123 117 109 101 96 88 80 69 58 54 48 42 33 25

12 12.3 12.8 13.4 14.1 14.8 15.5 16.6 17.7 19.2 20.6 21.4 22.6 23.9 25.5 27.1 27.8 28.8 29.9 31.2 32.6

8.1 8.6 9.4 10.2 11.3 12.3 12.7 13.3 14 14.8 15.7 16.4 17.5 18.6 20.1 21.6 22 22.7 23.3 24.2 25.1

87



84 81 78 75

72



69 66 63 60

50



40 30 20 10



.


本文来源:https://www.wddqw.com/doc/be9729120708763231126edb6f1aff00bed570ad.html