【#二年级# 导语】数学给予人们的不仅是知识,更重要的是能力,这种能力包括观察实验、收集信息、归纳类比、直觉判断、逻辑推理、建立模型和精确计算。这些能力和培养,将使人终身受益。以下是©文档大全网整理的《小学二年级上册数学计算题》相关资料,希望帮助到您。
1.小学二年级上册数学计算题
732-113= 502-214= 564-193= 740-644= 626-179=
252-152= 894-545= 713-233= 814-224= 575-127=
843-595= 819-268= 941-750= 854-716= 942-394=
844+932= 199+398= 801+260= 814+551= 375+505=
481+121= 665+108= 729+108= 306+812= 328+911=
263+206= 644+264= 537+385= 310+534= 861+146=
558+321= 502+257= 357+423= 459+86= 473+577=
333+530= 139+312= 323+291= 387+833= 764+103=
686+236= 621+231= 302+355= 195+676= 268+425=
519+171= 216+612= 160+248= 515+449= 118+377=
365+468= 485+367= 154+602= 421+554= 536+143=
2.小学二年级上册数学计算题
12+29-19= 69+10-36= 27+12-28= 67+27-37=
33-17+15= 75-36+10= 72-54+12= 65-39-15=
62-18+24= 54+21+18= 53-29+19= 35+12-28=
86-12-15= 57-33+31= 36-27+9= 77-19-16=
88-34+18= 85-36+27= 12+79-62= 51-27+28=
51-42+53= 77-65-6= 71-52+36= 75-24+26=
75+24-23= 32+45-38= 81-45+36= 24-16+40=
63+12-42= 53-37+15= 63-23+28= 48-26+18=
21+82-60= 36+34-14= 73+12-71= 21+82-60=
44-5+12= 100-76+22= 72-45+32= 54-21-18=
67-47+22= 21+82+17= 83-27+10= 54+21-18=
65-33-18= 68-65-3= 54-52+17= 88-51-24=
76-63+1= 63+18+11= 65+15-47= 77-34+55=
43-29+13= 35-28-28= 77-38+42= 60-34+35=
17+27-10= 55+38-15= 54-41+36= 99-88+77=
75+15-30= 92-6+11= 42-37+54= 77-64+22=
3.小学二年级上册数学计算题
1、直接写出得数。
25+46= 19-8= 52-17=
25+39= 78-26= 33+25=
45-29= 33+37= 69+23=
77-38= 89-69= 55+26=
2、笔算下列各题。
27+56= 58-39=
32+59= 66-38=
56+14-35= 16+21-19=
33+21-19= 51+(12-9)=
66-(18+19)= 91-16+15=
32+56-29= 56-29+27=
21+29-50= 56-(23+17)=
34-19+25= 26+(51-32)=
4.小学二年级上册数学计算题
443+435= 854-134= 358-135= 793-715= 115-110=
555-193= 293+508= 939-565= 641-139= 190+599=
829+219= 373+589= 819+230= 995-565= 845-451=
677+275= 282+624= 519-228= 323+109= 424+406=
258+479= 906-249= 894-102= 935-115= 250+383=
596-165= 921-470= 146+592= 204+293= 281-279=
890-870= 611-351= 778-706= 516-191= 808-538=
316-210= 967-702= 448-113= 483-465= 840-479=
933-137= 914-775= 689-143= 912-894= 838-688=
377-354= 991-187= 460-156= 647-180= 947-689=
5.小学二年级上册数学计算题
1、二(3)班买来故事书62本,买来科技书38本,买来的故事书比科技书多多少本?
2、小红有28张画片,小明比她多16张,小明有多少张?
3、商店第一天卖出服装81套,第二天比第一天少卖18套,第二天卖出多少套?
4、食堂每天吃9棵白菜。一个星期共吃了多少棵白菜?
5、教室里有3个同学,又进来9个男生和9个女生,现在一共有几个同学?
6、做一件衬衣,正面要钉5粒扣子,每只袖口分别钉2粒。做一件这样的衬衣共要钉多少粒扣子?
7、一根短绳长6米,一根长绳的长度是短绳的3倍,这根长绳长多少米?
8、商店里圆珠笔的盒数是铅笔盒数的8倍,有7盒铅笔,圆珠笔有多少盒?
9、大雁有22只,鹅比大雁少9只,鸭比大雁多19只,鸭和鹅各有多少只?
10、明明、兰兰和乐乐给校园里的小树苗浇水,平均每人浇6棵,一共浇了多少棵?
11、有24盒花,送给幼儿园一些后还剩8盒,送给幼儿园多少盒?
12、小刚做了9个蜻蜓标本,小英做的蝴蝶标本的个数是小刚的4倍。
(1)小英做了多少个蝴蝶标本?
(2)小英做的蝴蝶标本比小刚做的蜻蜓标本多多少个?
13、马路两边种树,一边种了8棵,一边种了9棵,两边一共种了多少棵?
14、小明拼装一辆玩具赛车用了27分,小亮用了34分,小明比小亮快多少分?
15、果园里有7行苹果树,每行有8棵,一共有苹果树多少棵?
小学二年级上册
数学计算题.doc
本文来源:https://www.wddqw.com/fbAm.html