【#高考# 导语】教育部公布了2017年全国普通高等正规大学名单,全国高等学校共计2914所。其中,江西省普通高等学校100所。对于违规招生的单位,其所招学生的学籍、发放的毕业证书国家均不予承认。请2017年参加普通高等学校录取的考生在报考志愿前注意查询本名单和教育部网站有关信息,以免失误。
江西省(100所) | ||||||
1208 | 南昌大学 | 4136010403 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
1209 | 华东交通大学 | 4136010404 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
1210 | 东华理工大学 | 4136010405 | 江西省 | 抚州市 | 本科 | |
1211 | 南昌航空大学 | 4136010406 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
1212 | 江西理工大学 | 4136010407 | 江西省 | 赣州市 | 本科 | |
1213 | 景德镇陶瓷大学 | 4136010408 | 江西省 | 景德镇市 | 本科 | |
1214 | 江西农业大学 | 4136010410 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
1215 | 江西中医药大学 | 4136010412 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
1216 | 赣南医学院 | 4136010413 | 江西省 | 赣州市 | 本科 | |
1217 | 江西师范大学 | 4136010414 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
1218 | 上饶师范学院 | 4136010416 | 江西省 | 上饶市 | 本科 | |
1219 | 宜春学院 | 4136010417 | 江西省 | 宜春市 | 本科 | |
1220 | 赣南师范大学 | 4136010418 | 江西省 | 赣州市 | 本科 | |
1221 | 井冈山大学 | 4136010419 | 江西省 | 吉安市 | 本科 | |
1222 | 江西财经大学 | 4136010421 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
1223 | 江西科技学院 | 4136010846 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
1224 | 景德镇学院 | 4136010894 | 江西省 | 景德镇市 | 本科 | |
1225 | 萍乡学院 | 4136010895 | 江西省 | 萍乡市 | 本科 | |
1226 | 江西科技师范大学 | 4136011318 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
1227 | 南昌工程学院 | 4136011319 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
1228 | 江西警察学院 | 4136011504 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
1229 | 新余学院 | 4136011508 | 江西省 | 新余市 | 本科 | |
1230 | 九江学院 | 4136011843 | 江西省 | 九江市 | 本科 | |
1231 | 江西工程学院 | 4136012766 | 江西省教育厅 | 新余市 | 本科 | 民办 |
1232 | 南昌理工学院 | 4136012795 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
1233 | 江西应用科技学院 | 4136012938 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
1234 | 江西服装学院 | 4136013418 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
1235 | 南昌工学院 | 4136013421 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
1236 | 南昌大学科学技术学院 | 4136013429 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
1237 | 南昌大学共青学院 | 4136013430 | 江西省教育厅 | 九江市 | 本科 | 民办 |
1238 | 华东交通大学理工学院 | 4136013431 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
1239 | 东华理工大学长江学院 | 4136013432 | 江西省教育厅 | 抚州市 | 本科 | 民办 |
1240 | 南昌航空大学科技学院 | 4136013433 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
1241 | 江西理工大学应用科学学院 | 4136013434 | 江西省教育厅 | 赣州市 | 本科 | 民办 |
1242 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 4136013435 | 江西省教育厅 | 景德镇市 | 本科 | 民办 |
1243 | 江西农业大学南昌商学院 | 4136013436 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
1244 | 江西中医药大学科技学院 | 4136013437 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
1245 | 江西师范大学科学技术学院 | 4136013438 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
1246 | 赣南师范大学科技学院 | 4136013439 | 江西省教育厅 | 赣州市 | 本科 | 民办 |
1247 | 江西科技师范大学理工学院 | 4136013440 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
1248 | 江西财经大学现代经济管理 学院 | 4136013441 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
1250 | 豫章师范学院 | 4136013774 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
1249 | 南昌师范学院 | 4136014437 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
1306 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 3636000312 | 江西省 | 上饶市 | 专科 | |
1307 | 抚州幼儿师范高等专科学校 | 3636000519 | 江西省 | 抚州市 | 专科 | |
1251 | 江西工业职业技术学院 | 4136010839 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
1252 | 江西医学高等专科学校 | 4136010888 | 江西省 | 上饶市 | 专科 | |
1253 | 九江职业大学 | 4136011505 | 江西省 | 九江市 | 专科 | |
1254 | 九江职业技术学院 | 4136011785 | 江西省 | 九江市 | 专科 | |
1255 | 江西司法警官职业学院 | 4136012929 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
1256 | 江西陶瓷工艺美术职业技术 学院 | 4136012930 | 江西省 | 景德镇市 | 专科 | |
1257 | 江西旅游商贸职业学院 | 4136012932 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
1258 | 江西电力职业技术学院 | 4136012933 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
1259 | 江西环境工程职业学院 | 4136012934 | 江西省 | 赣州市 | 专科 | |
1260 | 江西艺术职业学院 | 4136012936 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
1261 | 鹰潭职业技术学院 | 4136012937 | 江西省 | 鹰潭市 | 专科 | |
1262 | 江西信息应用职业技术学院 | 4136012939 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
1263 | 江西交通职业技术学院 | 4136012940 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
1264 | 江西财经职业学院 | 4136012941 | 江西省 | 九江市 | 专科 | |
1265 | 江西应用技术职业学院 | 4136012942 | 江西省 | 赣州市 | 专科 | |
1266 | 江西现代职业技术学院 | 4136012943 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
1267 | 江西工业工程职业技术学院 | 4136012944 | 江西省 | 萍乡市 | 专科 | |
1268 | 江西机电职业技术学院 | 4136012976 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
1269 | 江西科技职业学院 | 4136013419 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 专科 | 民办 |
1270 | 南昌职业学院 | 4136013420 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 专科 | 民办 |
1271 | 江西外语外贸职业学院 | 4136013422 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
1272 | 江西工业贸易职业技术学院 | 4136013423 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
1273 | 宜春职业技术学院 | 4136013424 | 江西省 | 宜春市 | 专科 | |
1274 | 江西应用工程职业学院 | 4136013425 | 江西省 | 萍乡市 | 专科 | |
1275 | 江西生物科技职业学院 | 4136013426 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
1276 | 江西建设职业技术学院 | 4136013427 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
1277 | 抚州职业技术学院 | 4136013428 | 江西省 | 抚州市 | 专科 | |
1278 | 江西中医药高等专科学校 | 4136013775 | 江西省 | 抚州市 | 专科 | |
1279 | 江西先锋软件职业技术学院 | 4136013776 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 专科 | 民办 |
1280 | 江西经济管理职业学院 | 4136013866 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
1281 | 江西制造职业技术学院 | 4136013867 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
1282 | 江西工程职业学院 | 4136013868 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
1283 | 江西青年职业学院 | 4136013869 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
1284 | 上饶职业技术学院 | 4136013870 | 江西省 | 上饶市 | 专科 | |
1285 | 江西航空职业技术学院 | 4136013871 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
1286 | 江西农业工程职业学院 | 4136013872 | 江西省 | 宜春市 | 专科 | |
1287 | 赣西科技职业学院 | 4136013873 | 江西省教育厅 | 新余市 | 专科 | 民办 |
1288 | 江西卫生职业学院 | 4136013965 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
1289 | 江西新能源科技职业学院 | 4136014166 | 江西省教育厅 | 新余市 | 专科 | 民办 |
1290 | 江西枫林涉外经贸职业学院 | 4136014167 | 江西省教育厅 | 九江市 | 专科 | 民办 |
1291 | 江西泰豪动漫职业学院 | 4136014168 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 专科 | 民办 |
1292 | 江西冶金职业技术学院 | 4136014241 | 江西省 | 新余市 | 专科 | |
1293 | 江西管理职业学院 | 4136014249 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
1294 | 江西传媒职业学院 | 4136014250 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
1295 | 江西工商职业技术学院 | 4136014321 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 专科 | 民办 |
1296 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 4136014402 | 江西省教育厅 | 景德镇市 | 专科 | 民办 |
1297 | 共青科技职业学院 | 4136014403 | 江西省教育厅 | 九江市 | 专科 | 民办 |
1298 | 赣州师范高等专科学校 | 4136014465 | 江西省 | 赣州市 | 专科 | |
1299 | 江西水利职业学院 | 4136014476 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
1300 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 4136014494 | 江西省 | 宜春市 | 专科 | |
1301 | 吉安职业技术学院 | 4136014504 | 江西省 | 吉安市 | 专科 | |
1302 | 江西洪州职业学院 | 4136014505 | 江西省教育厅 | 宜春市 | 专科 | 民办 |
1303 | 江西师范高等专科学校 | 4136014537 | 江西省 | 鹰潭市 | 专科 | |
1304 | 南昌影视传播职业学院 | 4136014544 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 专科 | 民办 |
1305 | 赣南卫生健康职业学院 | 4136014569 | 江西省 | 赣州市 | 专科 |
正在阅读:
教育部公布:2017年江西省具有招生资格的高校名单(100所)01-07
2019入党心得体会1500字范文11-19
2019年春季安徽亳州市高中/中职类教师资格认定公告11-05
师恩似海深作文800字10-07
初中元宵节英语日记分享12-18
高二写人作文500字:星期五的声音02-09
2023年安徽蚌埠公布部分普通高中最低录取控制分数线07-19
企业财务部门工作年度总结01-24