【#高考# 导语】©文档大全网高考频道从重庆招考信息网了解到,2018年重庆高考本科第二批招生录取信息表(文史类4)已公布,具体如下:
院校代号 | 院校名称 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取分 | 录取最低分 |
1246 | 天津理工大学中环信息学院 | 1 | 文史类 | 平行志愿 | 444.172099068 | 444.172099068 |
1246 | 天津理工大学中环信息学院 | 2 | 文史类 | 首次征集 | 483.163094120 | 457.155097088 |
1246 | 天津理工大学中环信息学院 | 1 | 文史类 | 二次征集 | 482.158095115 | 482.158095115 |
1423 | 太原理工大学现代科技学院 | 1 | 文史类 | 平行志愿 | 438.145090102 | 438.145090102 |
1423 | 太原理工大学现代科技学院 | 2 | 文史类 | 首次征集 | 439.155089096 | 438.162085089 |
1423 | 太原理工大学现代科技学院 | 3 | 文史类 | 二次征集 | 477.156088113 | 475.167093110 |
1453 | 山西农业大学信息学院 | 3 | 文史类 | 二次征集 | 490.164090116 | 487.169084103 |
2150 | 辽宁理工学院 | 2 | 文史类 | 二次征集 | 478.177087098 | 472.129106113 |
2234 | 长春大学旅游学院 | 3 | 文史类 | 平行志愿 | 459.156100097 | 438.166096078 |
2234 | 长春大学旅游学院 | 9 | 文史类 | 首次征集 | 479.164074132 | 438.165073096 |
2234 | 长春大学旅游学院 | 3 | 文史类 | 二次征集 | 488.168088094 | 484.167091108 |
2235 | 长春工业大学人文信息学院 | 12 | 文史类 | 平行志愿 | 460.153088114 | 435.149082093 |
2235 | 长春工业大学人文信息学院 | 2 | 文史类 | 首次征集 | 436.168099095 | 435.164080091 |
2235 | 长春工业大学人文信息学院 | 7 | 文史类 | 二次征集 | 485.178087107 | 479.180094086 |
3344 | 嘉兴学院南湖学院 | 3 | 文史类 | 二次征集 | 486.171095130 | 444.140092087 |
3561 | 厦门华厦学院 | 2 | 文史类 | 平行志愿 | 469.158095105 | 452.146089099 |
3561 | 厦门华厦学院 | 1 | 文史类 | 二次征集 | 480.165095095 | 480.165095095 |
3589 | 莆田学院 | 1 | 文史类 | 二次征集 | 486.157087127 | 486.157087127 |
3624 | 东华理工大学长江学院 | 2 | 文史类 | 二次征集 | 483.197097102 | 483.183087083 |
3728 | 青岛恒星科技学院 | 2 | 文史类 | 首次征集 | 456.182092057 | 453.150084098 |
3728 | 青岛恒星科技学院 | 1 | 文史类 | 二次征集 | 480.167099102 | 480.167099102 |
3772 | 山东英才学院 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 485.183094105 | 444.172089058 |
3772 | 山东英才学院 | 3 | 文史类 | 首次征集 | 458.155092102 | 441.166087084 |
3772 | 山东英才学院 | 1 | 文史类 | 二次征集 | 450.158071097 | 450.158071097 |
4152 | 郑州工业应用技术学院 | 3 | 文史类 | 平行志愿 | 487.183091098 | 453.173095097 |
4152 | 郑州工业应用技术学院 | 2 | 文史类 | 首次征集 | 453.151090087 | 442.148082091 |
4152 | 郑州工业应用技术学院 | 3 | 文史类 | 二次征集 | 493.178098090 | 488.177095100 |
4237 | 武汉工程科技学院 | 8 | 文史类 | 平行志愿 | 468.184088122 | 434.147081103 |
4237 | 武汉工程科技学院 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 435.156088084 | 435.156088084 |
4237 | 武汉工程科技学院 | 1 | 文史类 | 二次征集 | 446.134098099 | 446.134098099 |
4470 | 广州大学华软软件学院 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 441.152092098 | 441.152092098 |
4470 | 广州大学华软软件学院 | 1 | 文史类 | 二次征集 | 512.169090116 | 512.169090116 |
4550 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 11 | 文史类 | 平行志愿 | 464.156091103 | 434.162095052 |
4550 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 2 | 文史类 | 首次征集 | 499.166094126 | 435.158084106 |
4550 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 6 | 文史类 | 二次征集 | 484.170083110 | 472.154097123 |
4606 | 海口经济学院 | 7 | 文史类 | 平行志愿 | 477.164083112 | 446.118079120 |
4606 | 海口经济学院 | 2 | 文史类 | 二次征集 | 466.148069117 | 438.154081079 |
4615 | 三亚学院 | 24 | 文史类 | 平行志愿 | 491.189096076 | 463.167099073 |
4615 | 三亚学院 | 7 | 文史类 | 首次征集 | 481.157097100 | 459.160090104 |
4615 | 三亚学院 | 2 | 文史类 | 二次征集 | 495.174096105 | 491.194095124 |
5023 | 重庆工商大学派斯学院 | 1111 | 文史类 | 平行志愿 | 492.161101105 | 435.168097089 |
5023 | 重庆工商大学派斯学院 | 76 | 文史类 | 首次征集 | 494.192090110 | 439.159095096 |
5313 | 云南大学滇池学院 | 27 | 文史类 | 平行志愿 | 489.171090100 | 458.176085095 |
点击查看完整版:2018年重庆高考本科第二批招生录取信息表(文史类4)
2018年重庆高考本科第二批招生录取信息表(文史类4).doc