2016年宁夏考区执业药师考试合格名单(3-1)
401 | 云小霞 | 银川市金凤区旭升诊所 | 考全科 | 药学四科 | 0262016642306000449 | 2016026640262016642306000449 |
402 | 张丹梅 | 宁夏普达医药有限公司 | 考全科 | 药学四科 | 0262016642306000530 | 2016026640262016642306000530 |
403 | 保玉 | 贺兰县金贵镇国药堂大药店 | 考全科 | 药学四科 | 0262016642306000564 | 2016026640262016642306000564 |
404 | 张美俊 | 宁夏医正药业有限公司亨通大药店 | 考全科 | 药学四科 | 0262016642306000603 | 2016026640262016642306000603 |
405 | 李彩云 | 宁夏阳光老年病康复专科医院 | 考全科 | 药学四科 | 0262016642306000798 | 2016026640262016642306000798 |
406 | 王艳 | 宁夏众联医药有限公司森林公园店 | 考全科 | 药学四科 | 0262016642306001012 | 2016026640262016642306001012 |
407 | 钱美汝 | 宁夏美信医药有限责任公司吴忠南门店 | 考全科 | 药学四科 | 0262016642306001146 | 2016026640262016642306001146 |
408 | 曹雪 | 仁和堂大药房 | 考全科 | 药学四科 | 0262016642306001207 | 2016026640262016642306001207 |
409 | 马艳 | 银川市金凤区天之乐药店 | 考全科 | 药学四科 | 0262016642306001272 | 2016026640262016642306001272 |
410 | 王爱红 | 解放军第五医院 | 考全科 | 药学四科 | 0262016642306001418 | 2016026640262016642306001418 |
411 | 乔朝辉 | 宁夏吴忠市利通区新汇仁堂大药房 | 考全科 | 药学四科 | 0262016642306001548 | 2016026640262016642306001548 |
412 | 雷中运 | 银川高新技术开发区贵和堂蓝山名邸大药房 | 考全科 | 药学四科 | 0262016642306001774 | 2016026640262016642306001774 |
413 | 田桂霞 | 和仁堂领秀一居口腔诊所 | 考全科 | 药学四科 | 0262016642306001969 | 2016026640262016642306001969 |
414 | 巩晶晶 | 银川市金凤区盈南社区卫生院 | 考全科 | 药学四科 | 0262016642306002513 | 2016026640262016642306002513 |
415 | 刘彩娟 | 吴忠市利通区仙鹤大药房 | 考全科 | 药学四科 | 0262016642318000030 | 2016026640262016642318000030 |
416 | 孙天成 | 中卫市中医医院 | 免二科 | 中药学二科 | 0262014642314000760 | 2016026640262014642314000760 |
417 | 贺彩芬 | 西夏区怀远路社区卫生服务中心 | 免二科 | 中药学二科 | 0262014642314001144 | 2016026640262014642314001144 |
418 | 聂秀琴 | 石嘴山市惠农区育才街道办事处社区卫生服务中心 | 免二科 | 中药学二科 | 0262014642314002685 | 2016026640262014642314002685 |
419 | 牟奇成 | 宁夏第五人民医院石嘴山中心医院 | 免二科 | 中药学二科 | 0262015642304000035 | 2016026640262015642304000035 |
420 | 马玉英 | 银川市兴庆区东环综合诊所 | 免二科 | 中药学二科 | 0262015642304000180 | 2016026640262015642304000180 |
421 | 朱学礼 | 原州区人民医院 | 免二科 | 中药学二科 | 0262015642304000261 | 2016026640262015642304000261 |
422 | 刘中华 | 永寿堂医药有限公司 | 免二科 | 中药学二科 | 0262015642304000387 | 2016026640262015642304000387 |
423 | 谢晓萍 | 固原市中医医院 | 免二科 | 中药学二科 | 0262015642304000572 | 2016026640262015642304000572 |
424 | 吴艳 | 银川市西夏区瑞福祥大药房 | 免二科 | 中药学二科 | 0262015642304000712 | 2016026640262015642304000712 |
425 | 焦秀蓉 | 中卫市永康中心卫生院 | 免二科 | 中药学二科 | 0262015642304000788 | 2016026640262015642304000788 |
426 | 彭惠娟 | 惠农区广德仁中医诊所 | 免二科 | 中药学二科 | 0262015642304001234 | 2016026640262015642304001234 |
427 | 张光新 | 宁夏石嘴山市立恒光大医药有限公司 | 免二科 | 中药学二科 | 0262015642304001644 | 2016026640262015642304001644 |
428 | 吴永林 | 固原市原州区西关医院 | 免二科 | 中药学二科 | 0262015642304001684 | 2016026640262015642304001684 |
429 | 杜小利 | 宁夏医科大学中医门诊部 | 免二科 | 中药学二科 | 0262015642304001834 | 2016026640262015642304001834 |
430 | 李菊花 | 银川市中医医院 | 免二科 | 中药学二科 | 0262015642304002152 | 2016026640262015642304002152 |
431 | 蒙树煜 | 灵武市中医医院 | 免二科 | 中药学二科 | 0262015642304003004 | 2016026640262015642304003004 |
432 | 张耀凯 | 宁夏同心县预旺镇中心卫生院 | 免二科 | 中药学二科 | 0262016642303000038 | 2016026640262016642303000038 |
433 | 郑海生 | 隆德县广济堂药品超市 | 免二科 | 中药学二科 | 0262016642303000107 | 2016026640262016642303000107 |
434 | 靳胜利 | 宁夏隆德县同济大药店 | 免二科 | 中药学二科 | 0262016642303000177 | 2016026640262016642303000177 |
435 | 邵天庆 | 泾源县爱心平价大药房 | 免二科 | 中药学二科 | 0262016642303000187 | 2016026640262016642303000187 |
436 | 郑保平 | 银川市金凤区阅海大药房宝湖店 | 免二科 | 中药学二科 | 0262016642303000215 | 2016026640262016642303000215 |
437 | 杨卫军 | 中卫市荣和春医药有限公司 | 免二科 | 中药学二科 | 0262016642303000280 | 2016026640262016642303000280 |
438 | 麦凤香 | 银川市中医医院 | 免二科 | 中药学二科 | 0262016642303000300 | 2016026640262016642303000300 |
439 | 聂聪梅 | 宁夏隆德县同济大药店 | 免二科 | 中药学二科 | 0262016642303000328 | 2016026640262016642303000328 |
440 | 张慧丽 | 隆德县广济堂药品超市 | 免二科 | 中药学二科 | 0262016642303000330 | 2016026640262016642303000330 |
441 | 赵芳嵘 | 隆德县广济堂药品超市 | 免二科 | 中药学二科 | 0262016642303000350 | 2016026640262016642303000350 |
442 | 张小燕 | 宁夏第五人民医院白芨沟医院 | 免二科 | 中药学二科 | 0262016642303000422 | 2016026640262016642303000422 |
443 | 殷学明 | 银川市兴庆区恩泽堂大药房 | 免二科 | 中药学二科 | 0262016642303000460 | 2016026640262016642303000460 |
444 | 朱红艳 | 中宁县康健药店 | 免二科 | 中药学二科 | 0262016642303000494 | 2016026640262016642303000494 |
445 | 巩秀琴 | 宁夏固原市原州区盛济大药房 | 免二科 | 中药学二科 | 0262016642303000559 | 2016026640262016642303000559 |
446 | 张红 | 史怀花诊所 | 免二科 | 中药学二科 | 0262016642303000581 | 2016026640262016642303000581 |
447 | 张步花 | 彭阳县古城百姓大药店 | 免二科 | 中药学二科 | 0262016642303000649 | 2016026640262016642303000649 |
448 | 马彦红 | 隆德县医药药材有限责任公司 | 免二科 | 中药学二科 | 0262016642303000673 | 2016026640262016642303000673 |
449 | 李润祥 | 固原市原州区医院 | 免二科 | 中药学二科 | 0262016642303000725 | 2016026640262016642303000725 |
450 | 张九红 | 隆德县医药药材有限责任公司 | 免二科 | 中药学二科 | 0262016642303000737 | 2016026640262016642303000737 |
451 | 牛春霞 | 隆德县同济大药店 | 免二科 | 中药学二科 | 0262016642303000777 | 2016026640262016642303000777 |
452 | 潘瑞萍 | 石嘴山泰和医院 | 免二科 | 中药学二科 | 0262016642303000796 | 2016026640262016642303000796 |
453 | 马俊花 | 隆德县医药药材有限责任公司 | 免二科 | 中药学二科 | 0262016642303000836 | 2016026640262016642303000836 |
454 | 辛云霞 | 隆德县同济大药店 | 免二科 | 中药学二科 | 0262016642303000847 | 2016026640262016642303000847 |
455 | 王少东 | 陶乐镇百善堂药店 | 免二科 | 中药学二科 | 0262016642303000880 | 2016026640262016642303000880 |
456 | 白文宝 | 青铜峡市北方众康大药房 | 免二科 | 中药学二科 | 0262016642303000902 | 2016026640262016642303000902 |
457 | 张庆鹏 | 宁夏石嘴山市立恒光大医药有限公司 | 免二科 | 中药学二科 | 0262016642303000919 | 2016026640262016642303000919 |
458 | 宋立东 | 宁夏惠农区吉德大药房 | 免二科 | 中药学二科 | 0262016642303001003 | 2016026640262016642303001003 |
459 | 郭渊奇 | 宁夏普济堂大药房连锁有限公司 | 免二科 | 中药学二科 | 0262016642303001018 | 2016026640262016642303001018 |
460 | 凌鹏 | 石嘴山市第二人民医院 | 免二科 | 中药学二科 | 0262016642303001020 | 2016026640262016642303001020 |
461 | 贺海军 | 彭阳县古城镇百姓大药店 | 免二科 | 中药学二科 | 0262016642303001179 | 2016026640262016642303001179 |
462 | 高秀梅 | 石嘴山黄河医院 | 免二科 | 中药学二科 | 0262016642303001236 | 2016026640262016642303001236 |
463 | 孟淑杰 | 宁夏民安医药有限公司松林堂店 | 免二科 | 中药学二科 | 0262016642303001256 | 2016026640262016642303001256 |
464 | 张润菊 | 隆德县惠康平价药品超市 | 免二科 | 中药学二科 | 0262016642303001354 | 2016026640262016642303001354 |
465 | 陈秀莲 | 宁夏永宁县李俊镇卫生院 | 免二科 | 中药学二科 | 0262016642303001367 | 2016026640262016642303001367 |
466 | 马慧霞 | 同心县永安堂大药房 | 免二科 | 中药学二科 | 0262016642303001424 | 2016026640262016642303001424 |
467 | 张固珍 | 宁夏同仁寿人民医药连锁有限公司 | 免二科 | 中药学二科 | 0262016642303001455 | 2016026640262016642303001455 |
468 | 索俊杰 | 宁夏同仁寿人民医药连锁有限公司 | 免二科 | 中药学二科 | 0262016642303001477 | 2016026640262016642303001477 |
469 | 孙玉芳 | 史怀花诊所 | 免二科 | 中药学二科 | 0262016642303001622 | 2016026640262016642303001622 |
470 | 赵进兰 | 隆德县广济堂药品超市 | 免二科 | 中药学二科 | 0262016642303001695 | 2016026640262016642303001695 |
471 | 于培江 | 青铜峡市人民医院 | 免二科 | 中药学二科 | 0262016642303001804 | 2016026640262016642303001804 |
472 | 贺荣香 | 宁夏石嘴山市立恒光大医药有限公司 | 免二科 | 中药学二科 | 0262016642303001827 | 2016026640262016642303001827 |
473 | 郭锋斌 | 宁夏普济大药房 | 免二科 | 中药学二科 | 0262016642303001926 | 2016026640262016642303001926 |
474 | 李凤鸣 | 平罗县黄渠桥镇中心卫生院 | 免二科 | 中药学二科 | 0262016642303001940 | 2016026640262016642303001940 |
475 | 朱振华 | 宁夏西吉县将台卫生院 | 免二科 | 中药学二科 | 0262016642303002057 | 2016026640262016642303002057 |
476 | 田伟 | 银川市兴庆区欣美康大药房 | 考全科 | 中药学四科 | 0260000000640100345 | 2016026640260000000640100345 |
477 | 刘爱爱 | 银川市金凤区同心康药房 | 考全科 | 中药学四科 | 0260000002604640034 | 2016026640260000002604640034 |
478 | 郑红霞 | 平罗县城便民大药店 | 考全科 | 中药学四科 | 0260000002604640419 | 2016026640260000002604640419 |
479 | 孟淑惠 | 宁夏同心县昌晋源大药店 | 考全科 | 中药学四科 | 0260000002604640547 | 2016026640260000002604640547 |
480 | 孟晓玲 | 宁夏灵武老百姓大药房 | 考全科 | 中药学四科 | 0260000002605640025 | 2016026640260000002605640025 |
481 | 刘冲 | 宁夏银川市金凤区国医堂药店 | 考全科 | 中药学四科 | 0260000002605640300 | 2016026640260000002605640300 |
482 | 李挺 | 固原市医药有限责任公司 | 考全科 | 中药学四科 | 0260000002607640212 | 2016026640260000002607640212 |
483 | 张栓定 | 石嘴山市大武口星海镇中心卫生院 | 考全科 | 中药学四科 | 0260000002608640056 | 2016026640260000002608640056 |
484 | 杨海 | 宁夏泾源县本草堂药店 | 考全科 | 中药学四科 | 0260000002608640209 | 2016026640260000002608640209 |
485 | 张桦 | 宁夏永宏医药贸易有限公司 | 考全科 | 中药学四科 | 0260000002608640327 | 2016026640260000002608640327 |
486 | 吴春华 | 固原市原州区普济大药房 | 考全科 | 中药学四科 | 0260000002609640087 | 2016026640260000002609640087 |
487 | 马晓燕 | 银川市金凤区君安大药房 | 考全科 | 中药学四科 | 0260000002609640141 | 2016026640260000002609640141 |
488 | 赵凤廷 | 宁夏华夏中西医结合医院 | 考全科 | 中药学四科 | 0260000002609640229 | 2016026640260000002609640229 |
489 | 刘瑢 | 宁夏医正药业有限公司康德药店 | 考全科 | 中药学四科 | 0260000002609640410 | 2016026640260000002609640410 |
490 | 马强 | 宁夏德立信老百姓医药有限责任公司 | 考全科 | 中药学四科 | 0260000002609640455 | 2016026640260000002609640455 |
491 | 陈玲芳 | 民生堂大药房 | 考全科 | 中药学四科 | 0260000002610640021 | 2016026640260000002610640021 |
492 | 胡姝云 | 宁夏隆德县胡永杰内科诊所 | 考全科 | 中药学四科 | 0260000002610640180 | 2016026640260000002610640180 |
493 | 尹学萍 | 吴忠市同济医院 | 考全科 | 中药学四科 | 0260000002610640193 | 2016026640260000002610640193 |
494 | 曹广奎 | 隆德县观庄乡便民济仁药店 | 考全科 | 中药学四科 | 0260000002610640220 | 2016026640260000002610640220 |
495 | 杨保平 | 永宁仁惠诊所 | 考全科 | 中药学四科 | 0260000002610640243 | 2016026640260000002610640243 |
496 | 谢金龙 | 固原市原州区沁兴堂大药店 | 考全科 | 中药学四科 | 0260000002610640309 | 2016026640260000002610640309 |
497 | 王少琴 | 中宁县宁安镇卫生院 | 考全科 | 中药学四科 | 0260000002610640435 | 2016026640260000002610640435 |
498 | 刘海君 | 固原市原州区广济新大药房 | 考全科 | 中药学四科 | 0260000002611640100 | 2016026640260000002611640100 |
499 | 赵永奇 | 宁夏德立信老百姓医药有限责任公司 | 考全科 | 中药学四科 | 0260000002611640171 | 2016026640260000002611640171 |
500 | 张燕 | 宁夏德立信老百姓医药有限责任公司 | 考全科 | 中药学四科 | 0260000002611640200 | 2016026640260000002611640200 |
执业药师考试频道为大家推出【2017年执业药师考试课程!】考生可点击以下入口进入免费试听页面!足不出户就可以边听课边学习,为大家的取证梦想助力!
【手机用户】→点击进入免费试听>>
【电脑用户】→点击进入免费试听>>
2016年宁夏考区执业药师资格考试合格人员名单(3-1).doc正在阅读:
2016年宁夏考区执业药师资格考试合格人员名单(3-1)10-08
2017年广西一级注册建筑师考试合格标准【已公布】02-28
教育格言经典语录(精选7篇)09-21
海南2023年11月证券行业专业人员水平评价专场考试时间及科目:11月25日10-24
寒假记事作文700字08-10
2023年11月海南证券行业专业人员水平评价专场准考证打印时间:11月22日至25日10-24
华夏银行陕西西安分行2022年社会招聘启事【12月20日截止报名】09-07
经典爱情名言06-30
经典《卜算子》古诗词翻译赏析11-20
走在__的路上半命题作文800字05-26
微信相框作文450字09-25