2016年宁夏高考分数线|2016年宁夏考区执业药师资格考试合格人员名单(1-1)

副标题:2016年宁夏考区执业药师资格考试合格人员名单(1-1)

时间:2023-10-07 18:49:01 阅读: 最新文章 文档下载
说明:文章内容仅供预览,部分内容可能不全。下载后的文档,内容与下面显示的完全一致。下载之前请确认下面内容是否您想要的,是否完整无缺。

2016年宁夏考区执业药师考试合格名单(1-1)

序号 姓名 工作单位 报考级别 报考专业 档案号 管理号
1 汪灵凤 吴忠市妇幼保健计划生育服务中心 免二科 药学二科 0262014642314001376 2016026640262014642314001376
2 冯彩虹 西吉县人民医院 免二科 药学二科 0262014642314002374 2016026640262014642314002374
3 董玲 宁夏石嘴山市惠农区同仁大药店 免二科 药学二科 0262015642304000107 2016026640262015642304000107
4 王艳梅 宁夏新鸿原医药有限公司 免二科 药学二科 0262015642304000348 2016026640262015642304000348
5 张淑萍 宁夏闽宁医药有限公司 免二科 药学二科 0262015642304000501 2016026640262015642304000501
6 冯秀琴 刘陇生口腔诊所 免二科 药学二科 0262015642304000598 2016026640262015642304000598
7 肖冬英 宁夏慈安妇儿医院 免二科 药学二科 0262015642304000821 2016026640262015642304000821
8 姬文荣 宁夏彭阳康泰乐药品超市 免二科 药学二科 0262015642304000851 2016026640262015642304000851
9 吴月芳 宁夏众欣联合康广医药有限公司 免二科 药学二科 0262015642304001449 2016026640262015642304001449
10 和晓春 银川市中医医院 免二科 药学二科 0262015642304001523 2016026640262015642304001523
11 敖丽丽 固原市原州区人民医院 免二科 药学二科 0262015642304001541 2016026640262015642304001541
12 郭峰 宁夏银川市灵武市普济诊所 免二科 药学二科 0262015642304001666 2016026640262015642304001666
13 谢庆平 宁夏平罗县中医医院 免二科 药学二科 0262015642304001670 2016026640262015642304001670
14 陈巍山 同心县韦州镇中心卫生院 免二科 药学二科 0262015642304001961 2016026640262015642304001961
15 王会珍 宁夏吴忠市利通区扁担沟镇卫生院 免二科 药学二科 0262015642304002389 2016026640262015642304002389
16 韩建勤 宁夏银川市西夏区众和堂大药房 免二科 药学二科 0262015642304002679 2016026640262015642304002679
17 李永红 永宁县望远镇正泰延大药店 免二科 药学二科 0262015642304002745 2016026640262015642304002745
18 袁红卫 宁夏石嘴山市惠农区新区社区卫生服务中心 免二科 药学二科 0262015642304002776 2016026640262015642304002776
19 杨翠萍 宁夏第五人民医院白芨沟医院 免二科 药学二科 0262016642303000025 2016026640262016642303000025
20 李爽 西北轴承厂职工医院 免二科 药学二科 0262016642303000037 2016026640262016642303000037
21 马科贵 彭阳康泰乐药品超市 免二科 药学二科 0262016642303000041 2016026640262016642303000041
22 李慧卿 石嘴山市第二人民医院 免二科 药学二科 0262016642303000044 2016026640262016642303000044
23 黄玉昀 海原县三河镇卫生院 免二科 药学二科 0262016642303000068 2016026640262016642303000068
24 锁忠岐 同心县预旺镇中心卫生院 免二科 药学二科 0262016642303000115 2016026640262016642303000115
25 景晓华 平罗县人民医院 免二科 药学二科 0262016642303000121 2016026640262016642303000121
26 雷雯 西吉县德义堂大药房 免二科 药学二科 0262016642303000124 2016026640262016642303000124
27 王维清 宁夏银川西夏区佳盛堂大药房 免二科 药学二科 0262016642303000156 2016026640262016642303000156
28 葛利静 宁夏国大药房连锁有限公司 免二科 药学二科 0262016642303000172 2016026640262016642303000172
29 陈静 宁夏普济大药房 免二科 药学二科 0262016642303000473 2016026640262016642303000473
30 张彦萍 宁夏海原县南苑社区卫生站 免二科 药学二科 0262016642303000490 2016026640262016642303000490
31 宁利波 德润堂诊所 免二科 药学二科 0262016642303000550 2016026640262016642303000550
32 黄小婷 银川万福安药房连锁有限公司 免二科 药学二科 0262016642303000613 2016026640262016642303000613
33 杨妍 宁夏回族自治区人民医院 免二科 药学二科 0262016642303000702 2016026640262016642303000702
34 代江群 宁夏石嘴山中心医院 免二科 药学二科 0262016642303000805 2016026640262016642303000805
35 张雪梅 惠农区颜新堂诊所 免二科 药学二科 0262016642303000842 2016026640262016642303000842
36 岳宝荣 太西社区卫生服务中心 免二科 药学二科 0262016642303000846 2016026640262016642303000846
37 张灵萍 灵武市妇幼保健计划生育中心 免二科 药学二科 0262016642303000862 2016026640262016642303000862
38 王月芹 宁夏海原县人民医院 免二科 药学二科 0262016642303000865 2016026640262016642303000865
39 沈桂香 宁夏彭阳县新集乡老百姓药品超市 免二科 药学二科 0262016642303000892 2016026640262016642303000892
40 闫胜洪 银川市第二人民医院 免二科 药学二科 0262016642303000924 2016026640262016642303000924
41 马晓瑜 固原市医院呼吸科 免二科 药学二科 0262016642303000974 2016026640262016642303000974
42 杨垠蔚 宁夏体检康复保健中心 免二科 药学二科 0262016642303001042 2016026640262016642303001042
43 沈志慧 固原市原州区济世大药房 免二科 药学二科 0262016642303001066 2016026640262016642303001066
44 田秀芳 西吉县老百姓平价大药房 免二科 药学二科 0262016642303001131 2016026640262016642303001131
45 李桂莲 达仁堂医药连锁公司 免二科 药学二科 0262016642303001238 2016026640262016642303001238
46 闫立刚 吴忠市安康医药连锁有限公司 免二科 药学二科 0262016642303001243 2016026640262016642303001243
47 邰永涛 宁夏银川市解放军93868部队医院 免二科 药学二科 0262016642303001261 2016026640262016642303001261
48 马小红 中卫市沙坡头区人民医院 免二科 药学二科 0262016642303001374 2016026640262016642303001374
49 李玉霞 中宁县人民医院 免二科 药学二科 0262016642303001419 2016026640262016642303001419
50 刘启霞 宁夏石嘴山第二人民医院 免二科 药学二科 0262016642303001620 2016026640262016642303001620
51 陈静 青铜峡市第二人民医院 免二科 药学二科 0262016642303001655 2016026640262016642303001655
52 张琴 青铜峡市第二人民医院 免二科 药学二科 0262016642303001662 2016026640262016642303001662
53 安丽萍 中卫市沙坡头区人民医院 免二科 药学二科 0262016642303001811 2016026640262016642303001811
54 黄华 银川市鹿参堂大药房(银川市兴庆区新昌东路315号) 免二科 药学二科 0262016642303001848 2016026640262016642303001848
55 杨英峰 宁夏银川市灵武市普济诊所 免二科 药学二科 0262016642303001917 2016026640262016642303001917
56 孙守兰 中卫市妇幼保健计划生育服务中心 免二科 药学二科 0262016642303001927 2016026640262016642303001927
57 刘兰珍 宁夏民安医药有限公司康顺堂店 免二科 药学二科 0262016642303001964 2016026640262016642303001964
58 李文虎 同心县利民堂药店 免二科 药学二科 0262016642303002066 2016026640262016642303002066
59 柴娟 宁夏石化公司职工医院 免二科 药学二科 0262016642303002073 2016026640262016642303002073
60 谢自明 中宁县康健药店 免二科 药学二科 0262016642303002091 2016026640262016642303002091
61 李萍 银川市疾病预防控制中心 免二科 药学二科 0262016642303002161 2016026640262016642303002161
62 武新梅 宁夏慈安妇儿医院 免二科 药学二科 0262016642303002377 2016026640262016642303002377
63 任永和 中宁县中医医院 免二科 药学二科 0262016642303002403 2016026640262016642303002403
64 毛新梅 宁夏浩济医药有限公司 免二科 药学二科 0262016642303002511 2016026640262016642303002511
65 张培芳 盐池县人民医院 免二科 药学二科 0262016642303002688 2016026640262016642303002688
66 李莉 宁夏第五人民医院石嘴山中心医院 考全科 药学四科 0260000000640100475 2016026640260000000640100475
67 倪金梅 青铜峡市普济大药房 考全科 药学四科 0260000000640100736 2016026640260000000640100736
68 张立辉 宁夏启元药业 考全科 药学四科 0260000002604640052 2016026640260000002604640052
69 许彦琴 宁夏达美医药有限公司金凤药店 考全科 药学四科 0260000002604640222 2016026640260000002604640222
70 王洋 宁夏启元药业有限公司 考全科 药学四科 0260000002604640523 2016026640260000002604640523
71 马立江 永宁县闽宁镇百姓大药房 考全科 药学四科 0260000002605640071 2016026640260000002605640071
72 储蓓 青铜峡市普众康大药房 考全科 药学四科 0260000002606640011 2016026640260000002606640011
73 马鹏生 银川市兴庆区济生堂大药房新华店 考全科 药学四科 0260000002607640008 2016026640260000002607640008
74 吕维霞 西夏区怀远路社区卫生服务中心 考全科 药学四科 0260000002607640096 2016026640260000002607640096
75 贺秋燕 宁夏同仁本草医药连锁有限公司七分店 考全科 药学四科 0260000002607640244 2016026640260000002607640244
76 樊菊萍 宁医大总院阳光医院 考全科 药学四科 0260000002607640301 2016026640260000002607640301
77 李宏阳 宁夏普济大药房 考全科 药学四科 0260000002607640336 2016026640260000002607640336
78 赵帅 石嘴山市妇幼保健院 考全科 药学四科 0260000002607640406 2016026640260000002607640406
79 马洪波 宁夏吴忠市巴浪湖农场医院 考全科 药学四科 0260000002608640037 2016026640260000002608640037
80 孙晓娟 宁夏友谊慈善医院 考全科 药学四科 0260000002608640060 2016026640260000002608640060
81 马泽通 贺兰纬二路黄河商场平价大药房 考全科 药学四科 0260000002608640071 2016026640260000002608640071
82 王虹 银川市兴庆区益康宁大药房 考全科 药学四科 0260000002608640155 2016026640260000002608640155
83 李婷 银川市德云堂药店 考全科 药学四科 0260000002609640083 2016026640260000002609640083
84 尹彦昭 银川市西夏区朔方路社区卫生服务中心 考全科 药学四科 0260000002609640183 2016026640260000002609640183
85 陶丽君 宁夏银川市和济惠民大药房 考全科 药学四科 0260000002609640307 2016026640260000002609640307
86 王静 银川市兴庆区汇德堂大药房 考全科 药学四科 0260000002609640571 2016026640260000002609640571
87 秦晓燕 宁夏宁东孙学勤诊所 考全科 药学四科 0260000002610640048 2016026640260000002610640048
88 杜莉 宁夏安春堂医药有限公司 考全科 药学四科 0260000002610640172 2016026640260000002610640172
89 薛彦宁 盐池县冯记沟中心卫生院 考全科 药学四科 0260000002610640328 2016026640260000002610640328
90 穆宁子 宁夏隆德县胡永杰内科诊所 考全科 药学四科 0260000002610640342 2016026640260000002610640342
91 王瑞 海原县永康医药连锁有限公司普济堂药店 考全科 药学四科 0260000002611640152 2016026640260000002611640152
92 郝秀娟 宁夏医科大学总医院 考全科 药学四科 0260000002611640223 2016026640260000002611640223
93 吕艳芬 永宁县妇幼保健计划生育服务中心 考全科 药学四科 0260000002611640243 2016026640260000002611640243
94 温雯 宁夏回族自治区宁东医院 考全科 药学四科 0260000002611640253 2016026640260000002611640253
95 刘艳丽 大武口区瑞康宁大药房 考全科 药学四科 0260000002612640200 2016026640260000002612640200
96 海平 武警宁夏总队中卫市支队卫生队 考全科 药学四科 0260000002612640364 2016026640260000002612640364
97 王惠霞 永宁县杨和镇得康堂大药房 考全科 药学四科 0260000002612640434 2016026640260000002612640434
98 蔡学玲 宁夏吴忠市红寺堡区民康医院 考全科 药学四科 0260000002612640448 2016026640260000002612640448
99 贾飞龙 宁夏普济大药房 考全科 药学四科 0260000002612640591 2016026640260000002612640591
100 陈春梅 贺兰县南梁台子卫生院 考全科 药学四科 0260000002612640733 2016026640260000002612640733

执业药师考试频道为大家推出【2017年执业药师考试课程!】考生可点击以下入口进入免费试听页面!足不出户就可以边听课边学习,为大家的取证梦想助力!

【手机用户】→点击进入免费试听>>

【电脑用户】→点击进入免费试听>>

2016年宁夏考区执业药师资格考试合格人员名单(1-1).doc

本文来源:https://www.wddqw.com/Vw1O.html