西安工程大学2015年高考录取分数线(湖南)
年份 | 省(市) | 批次科类 | 专业名称 | 录取人数 | 分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 湖南省 | 二本理 | 包装工程 | 3 | 505.000 | 503.000 | 504.333 |
2015 | 湖南省 | 二本理 | 材料成型及控制工程 | 2 | 512.000 | 508.000 | 510.000 |
2015 | 湖南省 | 二本理 | 测控技术与仪器 | 3 | 509.000 | 505.000 | 506.667 |
2015 | 湖南省 | 二本理 | 电气工程及其自动化 | 2 | 519.000 | 514.000 | 516.500 |
2015 | 湖南省 | 二本理 | 电子信息工程 | 3 | 517.000 | 508.000 | 511.333 |
2015 | 湖南省 | 二本理 | 纺织工程 | 8 | 514.000 | 503.000 | 505.500 |
2015 | 湖南省 | 二本理 | 非织造材料与工程 | 3 | 503.000 | 503.000 | 503.000 |
2015 | 湖南省 | 二本理 | 高分子材料与工程 | 2 | 512.000 | 506.000 | 509.000 |
2015 | 湖南省 | 二本理 | 给排水科学与工程 | 2 | 509.000 | 506.000 | 507.500 |
2015 | 湖南省 | 二本理 | 工商管理 | 3 | 511.000 | 506.000 | 508.000 |
2015 | 湖南省 | 二本理 | 工业工程 | 2 | 508.000 | 506.000 | 507.000 |
2015 | 湖南省 | 二本理 | 过程装备与控制工程 | 2 | 511.000 | 506.000 | 508.500 |
2015 | 湖南省 | 二本理 | 环境工程 | 2 | 510.000 | 508.000 | 509.000 |
2015 | 湖南省 | 二本理 | 环境科学 | 3 | 521.000 | 505.000 | 511.333 |
2015 | 湖南省 | 二本理 | 会计学 | 2 | 517.000 | 516.000 | 516.500 |
2015 | 湖南省 | 二本理 | 机械电子工程 | 2 | 513.000 | 509.000 | 511.000 |
2015 | 湖南省 | 二本理 | 计算机科学与技术 | 3 | 515.000 | 509.000 | 512.000 |
2015 | 湖南省 | 二本理 | 计算机科学与技术(卓越班) | 3 | 515.000 | 505.000 | 508.333 |
2015 | 湖南省 | 二本理 | 轻化工程(卓越班) | 3 | 519.000 | 506.000 | 510.667 |
2015 | 湖南省 | 二本理 | 人力资源管理 | 2 | 510.000 | 505.000 | 507.500 |
2015 | 湖南省 | 二本理 | 软件工程 | 4 | 520.000 | 508.000 | 511.000 |
2015 | 湖南省 | 二本理 | 生物工程 | 3 | 509.000 | 504.000 | 505.667 |
2015 | 湖南省 | 二本理 | 市场营销 | 3 | 535.000 | 504.000 | 514.333 |
2015 | 湖南省 | 二本理 | 数字媒体技术 | 3 | 509.000 | 503.000 | 505.667 |
2015 | 湖南省 | 二本理 | 通信工程 | 2 | 514.000 | 510.000 | 512.000 |
2015 | 湖南省 | 二本理 | 统计学 | 2 | 510.000 | 505.000 | 507.500 |
2015 | 湖南省 | 二本理 | 土木工程 | 2 | 511.000 | 511.000 | 511.000 |
2015 | 湖南省 | 二本理 | 网络工程 | 2 | 514.000 | 512.000 | 513.000 |
2015 | 湖南省 | 二本理 | 微电子科学与工程 | 3 | 510.000 | 504.000 | 506.333 |
2015 | 湖南省 | 二本理 | 信息管理与信息系统 | 3 | 506.000 | 505.000 | 505.333 |
2015 | 湖南省 | 二本理 | 信息与计算科学 | 3 | 511.000 | 506.000 | 508.333 |
2015 | 湖南省 | 二本理 | 应用化学 | 2 | 529.000 | 505.000 | 517.000 |
2015 | 湖南省 | 二本理 | 应用物理学 | 4 | 510.000 | 503.000 | 505.250 |
2015 | 湖南省 | 二本理 | 自动化 | 3 | 514.000 | 510.000 | 512.000 |
2015 | 湖南省 | 二本文 | 法学 | 3 | 520.000 | 517.000 | 519.000 |
2015 | 湖南省 | 二本文 | 广告学 | 4 | 522.000 | 512.000 | 515.750 |
2015 | 湖南省 | 二本文 | 国际经济与贸易 | 2 | 532.000 | 519.000 | 525.500 |
2015 | 湖南省 | 二本文 | 汉语国际教育 | 3 | 513.000 | 510.000 | 511.333 |
2015 | 湖南省 | 二本文 | 汉语言文学 | 3 | 530.000 | 513.000 | 519.000 |
2015 | 湖南省 | 二本文 | 会计学 | 2 | 523.000 | 522.000 | 522.500 |
2015 | 湖南省 | 二本文 | 人力资源管理 | 2 | 518.000 | 516.000 | 517.000 |
2015 | 湖南省 | 二本文 | 市场营销 | 2 | 515.000 | 512.000 | 513.500 |
2015 | 湖南省 | 二本文 | 英语 | 3 | 527.000 | 517.000 | 521.667 |
正在阅读:
专升本毕业自我鉴定范文300字_航空专业毕业自我鉴定范文11-01
2023上半年甘肃软考报名入口(已开通)03-23
学校期末总结大会主持词优秀范文04-07
这边风景独好作文500字09-27
2016英语四级翻译新题型模拟练习及答案:茶马古道05-03
2018浙江省绍兴市文广局下属绍兴图书馆招聘1人公告06-10
2018考研英语大纲、写作如何拿高分?02-24
[宝宝一周岁生日庆典主持词]宝宝周岁生日庆典主持词三篇01-26
初中生寒假作文400字【三篇】03-28