
西安工程大学2015年高考录取分数线(山东)
| 年份 | 省(市) | 批次科类 | 专业名称 | 录取人数 | 分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 山东省 | 二本理 | 材料成型及控制工程 | 2 | 557.000 | 552.000 | 554.596 |
| 2015 | 山东省 | 二本理 | 电气工程及其自动化 | 2 | 563.000 | 559.000 | 561.107 |
| 2015 | 山东省 | 二本理 | 纺织工程 | 5 | 549.000 | 543.000 | 544.903 |
| 2015 | 山东省 | 二本理 | 非织造材料与工程 | 2 | 552.000 | 547.000 | 549.603 |
| 2015 | 山东省 | 二本理 | 服装设计与工程(卓越班) | 2 | 574.000 | 550.000 | 562.101 |
| 2015 | 山东省 | 二本理 | 工业设计 | 2 | 557.000 | 556.000 | 556.619 |
| 2015 | 山东省 | 二本理 | 过程装备与控制工程 | 2 | 557.000 | 546.000 | 551.605 |
| 2015 | 山东省 | 二本理 | 环境工程 | 3 | 561.000 | 544.000 | 551.773 |
| 2015 | 山东省 | 二本理 | 环境科学 | 2 | 557.000 | 545.000 | 551.099 |
| 2015 | 山东省 | 二本理 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 567.000 | 557.000 | 562.111 |
| 2015 | 山东省 | 二本理 | 网络工程 | 2 | 550.000 | 547.000 | 548.614 |
| 2015 | 山东省 | 二本理 | 微电子科学与工程 | 4 | 553.000 | 546.000 | 549.858 |
| 2015 | 山东省 | 二本理 | 信息与计算科学 | 2 | 551.000 | 548.000 | 549.612 |
| 2015 | 山东省 | 二本理 | 应用化学 | 3 | 555.000 | 547.000 | 551.112 |
| 2015 | 山东省 | 二本理 | 应用物理学 | 2 | 550.000 | 547.000 | 548.606 |
正在阅读:
小学三年级上学期语文检测题(教科版)08-28
三年级上册语文题-三年级上册语文题03-04
三年级300字优秀作文大全我的妈妈|三年级优秀作文:我的妈妈对我真好07-31
高三叙事作文900字:灭亡之子07-17
我的好朋友作文300字08-20
我骄傲我是中国人作文600字10-05
初三班主任个人工作总结范文参照08-21
幼儿童话故事精选【三篇】06-08
桂花作文250字10-23