西安工程大学2015年高考录取分数线(安徽)
年份 | 省(市) | 批次科类 | 专业名称 | 录取人数 | 分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 安徽省 | 二本理 | 包装工程 | 2 | 548.000 | 548.000 | 548.000 |
2015 | 安徽省 | 二本理 | 材料成型及控制工程 | 3 | 549.000 | 548.000 | 548.667 |
2015 | 安徽省 | 二本理 | 测控技术与仪器 | 2 | 548.000 | 548.000 | 548.000 |
2015 | 安徽省 | 二本理 | 电子信息科学与技术 | 2 | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
2015 | 安徽省 | 二本理 | 非织造材料与工程 | 2 | 548.000 | 548.000 | 548.000 |
2015 | 安徽省 | 二本理 | 服装设计与工程(卓越班) | 2 | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
2015 | 安徽省 | 二本理 | 高分子材料与工程 | 2 | 549.000 | 548.000 | 548.500 |
2015 | 安徽省 | 二本理 | 给排水科学与工程 | 2 | 549.000 | 549.000 | 549.000 |
2015 | 安徽省 | 二本理 | 工商管理 | 3 | 557.000 | 554.000 | 555.333 |
2015 | 安徽省 | 二本理 | 工业工程 | 2 | 548.000 | 548.000 | 548.000 |
2015 | 安徽省 | 二本理 | 工业设计 | 2 | 552.000 | 550.000 | 551.000 |
2015 | 安徽省 | 二本理 | 国际经济与贸易 | 2 | 551.000 | 550.000 | 550.500 |
2015 | 安徽省 | 二本理 | 过程装备与控制工程 | 2 | 550.000 | 548.000 | 549.000 |
2015 | 安徽省 | 二本理 | 环境工程 | 2 | 549.000 | 549.000 | 549.000 |
2015 | 安徽省 | 二本理 | 环境科学 | 3 | 549.000 | 547.000 | 548.000 |
2015 | 安徽省 | 二本理 | 会计学 | 2 | 556.000 | 550.000 | 553.000 |
2015 | 安徽省 | 二本理 | 机械电子工程 | 2 | 553.000 | 552.000 | 552.500 |
2015 | 安徽省 | 二本理 | 计算机科学与技术 | 2 | 554.000 | 551.000 | 552.500 |
2015 | 安徽省 | 二本理 | 金融工程 | 2 | 554.000 | 552.000 | 553.000 |
2015 | 安徽省 | 二本理 | 轻化工程 | 2 | 556.000 | 556.000 | 556.000 |
2015 | 安徽省 | 二本理 | 软件工程 | 3 | 552.000 | 550.000 | 551.333 |
2015 | 安徽省 | 二本理 | 生物工程 | 2 | 548.000 | 547.000 | 547.500 |
2015 | 安徽省 | 二本理 | 数字媒体技术 | 2 | 550.000 | 549.000 | 549.500 |
2015 | 安徽省 | 二本理 | 通信工程 | 2 | 552.000 | 551.000 | 551.500 |
2015 | 安徽省 | 二本理 | 统计学 | 3 | 550.000 | 548.000 | 548.667 |
2015 | 安徽省 | 二本理 | 土木工程 | 2 | 554.000 | 551.000 | 552.500 |
2015 | 安徽省 | 二本理 | 网络工程 | 2 | 551.000 | 549.000 | 550.000 |
2015 | 安徽省 | 二本理 | 微电子科学与工程 | 3 | 550.000 | 549.000 | 549.333 |
2015 | 安徽省 | 二本理 | 信息管理与信息系统 | 2 | 549.000 | 549.000 | 549.000 |
2015 | 安徽省 | 二本理 | 信息与计算科学 | 3 | 549.000 | 549.000 | 549.000 |
2015 | 安徽省 | 二本理 | 行政管理 | 2 | 548.000 | 548.000 | 548.000 |
2015 | 安徽省 | 二本理 | 应用化学 | 2 | 553.000 | 548.000 | 550.500 |
2015 | 安徽省 | 二本理 | 应用物理学 | 2 | 548.000 | 548.000 | 548.000 |
2015 | 安徽省 | 二本文 | 法学 | 3 | 594.000 | 592.000 | 593.000 |
2015 | 安徽省 | 二本文 | 广告学 | 4 | 592.000 | 592.000 | 592.000 |
2015 | 安徽省 | 二本文 | 国际经济与贸易 | 2 | 595.000 | 594.000 | 594.500 |
2015 | 安徽省 | 二本文 | 汉语国际教育 | 3 | 595.000 | 583.000 | 589.667 |
2015 | 安徽省 | 二本文 | 汉语言文学 | 3 | 591.000 | 590.000 | 590.333 |
2015 | 安徽省 | 二本文 | 会计学 | 2 | 594.000 | 592.000 | 593.000 |
2015 | 安徽省 | 二本文 | 人力资源管理 | 2 | 592.000 | 592.000 | 592.000 |
2015 | 安徽省 | 二本文 | 市场营销 | 4 | 591.000 | 591.000 | 591.000 |
2015 | 安徽省 | 二本文 | 行政管理 | 2 | 596.000 | 592.000 | 594.000 |
2015 | 安徽省 | 二本文 | 英语 | 3 | 591.000 | 591.000 | 591.000 |
2015 | 安徽省 | 一本理 | 电子信息工程 | 3 | 588.000 | 583.000 | 585.333 |
2015 | 安徽省 | 一本理 | 纺织工程 | 8 | 583.000 | 580.000 | 581.125 |
2015 | 安徽省 | 一本理 | 机械工程(卓越班) | 2 | 595.000 | 589.000 | 592.000 |
2015 | 安徽省 | 一本理 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 582.000 | 582.000 | 582.000 |
2015 | 安徽省 | 一本理 | 自动化 | 2 | 583.000 | 582.000 | 582.500 |
正在阅读:
2017年陕西延安中考数学答案(已公布)01-24
我好想做一只蜜蜂作文600字07-03
2020年内蒙古呼伦贝尔初级经济师证书领取时间:2021年3月16日-19日06-28
校长个人的述职报告示例【三篇】09-14
课间打闹的检讨书范文6篇01-23
写景抒情哲理散文,初二抒情哲理散文:最后的赞歌_800字06-11