【#公务员考试# 导语】2018上半年四川自贡市第一批拟录公务员公示9月18日截止,为期七天,为了方便广大考生的查阅,下面©文档大全网为您详细介绍一下该拟录公务员公示的具体内容,希望广大考生及时关注,如有公务员考试的信息,请关注©文档大全网的公务员考试频道。
根据中共自贡市委组织部、自贡市人力资源和社会保障局、自贡市公务员局《关于2018年上半年公开考试录用公务员和参照公务员法管理机关(单位)工作人员的公告》规定,经笔试、面试、体检、考察等程序,现将我市2018年上半年公开考试录用公务员和参照公务员法管理机关(单位)工作人员部分市级部门和自流井区职位拟录用人员主要情况予以公示(见附件),共31 人。
公示期为2018年9月12日至18日。公示期间接受社会监督和举报。若有情况需要反映者,应以真实姓名实事求是的反映问题,并提供必要的调查线索。
联系电话:
市公务员局 0813-2204158
2018年上半年四川自贡市公开考试录用公务员和参照公务员法管理机关(单位)工作人员拟录用人员名单 | |||||||||||
姓名 | 准考证号 | 毕业学校 | 专业 | 行政职业能力测验 | 申论 | 笔试 折合 总成绩 | 面试 成绩 | 总成绩 | 名 次 | 体检 结论 | 考察 结论 |
向兵 | 8842102010119 | 西南科技大学 | 材料科学与工程 | 82 | 58.5 | 49.175 | 77.5 | 72.425 | 4 | 合格 | 合格 |
唐奇 | 8842102010926 | 西南财经大学天府学院 | 物流管理 | 79 | 74 | 53.55 | 76.14 | 76.392 | 1 | 合格 | 合格 |
王维 | 8842102011002 | 西安理工大学 | 人力资源管理 | 76 | 67 | 50.05 | 78.94 | 73.732 | 3 | 合格 | 合格 |
刘琴 | 8842102011009 | 华北理工大学 | 金融学 | 76 | 63.5 | 48.825 | 83.02 | 73.731 | 4 | 合格 | 合格 |
余汀 | 8842102010605 | 四川外语学院成都学院 | 英语 | 71 | 68.5 | 48.825 | 82.76 | 73.653 | 5 | 合格 | 合格 |
苏轲 | 8842102011513 | 吉林大学 | 勘查技术与工程(应用地球化学) | 75 | 73.5 | 51.975 | 82.1 | 76.605 | 1 | 合格 | 合格 |
余博 | 8842102011028 | 四川理工学院 | 轻化工程 | 73 | 72.5 | 50.925 | 78.02 | 74.331 | 3 | 合格 | 合格 |
周雪梅 | 8842102011205 | 成都信息 工程大学 | 人力资源管理 | 66 | 76 | 49.7 | 80 | 73.7 | 4 | 合格 | 合格 |
唐玉民 | 8842102011018 | 西南大学 | 园艺 | 74 | 67.5 | 49.525 | 79.56 | 73.393 | 5 | 合格 | 合格 |
熊芳玉 | 8842102012823 | 西南科技大学 | 经济学 | 77 | 68.5 | 50.925 | 83.1 | 75.855 | 1 | 合格 | 合格 |
范忠云 | 8842102013116 | 石家庄经济学院 | 地质工程 | 75 | 70.5 | 50.925 | 75.92 | 73.701 | 2 | 合格 | 合格 |
周雯 | 8842102013509 | 西南财经大学 | 金融学 | 76 | 67 | 50.05 | 83.82 | 75.196 | 1 | 合格 | 合格 |
王艺寰 | 8842102013516 | 贵州大学 | 金融学 | 75 | 66.5 | 49.525 | 82.06 | 74.143 | 2 | 合格 | 合格 |
胡杨 | 8842102013904 | 江南大学 | 工程管理 | 79 | 70 | 52.15 | 79.6 | 76.03 | 1 | 合格 | 合格 |
杨丹 | 8842102014014 | 四川大学 锦江学院 | 会计学 | 63 | 75.5 | 48.475 | 79 | 72.175 | 1 | 合格 | 合格 |
付志强 | 8842102014519 | 山东科技大学 | 采矿工程 | 65 | 69.5 | 47.075 | 79.2 | 70.835 | 1 | 合格 | 合格 |
王苑 | 8842102014809 | 西南科技大学 | 土木工程 | 82 | 70 | 53.2 | 85.22 | 78.766 | 1 | 合格 | 合格 |
胡英杰 | 8842102014821 | 青岛理工大学 | 通信工程 | 75 | 71.5 | 51.275 | 81.86 | 75.833 | 2 | 合格 | 合格 |
张晨阳 | 8842102014614 | 电子科技大学 | 行政管理 | 77 | 66.5 | 50.225 | 83.68 | 75.329 | 3 | 合格 | 合格 |
钟意耘 | 8842102014718 | 西南大学 | 应用心理学 | 77 | 63.5 | 49.175 | 86.1 | 75.005 | 4 | 合格 | 合格 |
黄超 | 8842102020122 | 成都理工大学 工程技术学院 | 信息工程 | 71 | 67.5 | 48.475 | 85.7 | 74.185 | 1 | 合格 | 合格 |
李欣洁 | 8842102020424 | 海南师范大学 | 英语 | 72 | 70 | 49.7 | 80.9 | 73.97 | 2 | 合格 | 合格 |
李嘉琪 | 8842102020229 | 成都东软学院 | 电子商务 | 66 | 73 | 48.65 | 84.4 | 73.97 | 3 | 合格 | 合格 |
王皓 | 8842102020417 | 乐山师范学院 | 物理学 | 71 | 68 | 48.65 | 82.44 | 73.382 | 4 | 合格 | 合格 |
余丝雨 | 8842102020716 | 四川农业大学 | 人力资源管理 | 71 | 73.5 | 50.575 | 81.6 | 75.055 | 1 | 合格 | 合格 |
张莎峻涵 | 8842102020801 | 上海商学院 | 税务 | 71 | 72.5 | 50.225 | 81 | 74.525 | 2 | 合格 | 合格 |
张莹莹 | 8842102020805 | 四川大学 锦城学院 | 广播电视编导 | 62 | 81 | 50.05 | 79.4 | 73.87 | 3 | 合格 | 合格 |
罗琬议 | 8842102020910 | 四川大学 | 广播电视新闻学 | 75 | 64 | 48.65 | 77.9 | 72.02 | 1 | 合格 | 合格 |
付敏 | 8842102021015 | 四川农业大学 | 法学 | 69 | 68.5 | 48.125 | 76.94 | 71.207 | 1 | 合格 | 合格 |
陈思 | 8842102021214 | 四川卫生康 复职业学院 | 康复治疗技术 | 68 | 68 | 47.6 | 79.42 | 71.426 | 1 | 合格 | 合格 |
蒲枳艺 | 8842102021302 | 成都中医药大学 | 卫生检验与检疫技术 | 64 | 72 | 47.6 | 79.14 | 71.342 | 2 | 合格 | 合格 |
正在阅读:
2018上半年四川自贡市第一批拟录公务员公示【9月18日止】07-28
学校政教处主任述职报告样本【三篇】06-13
关于环境的小学生英语作文范文01-15
2016上半年吉林教师资格证面试准考证打印时间及入口09-10
小小动物园作文800字写家人05-09
《鲁滨逊漂流记》读后感作文700字11-28
中长篇民间故事阅读文字版02-28
【我的文具盒作文500字】未来的文具盒作文500字02-04
一加ace竞速版和一加ace区别是什么-手机参数对比06-12
2019热电厂实习日志范文09-22