遵义市2017年统计公报:2017年贵州遵义市乡村全科助理医师技能考试结果公示

副标题:2017年贵州遵义市乡村全科助理医师技能考试结果公示

时间:2024-01-16 05:43:01 阅读: 最新文章 文档下载
说明:文章内容仅供预览,部分内容可能不全。下载后的文档,内容与下面显示的完全一致。下载之前请确认下面内容是否您想要的,是否完整无缺。

遵义市2017年乡村全科助理医师资格实践技能考试成绩单公示

216 乡村全科执业助理医师 520217216S0001 刘永红 58.25
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0002 李宜斌 82.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0003 张斌 60.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0004 汪明河 58.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0005 李文香 0
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0006 冯安乾 80.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0007 邓余敏 67.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0008 雷琴 71.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0009 刘胜群 67.80
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0010 赵福俊 88.75
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0011 王云森 81.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0012 肖刚 83.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0013 朱恕聪 70.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0014 冉谷钗 73.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0015 范定军 68.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0016 卢得科 75.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0017 严成凡 82.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0018 付金彪 76.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0019 何大雄 71.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0020 彭永霞 75.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0021 梁明锋 75.25
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0022 潘永凤 68.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0023 罗曼雪 85.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0024 李文丽 75.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0025 杨巨航 0
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0026 唐秋森 80.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0027 冉景军 0
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0028 杨远熙 81.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0029 夏长月 90.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0030 令狐克勇 80.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0031 聂兴建 0
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0032 杨富应 78.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0033 葛永丹 66.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0034 付伯啟 80.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0035 田学伦 85.30
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0036 余钱 42.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0037 罗运琼 87.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0038 胡芝伟 90.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0039 李支娣 80.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0040 周辉琴 78.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0041 杨英 89.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0042 彭显锋 65.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0043 庞兴宗 80.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0044 赵远江 73.75
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0045 侯忠诚 74.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0046 杨洪枚 78.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0047 赵庆模 82.80
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0048 夏小禹 0
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0049 王远洋 83.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0050 高东林 73.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0051 李亚义 86.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0052 罗信云 81.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0053 陈军 74.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0054 舒万全 0
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0055 谭先会 82.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0056 骆理均 77.20
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0057 杨锦 79.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0058 刘宇 85.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0059 黄静梅 81.20
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0060 桑德亮 65.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0061 向天霞 72.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0062 黄小蓉 0
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0063 成绍利 0
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0064 张静 73.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0065 叶茂全 77.30
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0066 毛久昌 80.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0067 李建芬 70.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0068 金波 77.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0069 潘成霞 84.75
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0070 王敏 80.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0071 石平 85.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0072 陈中相 0
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0073 李泽洪 70.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0074 邹晓敏 81.30
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0075 张云美 81.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0076 黄华政 69.25
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0077 陈思龙 72.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0078 王天杰 73.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0079 刘胜万 77.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0080 曾献丽 73.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0081 韩先贵 80.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0082 李道波 80.20
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0083 石照钰 82.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0084 沈秀明 76.20
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0085 黄加强 87.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0086 孙文松 81.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0087 金恩 65.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0088 彭进华 76.75
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0089 何培 77.80
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0090 陈萍 84.30
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0091 熊治安 77.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0092 娄方强 78.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0093 张安洪 79.10
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0094 姚廷财 65.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0095 胡昌元 0
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0096 杜燕 71.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0097 刘崇梅 79.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0098 周伟 72.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0099 陈伟 69.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0100 王自臣 79.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0101 陈劲松 79.25
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0102 何世平 80.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0103 罗联 66.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0104 彭小红 68.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0105 吴和胜 82.25
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0106 代利平 85.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0107 田庆军 86.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0108 钱启勇 77.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0109 黎茂华 63.30
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0110 白治会 76.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0111 谢禹 58.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0112 袁树平 74.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0113 张龙 82.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0114 李远芬 59.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0115 郑周能 83.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0116 邹杨 76.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0117 安茂琼 75.70
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0118 张辉 68.70
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0119 胡明海 76.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0120 康荣建 83.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0121 张元良 86.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0122 袁明军 75.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0123 张宗银 71.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0124 简晓芬 79.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0125 田茂刚 80.80
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0126 张辉秋 78.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0127 何冬 73.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0128 杨柳 72.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0129 代付飞 92.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0130 鲁萍 79.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0131 张旭 81.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0132 江盛伟 79.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0133 肖仕德 0
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0134 陈义 70.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0135 胡荣会 74.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0136 李茂丽 60.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0137 吴威 74.25
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0138 舒永富 80.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0139 周远洪 85.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0140 廖全斌 90.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0141 蔡远康 74.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0142 王继军 72.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0143 杨优良 44.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0144 陈锋 82.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0145 梁林香 87.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0146 陶贵生 61.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0147 许光琴 86.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0148 裴玉梅 82.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0149 韩先华 76.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0150 吴智芬 83.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0151 周颖 82.80
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0152 黄远琴 68.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0153 陈晓艳 79.30
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0154 陈明菊 86.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0155 张天方 86.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0156 张扬 70.70
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0157 任治刚 82.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0158 唐永伦 0
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0159 曾云 54.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0160 毛光鑫 80.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0161 刘琴 71.75
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0162 冉景文 82.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0163 陈丽 76.20
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0164 谢从明 91.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0165 任义群 76.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0166 任治友 81.25
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0167 吴红艳 0
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0168 吴江波 60.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0169 谢鸿 84.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0170 钟林玉 78.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0171 郭义美 82.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0172 张力 71.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0173 赵光霞 60.80
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0174 王先玉 70.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0175 令狐学静 0
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0176 龚旭 75.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0177 张体雍 76.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0178 白鸿飞 78.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0179 刘洪银 88.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0180 马昌艳 72.20
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0181 廖洪 70.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0182 石国印 86.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0183 牟计松 84.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0184 吴太波 64.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0185 廖安前 81.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0186 姜培宇 80.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0187 李睛 79.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0188 邹方义 77.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0189 付贵 76.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0190 陈正江 86.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0191 刘德坤 60.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0192 张其飞 84.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0193 陈修国 0
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0194 官建兵 73.80
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0195 刘志鑫 72.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0196 李跃 68.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0197 陈金品 75.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0198 朱远琴 69.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0199 王明礼 75.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0200 张掌会 84.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0201 陈登江 72.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0202 黄家维 77.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0203 吴佳珈 0
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0204 杨大永 82.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0205 杜兴琴 76.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0206 代永红 77.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0207 周祥云 81.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0208 姚志卫 75.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0209 张良旭 58.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0210 付治文 72.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0211 张湄 84.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0212 杨文良 83.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0213 鞠周川 0
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0214 王克维 77.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0215 易教权 71.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0216 付忠秀 71.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0217 蒲廷飞 82.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0218 田亚莉 71.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0219 曹元勇 74.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0220 朱华琴 0
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0221 黄正明 0
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0222 李洪琴 76.80
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0223 余昌伟 90.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0224 卢沫 0
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0225 李明龙 74.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0226 范美霞 80.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0227 杜广 74.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0228 李德林 83.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0229 江霞 71.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0230 王奇远 81.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0231 张良分 72.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0232 李林 81.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0233 张支芬 84.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0234 汪金梅 76.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0235 熊德伦 74.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0236 梅德明 83.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0237 滕伟 78.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0238 令狐克庆 82.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0239 娄正伦 71.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0240 黄露 78.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0241 饶素 84.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0242 彭文强 75.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0243 田绍忠 74.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0244 朱晓娟 80.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0245 陈兴国 0
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0246 任在明 88.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0247 张春强 68.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0248 龚昌英 83.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0249 陈祥勇 83.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0250 张大彪 72.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0251 罗庆华 81.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0252 朱光孟 75.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0253 曾庆勇 75.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0254 何应刚 77.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0255 胡勇 80.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0256 蔡伟 76.30
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0257 王云波 78.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0258 韩迅 0
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0259 赵仕华 71.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0260 刘永兴 82.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0261 刘飞 73.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0262 陈义厚 0
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0263 李秀彬 68.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0264 陈自华 70.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0265 刘小芳 84.80
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0266 李递国 70.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0267 吴明英 72.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0268 刘丹丹 76.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0269 王刚 82.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0270 王敏 73.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0271 冉龙宝 87.55
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0272 易浪 66.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0273 陈刚 76.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0274 何强 76.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0275 何兴旺 86.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0276 陈强 69.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0277 朱莉 84.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0278 吴明杨 79.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0279 刘伟 76.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0280 熊刚 66.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0281 朱佐强 82.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0282 陈长远 82.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0283 吴杨君 85.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0284 敖霞 84.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0285 程钦 73.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0286 周守权 74.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0287 陈文炯 73.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0288 张入文 85.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0289 王艺 0
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0290 程洪 59.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0291 王金凤 53.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0292 刘红群 79.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0293 胡天娥 75.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0294 陈心计 75.30
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0295 王光艳 76.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0296 吴小玲 80.75
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0297 刘伟 81.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0298 蔡仕亮 64.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0299 张元梅 85.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0300 代坤洪 74.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0301 陈梅 81.80
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0302 潘登学 74.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0303 罗二毛 55.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0304 黄伦 82.25
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0305 吕相强 0
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0306 杨昌远 65.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0307 李志军 74.20
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0308 赵德宽 74.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0309 王茂海 76.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0310 蔺正芹 89.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0311 彭艳 74.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0312 袁勤 58.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0313 彭登桃 84.80
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0314 何云淑 84.25
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0315 吴中攀 74.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0316 陈义康 67.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0317 穆剑举 82.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0318 蔡俊 75.20
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0319 陈兴吉 71.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0320 张华 76.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0321 桂焕强 77.80
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0322 万大芬 80.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0323 吴忠琪 0
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0324 雷显亨 0
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0325 谭文柳 76.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0326 袁祖义 0
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0327 刘平容 80.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0328 韦春霞 80.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0329 李廷富 61.25
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0330 张德远 91.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0331 梁宏 82.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0332 覃力 0
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0333 郑兴炼 85.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0334 黄朝华 0
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0335 戴亨平 91.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0336 易跃均 79.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0337 蔡地敏 71.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0338 彭珍 75.80
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0339 谭礼庆 74.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0340 张绍成 69.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0341 周朝红 72.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0342 罗仕敏 79.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0343 罗利洪 77.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0344 冯飞 71.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0345 覃刚 70.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0346 高文勇 72.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0347 熊洵 74.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0348 穆文义 58.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0349 谢相艳 83.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0350 钱国林 67.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0351 艾仕文 61.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0352 刘安琼 78.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0353 王军 74.30
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0354 贺承维 62.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0355 王在丽 82.25
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0356 徐萍 79.30
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0357 赵建东 77.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0358 杨筱 0
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0359 张其进 72.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0360 陈波 67.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0361 张发秀 78.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0362 宋大金 68.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0363 任洪建 64.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0364 汪琴芬 85.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0365 骆诗群 81.30
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0366 高敏 78.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0367 魏义 73.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0368 佘兴本 72.58
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0369 王启洪 67.20
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0370 张文洪 87.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0371 周树华 79.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0372 何丽 78.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0373 罗江远 67.80
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0374 徐升乾 66.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0375 何东 72.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0376 王科林 61.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0377 赵支美 86.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0378 王世鑫 73.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0379 王霞 75.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0380 王登财 50.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0381 王孝强 64.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0382 贺毅 74.80
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0383 唐大琴 56.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0384 李光琴 74.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0385 李强 0
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0386 李庆虎 74.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0387 谭用美 53.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0388 李国富 62.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0389 何能霞 89.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0390 蒋德海 0
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0391 刘文强 72.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0392 夏国会 76.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0393 李辉 68.30
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0394 李有成 81.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0395 吴开木 60.70
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0396 王德华 0
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0397 李政芬 75.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0398 陈庆义 82.25
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0399 赵金禹 71.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0400 刘德一 72.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0401 赵正友 71.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0402 冉义权 84.30
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0403 管国敏 60.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0404 丁再萍 68.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0405 姚修元 75.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0406 李静 79.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0407 杜光桃 66.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0408 余灿 65.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0409 兰冰宁 85.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0410 赵洪波 74.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0411 廖兴梅 78.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0412 吴加林 72.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0413 杨华 61.80
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0414 杨光其 67.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0415 邹吉美 73.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0416 王其近 74.80
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0417 陈米 82.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0418 刘又波 68.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0419 赵飞燕 88.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0420 张正德 68.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0421 彭天阳 80.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0422 张献友 69.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0423 罗太伟 0
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0424 潘明飞 70.30
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0425 杨志强 83.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0426 冯文虎 82.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0427 安健 89.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0428 申小松 72.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0429 张远峰 74.30
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0430 张荣伟 77.20
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0431 王林贵 57.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0432 张昌英 78.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0433 余朝友 77.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0434 李国芳 70.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0435 周富才 56.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0436 王德智 79.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0437 雷世国 93.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0438 李正刚 77.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0439 刘义方 73.20
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0440 王金寿 0
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0441 唐定乾 77.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0442 任明远 71.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0443 张元美 81.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0444 鲁怀茂 79.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0445 贺承鹏 60.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0446 田军宏 0
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0447 孙勇 88.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0448 张书发 82.30
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0449 程青远 0
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0450 丁明 67.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0451 石琼 89.80
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0452 曹庆丽 78.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0453 袁尚海 71.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0454 李军 82.00
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0455 陈元 0
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0456 肖德江 63.70
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0457 陈友贤 79.50
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0458 陆丽 0
216 乡村全科执业助理医师 520217216S0459 刘利东 66.50
