[遵义市未然中西医医院]2017年贵州遵义市中西医助理医师实践技能考试通过情况公示

副标题:2017年贵州遵义市中西医助理医师实践技能考试通过情况公示

时间:2024-01-16 05:03:01 阅读: 最新文章 文档下载
说明:文章内容仅供预览,部分内容可能不全。下载后的文档,内容与下面显示的完全一致。下载之前请确认下面内容是否您想要的,是否完整无缺。

遵义市2017年中西医助理医师资格实践技能考试成绩单公示

250 中西医结合执业助理医师 520217250S0001 邹东芙 69.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0002 廖小飞 0
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0003 耿冲 64.50
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0004 程明正 63.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0005 邹龙 55.50
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0006 韩贵琴 0
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0007 谢梅 0
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0008 李儒君 62.50
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0009 袁军强 47.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0010 吴生强 78.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0011 安涛 38.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0012 汪英 0
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0013 李建会 63.50
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0014 王之敏 63.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0015 王小婵 61.50
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0016 汤德银 73.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0017 郑刚 51.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0018 刘玉翠 20.50
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0019 姚天芳 52.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0020 罗翼 48.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0021 伍晓辉 61.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0022 韩忠礼 78.50
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0023 王伦开 0
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0024 万大春 52.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0025 罗亮 84.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0026 田茂卿 65.50
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0027 罗光祥 39.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0028 丁浪 56.50
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0029 王克洪 0
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0030 农正林 0
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0031 王波 74.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0032 张军 70.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0033 田仁松 64.50
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0034 李华林 0
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0035 梁双利 69.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0036 余元畅 0
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0037 谢良彬 47.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0038 杨家喜 43.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0039 邹国书 0
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0040 张燕 65.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0041 岳刚 65.50
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0042 姚雨辰 58.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0043 王堂权 88.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0044 王晶晶 61.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0045 熊伟 52.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0046 冯斌 9.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0047 韩静 37.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0048 周春生 0
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0049 张明霞 71.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0050 江亚 72.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0051 张成芬 76.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0052 黄琴 55.50
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0053 冯启美 0
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0054 邓德勇 77.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0055 谢相金 69.50
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0056 胡代军 66.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0057 卢镜竹 21.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0058 韩明强 77.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0059 张赟 70.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0060 蒋丽 61.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0061 何小敏 53.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0062 张朝勇 60.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0063 陈加勇 0
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0064 苟 廷均 58.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0065 邱陵 70.50
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0066 罗维飞 0
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0067 张启凤 49.50
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0068 龚发兵 68.50
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0069 李光权 65.50
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0070 蒲之其 60.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0071 周大春 0
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0072 梁明会 38.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0073 陈永回 59.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0074 袁英 56.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0075 张勇 39.50
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0076 任明芳 70.50
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0077 牟敏 76.50
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0078 罗明芬 66.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0079 何辉林 0
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0080 胡双霞 51.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0081 王建军 74.50
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0082 胡泽敏 58.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0083 陈友静 0
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0084 胡长涛 55.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0085 徐前红 60.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0086 王军 66.50
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0087 陈宗林 20.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0088 魏前 0
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0089 李维惠 82.50
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0090 张丽 63.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0091 吕良勤 75.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0092 黄永发 53.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0093 涂利文 0
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0094 杨铝 44.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0095 娄建雄 0
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0096 娄红良 55.50
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0097 赵小维 8.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0098 欧敏 63.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0099 高志远 76.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0100 鞠莎莎 52.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0101 杨静 39.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0102 黄耿 0
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0103 程明庆 17.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0104 张玉凤 63.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0105 袁红秀 64.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0106 冯显攀 52.50
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0107 王永华 41.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0108 熊治榜 0
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0109 聂秋菊 0
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0110 郑辉 54.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0111 张彪 85.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0112 汪昌亚 41.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0113 刘明 79.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0114 向成刚 78.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0115 陈梅 71.50
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0116 杨海义 39.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0117 赵朝文 62.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0118 杨光义 62.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0119 张启文 43.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0120 骆乐胜 0
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0121 华家容 64.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0122 符晓波 62.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0123 陈芳 65.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0124 张万容 51.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0125 周小玲 64.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0126 金垚 71.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0127 幸洪志 47.50
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0128 周朝晖 59.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0129 蔡舟梅 56.50
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0130 罗丽 60.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0131 冉高 36.50
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0132 朱文权 67.50
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0133 安源 65.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0134 文莉莎 0
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0135 高润 73.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0136 易欢 67.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0137 郑传金 0
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0138 王克方 0
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0139 刘兵 83.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0140 高莲花 69.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0141 令狐新容 68.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0142 赵久洪 0
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0143 刘定海 74.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0144 付策 35.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0145 陈利 67.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0146 方维 69.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0147 冯文柱 0
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0148 许安平 0
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0149 杨正彦 68.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0150 汤键 0
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0151 桂习惠 67.50
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0152 汤德琼 0
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0153 杨仁顺 65.50
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0154 黄鹏 0
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0155 郑光灿 0
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0156 刘光先 48.50
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0157 黎敏 0
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0158 陈娇 76.50
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0159 冉茂松 82.50
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0160 张薇 61.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0161 申洪江 53.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0162 简科 54.50
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0163 卢大伟 52.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0164 何松 80.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0165 秦剑 86.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0166 姜仁先 65.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0167 刘德贵 60.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0168 王良君 80.50
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0169 王永宁 0
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0170 郑方会 75.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0171 余国洪 0
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0172 刘磊 60.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0173 叶真勇 87.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0174 吴振兴 64.50
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0175 叶飞 54.50
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0176 甘功强 0
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0177 王述勇 60.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0178 冉静 28.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0179 陈娅 70.50
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0180 骆梅 75.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0181 赵晓军 77.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0182 许发勇 47.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0183 郑登超 67.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0184 申进 62.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0185 韩世继 51.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0186 代卓 74.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0187 陈中枢 60.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0188 帅宗华 34.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0189 杨俊 86.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0190 陆远梅 67.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0191 张彩霞 38.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0192 邹鑫 59.50
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0193 周卫 68.50
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0194 肖学强 62.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0195 陈英 64.50
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0196 梁中华 75.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0197 陈忠银 54.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0198 马茂华 42.50
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0199 梁正丽 65.50
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0200 陈磊 79.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0201 陈春秀 65.50
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0202 申英 34.50
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0203 杨书鹏 33.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0204 赵建芬 56.50
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0205 吴刚 51.50
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0206 孙春燕 54.50
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0207 陈飞 45.50
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0208 张其艳 18.50
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0209 蒋正强 49.50
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0210 周世华 56.50
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0211 杨强勇 0
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0212 罗宾 59.50
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0213 王远法 72.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0214 张顺英 62.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0215 袁玉刚 63.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0216 耿泽芬 64.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0217 陶艳 52.50
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0218 廖俊华 64.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0219 涂利红 0
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0220 向培华 58.50
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0221 罗洋秀 66.50
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0222 王文飞 61.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0223 刘应远 52.50
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0224 张玉林 35.50
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0225 董德均 49.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0226 唐国凤 11.50
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0227 刘池 0
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0228 孙飞尧 54.50
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0229 安有娜 45.50
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0230 陈明奎 43.50
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0231 白福全 0
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0232 田静 0
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0233 张丹 0
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0234 刘顶会 56.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0235 苏洪坤 0
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0236 敖正艳 29.50
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0237 韩磊 55.50
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0238 汪琪凤 49.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0239 张芳芳 47.50
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0240 陈芳 68.50
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0241 张举伟 0
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0242 敖敏 71.50
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0243 周炜 54.50
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0244 汤英 61.50
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0245 朱大学 63.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0246 卫念珍 0
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0247 陈忠国 61.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0248 陈金涛 63.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0249 易进 78.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0250 罗鲜涛 38.50
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0251 陈安林 34.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0252 彭维 55.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0253 李先坤 9.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0254 陈红英 64.50
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0255 李吉霞 62.50
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0256 周在富 56.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0257 刘德志 77.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0258 韩建锋 43.50
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0259 刘胜杰 56.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0260 邓世军 46.50
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0261 饶昌伟 75.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0262 赵生君 60.50
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0263 赵远琴 84.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0264 石开凤 0
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0265 申政 74.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0266 黄光利 71.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0267 李世开 69.50
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0268 邓文容 0
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0269 张军军 51.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0270 杨泽凤 65.50
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0271 张夏斌 54.50
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0272 陈旭 27.50
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0273 安友亮 74.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0274 姚清焱 55.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0275 陈庆淑 27.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0276 苟洪继 0
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0277 张艺琼 79.50
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0278 龙再学 38.50
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0279 张全坤 63.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0280 胡德敏 77.50
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0281 赖方伟 40.50
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0282 张涛 0
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0283 申冬琼 64.50
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0284 李阳科 54.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0285 何炜廷 0
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0286 尧楠 0
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0287 冉雪燕 7.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0288 夏小容 69.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0289 彭高松 39.50
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0290 吕力 64.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0291 张坪 43.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0292 田小龙 40.50
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0293 邓世林 79.50
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0294 吴郑刚 30.50
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0295 蒋国鼎 56.50
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0296 徐青青 0
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0297 鄢金华 73.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0298 杨勇 82.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0299 陈曦 0
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0300 郑守贵 60.50
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0301 朱龙 0
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0302 赵文明 25.50
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0303 石书勤 64.50
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0304 冯发春 54.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0305 余志敏 51.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0306 李建康 0
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0307 陈验 0
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0308 曾庆梅 0
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0309 程胜辉 0
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0310 刘腾 0
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0311 宋大俊 36.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0312 夏辉 59.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0313 汪皇燕 0
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0314 吴太峰 0
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0315 袁肖 48.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0316 舒丽 66.50
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0317 周建勤 66.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0318 覃朝亮 53.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0319 郑传应 52.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0320 张凤 27.50
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0321 仇勇利 65.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0322 龙方君 0
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0323 舒永江 0
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0324 吴剑林 45.50
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0325 苟召央 0
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0326 余正林 18.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0327 高晓莲 65.50
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0328 龚明权 56.50
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0329 蔡孝义 88.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0330 任容勤 62.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0331 令狐洪利 72.50
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0332 高素霞 53.50
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0333 杨成友 66.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0334 张代洪 62.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0335 袁玉深 0
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0336 辛浪 3.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0337 冷佳旭 0
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0338 杨锋 45.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0339 郭玉碧 0
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0340 谭跃中 0
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0341 包均国 74.50
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0342 胡韫涵 85.50
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0343 宋炜 67.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0344 简利丹 0
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0345 胡先梅 0
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0346 易金婷 70.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0347 杜高静 35.50
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0348 张海 0
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0349 梁新华 80.00
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0350 潘朝余 0
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0351 张兴雨 68.50
250 中西医结合执业助理医师 520217250S0352 徐伦 0

2017年贵州遵义市中西医助理医师实践技能考试通过情况公示.doc

本文来源:https://www.wddqw.com/vdkI.html