遵义市2017年统计公报_2017年贵州遵义市临床执业助理医师技能考试分数查询入口

副标题:2017年贵州遵义市临床执业助理医师技能考试分数查询入口

时间:2024-01-16 06:00:01 阅读: 最新文章 文档下载
说明:文章内容仅供预览,部分内容可能不全。下载后的文档,内容与下面显示的完全一致。下载之前请确认下面内容是否您想要的,是否完整无缺。

遵义市2017年临床助理医师资格实践技能考试成绩单公示

210 临床执业助理医师 520217210S0001 朱娅玲 59.00
210 临床执业助理医师 520217210S0002 申进碧 57.00
210 临床执业助理医师 520217210S0003 余红 62.00
210 临床执业助理医师 520217210S0004 文成英 44.50
210 临床执业助理医师 520217210S0005 蹇宇 47.50
210 临床执业助理医师 520217210S0006 谭德琼 0
210 临床执业助理医师 520217210S0007 万安敏 84.50
210 临床执业助理医师 520217210S0008 刘先丹 48.50
210 临床执业助理医师 520217210S0009 陆小静 63.50
210 临床执业助理医师 520217210S0010 王嫒 70.50
210 临床执业助理医师 520217210S0011 廖行 77.00
210 临床执业助理医师 520217210S0012 彭黔军 74.50
210 临床执业助理医师 520217210S0013 李安红 74.75
210 临床执业助理医师 520217210S0014 吴刚德 64.75
210 临床执业助理医师 520217210S0015 王洁 73.50
210 临床执业助理医师 520217210S0016 穆泓璋 69.75
210 临床执业助理医师 520217210S0017 王威 57.00
210 临床执业助理医师 520217210S0018 周绩 57.00
210 临床执业助理医师 520217210S0019 徐邦健 69.00
210 临床执业助理医师 520217210S0020 张琳 74.50
210 临床执业助理医师 520217210S0021 周国丽 59.75
210 临床执业助理医师 520217210S0022 曾旭 73.00
210 临床执业助理医师 520217210S0023 廖安梅 0
210 临床执业助理医师 520217210S0024 邓江 66.00
210 临床执业助理医师 520217210S0025 胡高强 76.50
210 临床执业助理医师 520217210S0026 刘静 45.50
210 临床执业助理医师 520217210S0027 李珊 48.50
210 临床执业助理医师 520217210S0028 宋平 61.50
210 临床执业助理医师 520217210S0029 饶百川 63.00
210 临床执业助理医师 520217210S0030 穆云帅 0
210 临床执业助理医师 520217210S0031 陈伟 0
210 临床执业助理医师 520217210S0032 赖雅廷 60.00
210 临床执业助理医师 520217210S0033 李惠 85.00
210 临床执业助理医师 520217210S0034 毛继 57.00
210 临床执业助理医师 520217210S0035 李朝念 70.50
210 临床执业助理医师 520217210S0036 张文飞 0
210 临床执业助理医师 520217210S0037 饶世建 74.00
210 临床执业助理医师 520217210S0038 罗前彬 86.00
210 临床执业助理医师 520217210S0039 黄珏 60.00
210 临床执业助理医师 520217210S0040 兰丽娟 68.00
210 临床执业助理医师 520217210S0041 姚孝兰 69.50
210 临床执业助理医师 520217210S0042 娄建华 68.00
210 临床执业助理医师 520217210S0043 张远超 80.50
210 临床执业助理医师 520217210S0044 唐朝红 70.00
210 临床执业助理医师 520217210S0045 何站 75.00
210 临床执业助理医师 520217210S0046 蔡胜 70.00
210 临床执业助理医师 520217210S0047 陈娇 75.00
210 临床执业助理医师 520217210S0048 李松 62.00
210 临床执业助理医师 520217210S0049 戴光敏 68.50
210 临床执业助理医师 520217210S0050 韦雪梅 73.50
210 临床执业助理医师 520217210S0051 万文凯 67.50
210 临床执业助理医师 520217210S0052 吴宗元 78.50
210 临床执业助理医师 520217210S0053 邓朝宇 84.00
210 临床执业助理医师 520217210S0054 李晶 0
210 临床执业助理医师 520217210S0055 罗佳 55.00
210 临床执业助理医师 520217210S0056 聂选绪 65.00
210 临床执业助理医师 520217210S0057 李如飞 72.50
210 临床执业助理医师 520217210S0058 龚水清 0
210 临床执业助理医师 520217210S0059 唐文兰 76.00
210 临床执业助理医师 520217210S0060 周先伦 84.00
210 临床执业助理医师 520217210S0061 黄道敏 54.00
210 临床执业助理医师 520217210S0062 陈宗文 54.50
210 临床执业助理医师 520217210S0063 冯聪 0
210 临床执业助理医师 520217210S0064 彭胜洪 60.50
210 临床执业助理医师 520217210S0065 陈永华 76.50
210 临床执业助理医师 520217210S0066 何其梅 67.00
210 临床执业助理医师 520217210S0067 孙欢 74.50
210 临床执业助理医师 520217210S0068 梁建永 79.50
210 临床执业助理医师 520217210S0069 何维 61.25
210 临床执业助理医师 520217210S0070 何雪 69.00
210 临床执业助理医师 520217210S0071 杜瑞祥 71.00
210 临床执业助理医师 520217210S0072 罗旭东 78.50
210 临床执业助理医师 520217210S0073 赵远芳 56.25
210 临床执业助理医师 520217210S0074 黄远兰 54.50
210 临床执业助理医师 520217210S0075 蔡丽 80.00
210 临床执业助理医师 520217210S0076 李贵英 62.25
210 临床执业助理医师 520217210S0077 张华英 75.50
210 临床执业助理医师 520217210S0078 谢琳 79.50
210 临床执业助理医师 520217210S0079 李凡财 58.00
210 临床执业助理医师 520217210S0080 李想 54.75
210 临床执业助理医师 520217210S0081 谢尧付 76.50
210 临床执业助理医师 520217210S0082 梁成 76.00
210 临床执业助理医师 520217210S0083 姚光春 76.00
210 临床执业助理医师 520217210S0084 王婧 64.00
210 临床执业助理医师 520217210S0085 刘远熟 63.00
210 临床执业助理医师 520217210S0086 陈小艳 72.50
210 临床执业助理医师 520217210S0087 曾娅丽 62.50
210 临床执业助理医师 520217210S0088 李谷会 85.50
210 临床执业助理医师 520217210S0089 朱香 80.00
210 临床执业助理医师 520217210S0090 王添腾 61.00
210 临床执业助理医师 520217210S0091 伍玲 65.50
210 临床执业助理医师 520217210S0092 杜德英 57.50
210 临床执业助理医师 520217210S0093 陈霞 81.50
210 临床执业助理医师 520217210S0094 张玲 78.00
210 临床执业助理医师 520217210S0095 胡永贤 78.00
210 临床执业助理医师 520217210S0096 廖小刚 64.00
210 临床执业助理医师 520217210S0097 黄华艳 80.00
210 临床执业助理医师 520217210S0098 熊文浩 48.50
210 临床执业助理医师 520217210S0099 陈刚容 77.50
210 临床执业助理医师 520217210S0100 严旭 42.50
210 临床执业助理医师 520217210S0101 黄果 72.75
210 临床执业助理医师 520217210S0102 朱克军 57.00
210 临床执业助理医师 520217210S0103 汪雨 82.50
210 临床执业助理医师 520217210S0104 陈容 63.75
210 临床执业助理医师 520217210S0105 周顺霞 76.00
210 临床执业助理医师 520217210S0106 陈斌 71.00
210 临床执业助理医师 520217210S0107 施先哲 71.50
210 临床执业助理医师 520217210S0108 许祖梅 67.00
210 临床执业助理医师 520217210S0109 冯干 77.00
210 临床执业助理医师 520217210S0110 王树 58.50
210 临床执业助理医师 520217210S0111 黎辉 49.50
210 临床执业助理医师 520217210S0112 罗太梅 75.50
210 临床执业助理医师 520217210S0113 黄芳 52.50

2017年贵州遵义市临床执业助理医师技能考试分数查询入口.doc

本文来源:https://www.wddqw.com/wEkI.html