河北农业大学2017年录取分数线_河北农业大学2017年硕士自命题成绩复核结果

副标题:河北农业大学2017年硕士自命题成绩复核结果

时间:2023-08-28 23:27:01 阅读: 最新文章 文档下载
说明:文章内容仅供预览,部分内容可能不全。下载后的文档,内容与下面显示的完全一致。下载之前请确认下面内容是否您想要的,是否完整无缺。

  据河北农业大学研究生院消息,2017年河北农业大学考研自命题成绩复核结果公示已经公布,详情如下:

考生编号: 科目代码: 科目名称: 复核结果
100867001000008 801 西方经济学 115
100867004000009 342 农业知识综合四 98
100867004000029 802 农业政策 121
100867004000043 342 农业知识综合四 133
100867006000012 342 农业知识综合四 99
100867012000001 807 药学生物学 74
100867015000007 805 分子生物学 73
100867020000009 810 信息技术 125
100867023000010 811 生物化学 93
100867027000002 811 生物化学 85
100867029000006 341 农业知识综合三 70
100867029000007 811 生物化学 102
100867029000008 341 农业知识综合三 85
100867029000021 811 生物化学 87
100867035000006 816 水力学 90
100867038000001 818 理论力学 51
100867040000045 819 电路 106
100867041000009 818 理论力学 70
100867041000025 818 理论力学 133
100867047000004 342 农业知识综合四 103
100867047000028 342 农业知识综合四 112
100867049000018 704 数学(自命题) 64
100867050000007 705 化学(自命题) 102
100867050000009 704 数学(自命题) 71
100867050000009 822 植物生理与生化 75
100867053000001 339 农业知识综合一 77
100867053000001 825 园艺概论 63
100867053000009 825 园艺概论 79
100867053000012 825 园艺概论 75
100867053000013 825 园艺概论 53
100867053000021 339 农业知识综合一 91
100867053000021 825 园艺概论 83
100867053000023 825 园艺概论 79
100867053000028 339 农业知识综合一 82
100867053000030 339 农业知识综合一 72
100867053000030 825 园艺概论 63
100867053000037 339 农业知识综合一 63
100867053000037 825 园艺概论 66
100867053000042 339 农业知识综合一 105
100867053000042 825 园艺概论 94
100867053000047 825 园艺概论 61
100867053000052 339 农业知识综合一 72
100867053000052 825 园艺概论 51
100867053000053 339 农业知识综合一 80
100867053000053 825 园艺概论 79
100867056000009 705 化学(自命题) 38
100867060000010 705 化学(自命题) 80
100867060000011 704 数学(自命题) 60
100867060000011 822 植物生理与生化 73
100867060000014 705 化学(自命题) 123
100867061000004 705 化学(自命题) 62
100867061000004 822 植物生理与生化 74
100867062000001 705 化学(自命题) 87
100867063000002 339 农业知识综合一 78
100867063000002 832 植物保护概论 113
100867063000005 339 农业知识综合一 73
100867063000005 832 植物保护概论 92
100867063000014 339 农业知识综合一 95
100867063000018 339 农业知识综合一 48
100867063000018 832 植物保护概论 71
100867063000050 339 农业知识综合一 41
100867064000006 833 动物生物化学 105
100867065000005 833 动物生物化学 29
100867065000012 705 化学(自命题) 73
100867065000016 705 化学(自命题) 61
100867065000016 822 植物生理与生化 63
100867065000021 705 化学(自命题) 80
100867065000022 705 化学(自命题) 36
100867066000005 833 动物生物化学 73
100867070000001 822 植物生理与生化 45
100867073000051 345 林业基础知识综合 77
100867073000051 837 森林培育学 71
100867073000058 837 森林培育学 69
100867074000008 838 园林植物学 70
100867074000009 704 数学(自命题) 20
100867074000009 838 园林植物学 32
100867074000011 838 园林植物学 53
100867075000013 344 风景园林基础 56
100867075000019 838 园林植物学 92
100867075000020 344 风景园林基础 68
100867075000029 344 风景园林基础 62
100867075000029 502 风景园林设计 102
100867075000037 344 风景园林基础 63
100867075000045 344 风景园林基础 118
100867075000047 344 风景园林基础 39
100867075000049 344 风景园林基础 17
100867075000049 502 风景园林设计 45
100867075000050 344 风景园林基础 67
100867075000052 344 风景园林基础 49
100867075000052 838 园林植物学 94
100867075000055 344 风景园林基础 60
100867075000057 344 风景园林基础 69
100867075000058 344 风景园林基础 58
100867075000058 502 风景园林设计 85
100867075000059 344 风景园林基础 40
100867075000068 344 风景园林基础 53
100867075000069 344 风景园林基础 47
100867075000069 502 风景园林设计 85
100867075000075 344 风景园林基础 77
100867075000075 838 园林植物学 62
100867075000080 344 风景园林基础 28
100867075000080 838 园林植物学 47
100867075000081 344 风景园林基础 19
100867075000082 344 风景园林基础 27
100867075000089 344 风景园林基础 52
100867075000089 502 风景园林设计 80
100867075000090 344 风景园林基础 58
100867075000093 344 风景园林基础 5
100867075000095 344 风景园林基础 37
100867075000095 502 风景园林设计 50
100867075000117 344 风景园林基础 65
100867075000117 502 风景园林设计 87
100867075000126 502 风景园林设计 50
100867076000004 502 风景园林设计 73
100867076000004 704 数学(自命题) 80
100867079000002 342 农业知识综合四 111
100867079000002 802 农业政策 110
100867079000023 802 农业政策 101
100867080000008 840 会计学 134
100867080000009 840 会计学 141
100867080000010 840 会计学 138
100867082000001 841 理学 75
100867086000004 843 土地资源学 139
100867086000006 843 土地资源学 138
100867089000001 705 化学(自命题) 102
100867089000001 806 动物生理学 133
100867089000006 806 动物生理学 36
100867091000010 343 兽医基础 97
100867091000016 833 动物生物化学 19
100867096000007 504 《专业设计基础》 28
100867096000011 504 《专业设计基础》 38
100867096000012 504 专业设计基础 81
100867096000013 504 专业设计基础 47
100867096000014 709 设计学概论 108
100867096000015 504 专业设计基础 143
100867096000015 709 设计学概论 80

河北农业大学2017年硕士自命题成绩复核结果.doc

本文来源:https://www.wddqw.com/UGxn.html