沈阳中考指标到校名额怎么分配-辽宁沈阳中考指标到校最低分相差二三百

副标题:辽宁沈阳中考指标到校最低分相差二三百

时间:2023-05-18 10:54:01 阅读: 最新文章 文档下载
说明:文章内容仅供预览,部分内容可能不全。下载后的文档,内容与下面显示的完全一致。下载之前请确认下面内容是否您想要的,是否完整无缺。

日前,沈阳市招生考试部门公布了2016年沈阳中考(市内五区)第一批次学校指标到校录取分数。这是沈阳首次公布此类数据,对于已入学的高一学生和家长透明公开,而对于初三学生则有借鉴意义。
  指标到校招生比例占相关学校总计划七成
  2016年,沈阳市指标到校生招生数共计8482人,计划比例已经占相关学校总计划的70%。
  此次公布的数据非常细致,包括第一批次高中指标到校人数、分布到区内各初中的指标数量、实际录取数量、录取到第几志愿、录取的最低分数等信息。
  这样的公布,是对已经进入到新高一学习的学生和家长透明公开,能够看到指标到校录取分数情况;另外对于目前初三考生,可以清楚地了解到本校指标到校分数等相关情况,对明年中考填报指标到校志愿起到参考作用。
  中考考生有多个指标到校志愿,也就是指考生可同时填报区内多所具有指标到校生计划的普通高中。例如,皇姑区考生可同时填报沈阳市第十中学、沈阳市第十一中学、沈阳市一二〇中学等高中的指标到校生志愿。有多种选择,意味着进入省重点的机会更多了。
  此外,市内五区的绝大多数第一批次高中都会给东北育才双语学校、东北育才实验学校指标到校名额。
  还有像皇姑区的沈阳市朝鲜族第一中学指标到校都分配给沈阳市朝鲜族第六中学、沈阳市朝鲜族第二中学、沈阳市浑南区朝鲜族学校、沈阳市沈北新区朝鲜族学校、沈阳市朝鲜族第三中学等初中。
  还有部分高中会给单独报名应、往届毕业生一定数量的名额。
  最低分差二三百促使高中教学改革
  中考增加指标到校的名额,能够增加省重点分数线附近的考生进入到省重点学习的机会,同时也会增加省重点高中组织教学的难度。
  从今年公布的指标到校最低分看,个别省重点高中在区内初中录取的指标到校最低分差距达到200~300分,这就意味着同样通过指标到校进入同一所省重点高中,毕业于甲初中的学生分数可能为700分,而毕业于乙初中的学生录取分数只有400多分。
  一位高中教师表示,同一班级中学生们的基础水平不一,就需要在高中教学中适当回顾夯实初中基础知识,这样会给教学增加一定的压力,但是也就会促使高中学校进行“走班分层”的教学改革。

  和平区
  沈阳市第二十中学(426)
  注:括号中数字为该校招收指标到校生总数,下同
  初中学校名 指标 录取数 志愿 最低分
  沈阳市第十九中学 31 31 1 657.7
  沈阳市第九十一中学 28 28 2 708
  沈阳市第九十九中学 32 32 1 703
  沈阳市第一〇八中学 15 15 1 643
  沈阳市第一二六中学 88 88 2 712
  沈阳市第一三四中学 78 78 2 709
  东北育才学校 1 1 2 718.3
  沈阳市敬业中学 26 26 1 698
  沈阳市南昌初级中学 84 84 2 714
  东北育才双语学校 3 3 1 718
  东北育才实验学校 2 2 1 714
  沈阳市志成中学 19 19 2 708.8
  沈阳市第四十五中学 19 19 2 698
  沈阳市回民中学(307)
  初中学校名 指标 录取数 志愿 最低分
  沈阳市第十九中学 22 22 2 606.7
  沈阳市第九十一中学 20 20 5 682
  沈阳市第九十九中学 23 23 3 685
  沈阳市第一〇八中学 11 11 2 606
  沈阳市第一二六中学 63 63 6 685
  沈阳市第一三四中学 55 55 6 686
  东北育才学校 1 1 10 703
  沈阳市敬业中学 18 18 6 663
  沈阳市南昌初级中学 60 60 4 684
  东北育才双语学校 3 3 10 693
  东北育才实验学校 2 2 6 695.7
  沈阳市志成中学 15 15 1 616
  沈阳市第四十五中学 14 14 2 661.7
  沈阳铁路实验中学(307)
  初中学校名 指标 录取数 志愿 最低分
  沈阳市第十九中学 23 23 1 629
  沈阳市第九十一中学 20 20 4 698
  沈阳市第九十九中学 22 22 3 696
  沈阳市第一〇八中学 11 11 1 624.9
  沈阳市第一二六中学 63 63 6 698
  沈阳市第一三四中学 56 56 3 698
  沈阳市敬业中学 18 18 2 682
  沈阳市南昌初级中学 60 60 4 697
  东北育才双语学校 3 3 8 701.7
  东北育才实验学校 2 2 8 699
  沈阳市志成中学 15 15 4 667.8
  沈阳市第四十五中学 14 14 2 685
  东北中山中学(257)
  初中学校名 指标 录取数 志愿 最低分
  沈阳市第十九中学 19 19 2 578.4
  沈阳市第九十一中学 16 16 3 669.9
  沈阳市第九十九中学 19 19 5 675
  沈阳市第一〇八中学 9 9 3 597
  沈阳市第一二六中学 52 52 8 671
  沈阳市第一三四中学 46 46 6 677
  沈阳市敬业中学 16 16 2 647
  沈阳市南昌初级中学 49 49 6 670
  东北育才双语学校 3 3 8 689
  东北育才实验学校 2 2 6 691
  沈阳市志成中学 14 14 6 536.5
  沈阳市第四十五中学 12 12 4 645

  沈河区
  沈阳市同泽高级中学(341)
  初中学校名 指标 录取数 志愿 最低分
  东北育才双语学校 3 3 9 700
  东北育才实验学校 2 2 3 698
  沈阳市第七中学 76 76 6 694
  沈阳市第七中学东部校区 14 14 5 691
  沈阳市回族初级中学 4 4 4 640
  沈阳市第八十二中学 12 12 4 684
  沈阳市第九十中学 8 8 2 671
  沈阳市第一四三中学 21 21 4 688
  沈阳市满族中学 9 9 4 644
  沈阳市第一六五中学 11 11 5 678
  沈阳市育源中学 54 54 4 688
  沈阳市第八中学 16 16 4 671
  沈阳市第一四五中学 21 21 3 672
  沈阳市实验学校 39 39 4 693
  沈阳市第一四九中学 7 7 1 543
  沈阳市东部雨田实验学校 20 20 4 695.6
  沈阳市奉天学校 19 19 2 677
  沈阳农业大学附属中学 5 5 2 695
  沈阳市同泽高级中学女中部(117)
  初中学校名 指标 录取数 志愿 最低分
  东北育才双语学校 3 3 7 610
  东北育才实验学校 2 2 7 603
  沈阳市第七中学 25 25 6 602
  沈阳市第七中学东部校区 5 5 3 635
  沈阳市回族初级中学 1 1 6 630.8
  沈阳市第八十二中学 4 4 1 553
  沈阳市第九十中学 3 3 5 638
  沈阳市第一四三中学 7 7 3 617
  沈阳市满族中学 3 3 6 608
  沈阳市第一六五中学 4 4 3 630
  沈阳市育源中学 18 18 2 608
  沈阳市第八中学 5 5 5 616
  沈阳市第一四五中学 7 7 3 623
  沈阳市实验学校 13 13 7 629
  沈阳市第一四九中学 2 2 2 528.7
  沈阳市东部雨田实验学校 7 7 5 603
  沈阳市奉天学校 6 6 4 616
  沈阳农业大学附属中学 2 2 8 657
  沈阳市第二十七中学(342)
  初中学校名 指标 录取数 志愿 最低分
  东北育才双语学校 3 3 2 705
  东北育才实验学校 3 3 8 702
  沈阳市第七中学 76 76 7 708
  沈阳市第七中学东部校区 14 14 4 706
  沈阳市回族初级中学 4 4 1 665
  沈阳市第八十二中学 12 12 4 700
  沈阳市第九十中学 8 8 4 678
  沈阳市第一四三中学 21 21 2 697.6
  沈阳市满族中学 9 9 2 679
  沈阳市第一六五中学 11 11 5 689
  沈阳市育源中学 54 54 5 701
  沈阳市第八中学 16 16 3 688
  沈阳市第一四五中学 21 21 3 691
  沈阳市实验学校 39 39 1 706
  沈阳市第一四九中学 7 7 1 566.5
  沈阳市东部雨田实验学校 20 20 4 703
  沈阳市奉天学校 19 19 4 694
  沈阳农业大学附属中学 5 5 3 707

  大东区
  沈阳市第一中学(307)
  初中学校名 指标 录取数 志愿 最低分
  东北育才双语学校 3 3 5 711
  东北育才实验学校 3 3 3 706
  沈阳市第五十中学 27 27 2 688
  沈阳市第九十三中学 4 4 1 633
  沈阳市第一〇七中学 32 32 2 697
  沈阳市第一一一中学 8 8 1 624
  沈阳市第一三六中学 12 12 1 665
  沈阳市第一四〇中学 8 8 2 670
  沈阳市第九十六中学 3 3 2 683
  沈阳市第九十二中学 6 6 1 619
  沈阳大学附属实验学校 5 5 1 651
  沈阳市博才初级中学 26 26 1 688
  沈阳市振东初级中学 29 29 1 688
  沈阳市兴东中学 14 14 2 682
  沈阳市私立中山学校 16 16 1 691.8
  沈阳实验中学 53 53 1 704
  沈阳市沈东初级中学 31 31 2 713
  沈阳市尚品学校 20 20 1 712
  沈阳市第一三九中学 7 7 2 689
  沈阳市第五中学(398)
  初中学校名 指标 录取数 志愿 最低分
  东北育才学校 1 1 9 700
  东北育才双语学校 3 3 9 699
  东北育才实验学校 2 2 9 694
  沈阳市第五十中学 35 35 4 653
  沈阳市第九十三中学 5 5 1 494.3
  沈阳市第一〇七中学 42 42 5 673
  沈阳市第一一一中学 11 11 1 583
  沈阳市第一三六中学 16 16 2 639
  沈阳市第一四〇中学 11 11 2 624
  沈阳市第九十六中学 3 3 2 612.6
  沈阳市第九十二中学 8 8 1 538.8
  沈阳大学附属实验学校 7 7 1 610
  沈阳市博才初级中学 33 33 1 660
  沈阳市振东初级中学 38 38 2 657
  沈阳市兴东中学 18 18 3 650
  沈阳市私立中山学校 20 20 1 670.7
  沈阳实验中学 69 69 3 681
  沈阳市沈东初级中学 41 41 2 689.3
  沈阳市尚品学校 26 26 2 685
  沈阳市第一三九中学 9 9 4 656.6

  皇姑区
  沈阳市第十中学(319)
  初中学校名 指标 录取数 志愿 最低分
  东北育才双语学校 2 2 9 674.3
  东北育才实验学校 2 2 8 689
  沈阳市第十二中学 12 12 3 610
  沈阳市第二十四中学 2 2 2 585
  沈阳市第三十三中学 22 22 7 670
  沈阳市第四十三中学 66 66 7 660
  沈阳市第四十四中学 10 10 2 641
  沈阳市第九十七中学 11 11 5 661
  沈阳市第一一〇中学 10 10 7 643
  沈阳市第一二二中学 1 1 5 667
  沈阳市第八十五中学 5 5 6 633
  辽宁省实验学校 11 11 4 652
  沈阳市虹桥初级中学 59 59 6 660
  沈阳市光明初级中学 15 15 4 666
  沈阳飞跃实验中学 14 14 5 661
  沈阳市新世纪中学 3 3 8 672.8
  沈阳师范大学附属学校 27 27 1 647.4
  沈阳私立实验学校 6 6 4 651
  辽宁省实验中学分校 35 20 2 451
  沈阳市第一四七中学 6 6 3 610
  沈阳市第十一中学(352)
  初中学校名 指标 录取数 志愿 最低分
  东北育才双语学校 3 3 8 703
  东北育才实验学校 2 2 6 701
  单独报名应、往届毕业生 1 1 3 669
  沈阳市第十二中学 13 13 1 637
  沈阳市第二十四中学 3 3 3 596
  沈阳市第三十三中学 24 24 3 680
  沈阳市第四十三中学 73 73 4 701
  沈阳市第四十四中学 11 11 3 659
  沈阳市第九十七中学 12 12 3 682
  沈阳市第一一〇中学 11 11 4 656
  沈阳市第一二二中学 1 1 4 677
  沈阳市第八十五中学 6 6 1 664
  辽宁省实验学校 13 13 4 696
  沈阳市虹桥初级中学 65 65 4 700
  沈阳市光明初级中学 16 16 3 687
  沈阳飞跃实验中学 15 15 3 682
  沈阳市新世纪中学 3 3 2 683
  沈阳师范大学附属学校 30 30 2 695.6
  沈阳私立实验学校 6 6 1 656
  辽宁省实验中学分校 38 38 2 614
  沈阳市第一四七中学 6 6 2 642
  沈阳市第一二〇中学(447)
  初中学校名 指标 录取数 志愿 最低分
  东北育才学校 1 1 4 714
  东北育才双语学校 3 3 3 716
  东北育才实验学校 2 2 2 710
  单独报名应、往届毕业生 1 0
  沈阳市第十二中学 17 17 1 674
  沈阳市第二十四中学 3 3 1 668
  沈阳市第三十三中学 30 30 1 694
  沈阳市第四十三中学 93 93 2 711
  沈阳市第四十四中学 14 14 2 685
  沈阳市第九十七中学 15 15 1 689
  沈阳市第一一〇中学 14 14 2 675
  沈阳市第一二二中学 1 1 2 692
  沈阳市第八十五中学 8 8 2 684
  辽宁省实验学校 16 16 2 708
  沈阳市虹桥初级中学 82 82 2 710
  沈阳市光明初级中学 21 21 1 703
  沈阳飞跃实验中学 19 19 2 701
  沈阳市新世纪中学 4 4 2 691.8
  沈阳师范大学附属学校 38 38 3 703
  沈阳私立实验学校 8 8 1 675
  辽宁省实验中学分校 49 49 1 701
  沈阳市第一四七中学 8 8 1 659
  沈阳师范大学附属学校(15)
  初中学校名 指标 录取数 志愿 最低分
  沈阳市第十二中学 1 1 2 596
  沈阳市第三十三中学 1 1 5 679
  沈阳市第四十三中学 2 2 7 655
  沈阳市第四十四中学 1 1 3 640
  沈阳市第九十七中学 1 1 4 659
  沈阳市第一一〇中学 1 1 6 638
  沈阳市虹桥初级中学 3 3 10 651
  沈阳市光明初级中学 1 1 9 665
  沈阳飞跃实验中学 1 1 2 680
  沈阳师范大学附属学校 2 2 2 692
  辽宁省实验中学分校 1 1 3 663
  沈阳市朝鲜族第一中学(168)
  初中学校名 指标 录取数 志愿 最低分
  沈阳市朝鲜族第六中学 71 70 2 441.7
  沈阳市朝鲜族第二中学 47 47 2 532
  沈阳市浑南区朝鲜族学校 23 23 2 473.9
  沈阳市沈北新区朝鲜族学校 5 5 2 571.4
  沈阳市朝鲜族第三中学 22 22 2 516.4

  铁西区
  沈阳市第四中学(341)
  初中学校名 指标 录取数 志愿 最低分
  东北育才学校 1 1 4 709
  东北育才双语学校 2 2 4 708
  东北育才实验学校 2 2 4 704.7
  单独报名应、往届毕业生 2 2 3 706
  沈阳市第九十五中学 16 16 1 652
  沈阳市第一〇〇中学 6 6 3 637
  沈阳市杏坛中学西校区 11 11 3 695
  沈阳市清乐围棋学校北校区 7 7 1 614.8
  沈阳市第一二七中学 27 27 1 688
  沈阳市第一八〇中学 4 4 2 650.9
  沈阳市杏坛中学北校区 6 6 3 664
  沈阳市大青实验学校 4 4 1 633
  沈阳市翟家中学 3 3 2 591
  沈阳市宁官实验学校 8 8 1 584
  沈阳市高明实验中学 4 4 1 610.8
  沈阳市培英中学 31 31 2 679
  沈阳市杏坛中学 34 34 1 702
  沈阳市清乐围棋学校 26 26 2 699
  沈阳市雨田实验中学 48 48 5 706.8
  沈阳市广全中学 23 23 2 695
  沈阳市崇文中学 18 18 2 694
  沈阳市兴华实验中学 19 19 2 708
  沈阳市第五十八中学 5 5 1 551.8
  沈阳市彰驿初级中学 7 7 1 645
  沈阳市高花初级中学 1 1 2 455
  沈阳市长滩初级中学 6 3 2 643
  沈阳市四方台学校 5 4 1 540.6
  沈阳市新民屯学校 6 4 1 568
  沈阳市沈西育人学校 9 9 4 704
  沈阳市第三十一中学(414)
  初中学校名 指标 录取数 志愿 最低分
  东北育才双语学校 3 3 3 706
  东北育才实验学校 2 2 3 704.9
  单独报名应、往届毕业生 3 3 2 707
  沈阳市第九十五中学 20 20 1 665
  沈阳市第一〇〇中学 7 7 1 640
  沈阳市杏坛中学西校区 14 14 2 682
  沈阳市清乐围棋学校北校区 9 9 1 623.7
  沈阳市第一二七中学 33 33 1 698
  沈阳市第一八〇中学 5 5 1 651.7
  沈阳市杏坛中学北校区 7 7 4 661
  沈阳市大青实验学校 4 4 2 629
  沈阳市翟家中学 4 4 1 628
  沈阳市宁官实验学校 10 10 1 634
  沈阳市高明实验中学 5 5 1 572.8
  沈阳市培英中学 37 37 2 687
  沈阳市杏坛中学 40 40 3 704
  沈阳市清乐围棋学校 32 32 2 697.7
  沈阳市雨田实验中学 58 58 3 709
  沈阳市广全中学 28 28 2 693
  沈阳市崇文中学 22 22 1 695
  沈阳市兴华实验中学 23 23 3 706
  沈阳市第五十八中学 6 6 3 631
  沈阳市彰驿初级中学 9 9 3 642
  沈阳市高花初级中学 1 1 1 560
  沈阳市长滩初级中学 8 8 2 581.8
  沈阳市四方台学校 6 4 5 564
  沈阳市新民屯学校 7 4 1 438
  沈阳市沈西育人学校 11 11 3 701

辽宁沈阳中考指标到校最低分相差二三百.doc

本文来源:https://www.wddqw.com/ZtIx.html