
福建农林大学2016年高考录取分数线(贵州)
| 省市名称 | 批次 | 科类 | 录取分 | 省定线 | ||
| 平均分 | 分 | 最低分 | ||||
| 贵州省 | 本科一批 | 理工 | 507 | 527 | 498 | 473 |
| 贵州省 | 本科一批 | 文史 | 572 | 577 | 569 | 551 |
| 贵州省 | 本科一批贫困专项 | 理工 | 519 | 555 | 508 | 473 |
| 贵州省 | 本科一批贫困专项 | 文史 | 576 | 583 | 572 | 551 |
| 贵州省 | 本科二批 | 理工 | 433 | 485 | 419 | 365 |
| 贵州省 | 本科二批 | 文史 | 524 | 548 | 516 | 457 |
| 省市名称 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取分 | ||
| 最低分 | 分 | 平均分 | ||||
| 贵州省 | 本科一批 | 理工 | 金融学 | 504 | 504 | 504 |
| 贵州省 | 本科一批 | 理工 | 会计学(茶学院) | 506 | 527 | 512 |
| 贵州省 | 本科一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 498 | 503 | 501 |
| 贵州省 | 本科一批 | 文史 | 金融学 | 569 | 570 | 570 |
| 贵州省 | 本科一批 | 文史 | 会计学(茶学院) | 572 | 577 | 575 |
| 贵州省 | 本科一批贫困专项 | 理工 | 会计学(茶学院) | 516 | 555 | 524 |
| 贵州省 | 本科一批贫困专项 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 508 | 514 | 510 |
| 贵州省 | 本科一批贫困专项 | 文史 | 会计学(茶学院) | 572 | 583 | 576 |
| 贵州省 | 本科二批 | 理工 | 蜂学 | 425 | 460 | 438 |
| 贵州省 | 本科二批 | 理工 | 林学 | 420 | 445 | 432 |
| 贵州省 | 本科二批 | 理工 | 农学 | 438 | 467 | 456 |
| 贵州省 | 本科二批 | 理工 | 园艺 | 422 | 450 | 433 |
| 贵州省 | 本科二批 | 理工 | 生态学 | 420 | 445 | 432 |
| 贵州省 | 本科二批 | 理工 | 动物科学 | 420 | 471 | 436 |
| 贵州省 | 本科二批 | 理工 | 动物医学 | 421 | 459 | 435 |
| 贵州省 | 本科二批 | 理工 | 环境工程 | 446 | 456 | 452 |
| 贵州省 | 本科二批 | 理工 | 轻化工程 | 420 | 443 | 426 |
| 贵州省 | 本科二批 | 理工 | 森林保护 | 421 | 434 | 425 |
| 贵州省 | 本科二批 | 理工 | 森林工程 | 419 | 469 | 431 |
| 贵州省 | 本科二批 | 理工 | 生物技术 | 442 | 451 | 447 |
| 贵州省 | 本科二批 | 理工 | 应用化学 | 438 | 441 | 440 |
| 贵州省 | 本科二批 | 理工 | 植物保护 | 419 | 479 | 438 |
| 贵州省 | 本科二批 | 理工 | 农村区域发展 | 428 | 452 | 440 |
| 贵州省 | 本科二批 | 理工 | 茶学(茶学院) | 419 | 485 | 429 |
| 贵州省 | 本科二批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 419 | 435 | 426 |
| 贵州省 | 本科二批 | 理工 | 木材科学与工程 | 419 | 439 | 429 |
| 贵州省 | 本科二批 | 理工 | 农业资源与环境 | 422 | 438 | 430 |
| 贵州省 | 本科二批 | 理工 | 数学与应用数学 | 428 | 448 | 439 |
| 贵州省 | 本科二批 | 理工 | 植物科学与技术 | 419 | 433 | 425 |
| 贵州省 | 本科二批 | 理工 | 种子科学与工程 | 421 | 428 | 425 |
| 贵州省 | 本科二批 | 理工 | 工商管理(茶学院) | 435 | 457 | 441 |
| 贵州省 | 本科二批 | 理工 | 空间信息与数字技术 | 426 | 455 | 439 |
| 贵州省 | 本科二批 | 理工 | 旅游管理(茶学院) | 419 | 434 | 427 |
| 贵州省 | 本科二批 | 理工 | 设施农业科学与工程 | 420 | 435 | 427 |
| 贵州省 | 本科二批 | 理工 | 农业机械化及其自动化 | 425 | 443 | 429 |
| 贵州省 | 本科二批 | 理工 | 水土保持与荒漠化防治 | 421 | 447 | 428 |
| 贵州省 | 本科二批 | 文史 | 农村区域发展 | 548 | 548 | 548 |
| 贵州省 | 本科二批 | 文史 | 茶学(茶学院) | 516 | 537 | 523 |
| 贵州省 | 本科二批 | 文史 | 工商管理(茶学院) | 523 | 548 | 530 |
| 贵州省 | 本科二批 | 文史 | 旅游管理(茶学院) | 516 | 530 | 521 |
正在阅读:
2016年四川成都望子成龙学校初中数学教师招聘信息07-05
[2017年河南中考历史试卷及答案解析]2017年河南中考历史试卷12-06
妇产科医生个人简历【三篇】03-03
2017年9月2-3日云南昆明证券从业资格考试成绩查询入口开通02-20
2018年福建十大本科学校排名08-09
小学一年级关于环保的日记11-09
小学三年级下册第五单元作文:父母的爱12-15
寻找时光老人作文1000字07-18
2017年11月湖南人力资源管理师成绩查询时间及入口【已公布】04-16
我闻到了爱的味道作文600字05-14