【#二年级# 导语】口算是数学教学方法之一。一种只凭思维及语言活动不借任何工具的计算方法。它能培养学生快速的计算,发展学生的注意、记忆和思维能力。口算熟练后有助于笔算,且便于在日常生活中应用。以下是®文档大全网整理的相关资料,希望对您有所帮助!
(一)
1) 1000-600= 2) 440-40= 3) 43+17= 4) 150-80=
5) 20+90= 6) 400+80= 7) 120-50= 8) 18÷4=
9) 16÷8= 10) 6×7= 11) 73-38= 12) 18÷4=
13) 85-18= 14) 9+65= 15) 70+80= 16) 46-8=
17) 40+70= 18) 63÷9= 19) 6×7= 20) 8+9=
21) 740-40= 22) 600-100= 23) 200+220= 24) 86-60=
25) 30+90= 26) 8×3= 27) 16÷8= 28) 48+52=
29) 35÷7= 30) 15-9= 31) 45÷9= 32) 700+20=
33) 620-600= 34) 720-700= 35) 64÷8= 36) 5×3=
37) 140-80= 38) 700+20= 39) 4×7= 40) 63÷9=
41) 200+400= 42) 45+26= 43) 6+7= 44) 43+9=
45) 170-90= 46) 620-600= 47) 8+9= 48) 7×7=
49) 200+90= 50) 3×9= 51) 150-50= 52) 170-90=
53) 150-50= 54) 53-7= 55) 20+90= 56) 40+90=
57) 34+26= 58) 43+17= 59) 81-9= 60) 400+80=
61) 7×6= 62) 170-90= 63) 42÷7= 64) 59-18=
65) 160-80= 66) 50+70= 67) 7×6= 68) 34+26=
69) 8+9= 70) 15-9= 71) 28÷4= 72) 40+800=
73) 72÷8= 74) 400+80= 75) 20+90= 76) 52+19=
77) 840-40= 78) 700+20= 79) 57+43= 80) 300+80=
81) 3×9= 82) 150-80= 83) 40+800= 84) 53-7=
85) 400+80= 86) 57+43= 87) 200+90= 88) 8×3=
89) 15-9= 90) 70+80= 91) 9×8= 92) 200+220=
93) 5×3= 94) 53-7= 95) 200+220= 96) 58+7=
97) 170-90= 98) 20+90= 99) 54÷6= 100) 840-40=
(二)
1) 16÷4= 2) 5÷5= 3) 20÷5= 4) 12÷4=
5) 4×3= 6) 18+6= 7) 30÷6= 8) 2÷2=
9) 6÷1= 10) 8+4= 11) 20÷5= 12) 12÷2=
13) 3×3= 14) 24÷6= 15) 10÷5= 16) 77-19=
17) 2×1= 18) 8+12= 19) 36÷6= 20) 4÷2=
21) 12÷2= 22) 10÷5= 23) 30÷6= 24) 8÷4=
25) 20+4= 26) 18÷3= 27) 2÷2= 28) 25÷5=
29) 3+18= 30) 18-6= 31) 39-24= 32) 3×6=
33) 8+72= 34) 20÷5= 35) 4×5= 36) 16÷4=
37) 8÷2= 38) 3×6= 39) 20÷5= 40) 8+12=
41) 42÷6= 42) 10÷2= 43) 4÷4= 44) 8+12=
45) 30+6= 46) 33-9= 47) 12÷6= 48) 12÷3=
49) 20÷5= 50) 12+6= 51) 6×6= 52) 4×4=
53) 6×6= 54) 7×8= 55) 24÷6= 56) 36-7=
57) 5×6= 58) 12÷4= 59) 50-7= 60) 2×2=
61) 5×7= 62) 35+6= 63) 18÷3= 64) 30÷5=
65) 2×5= 66) 9÷3= 67) 20÷5= 68) 20÷4=
69) 6÷1= 70) 30÷5= 71) 30+6= 72) 4×3=
73) 9÷3= 74) 12÷4= 75) 24+6= 76) 20+4=
77) 12÷4= 78) 5×4= 79) 3×6= 80) 39-24=
81) 15÷5= 82) 3×6= 83) 16÷4= 84) 15+6=
85) 16÷4= 86) 3×6= 87) 5×6= 88) 12+6=
89) 25÷5= 90) 25+19= 91) 9÷3= 92) 77-19=
93) 25+5= 94) 36÷6= 95) 30-18= 96) 1×1=
97) 42÷6= 98) 7×8= 99) 8+12= 100) 12÷4=
(三)
1) 6×3= 2) 5+58= 3) 24÷3= 4) 3700-370=
5) 8500-5500= 6) 58-36= 7) 4×8= 8) 8×9+21=
9) 8×9+21= 10) 420+80= 11) 4×3÷2= 12) 4600+4700=
13) 27÷3+6= 14) 9×9= 15) 280+450= 16) 27÷9=
17) 43-30= 18) 8÷1= 19) 420+80= 20) 64-8=
21) 96-42= 22) 730-190= 23) 78+15= 24) 27-3=
25) 81÷9= 26) 8÷2= 27) 3200+5100= 28) 12÷4+18=
29) 32÷8= 30) 25÷5+36= 31) 64-8= 32) 64÷8=
33) 7000+3000= 34) 8÷4+48= 35) 4×8—4= 36) 430+1000=
37) 280+450= 38) 64÷8= 39) 4×8-5= 40) 1800-900=
41) 96-42= 42) 49÷7+7= 43) 5+58= 44) 4900-1800=
45) 12÷4+18= 46) 58-36= 47) 64-8= 48) 21÷3=
49) 42÷7= 50) 35÷7= 51) 1200-400= 52) 280+450=
53) 1200-400= 54) 9×9= 55) 43-30= 56) 83-20=
57) 24÷3= 58) 42÷7= 59) 54÷9= 60) 36÷6=
61) 8÷1= 62) 280+450= 63) 14÷7= 64) 6×5+37=
65) 72÷9= 66) 42+13= 67) 53+8= 68) 5×7=
69) 24+8= 70) 8÷4×3= 71) 80-44= 72) 800+900=
73) 42÷7= 74) 58-36= 75) 6×3= 76) 35÷7=
77) 34+9= 78) 64-8= 79) 4×8= 80) 7÷7=
81) 21÷3= 82) 3700-370= 83) 800+900= 84) 53+8=
85) 800+900= 86) 54÷9= 87) 24÷3= 88) 25÷5+36=
89) 6×5+37= 90) 280+450= 91) 42÷7= 92) 64÷8=
93) 84+7= 94) 4×9= 95) 64÷8= 96) 72÷9=
97) 56÷7-3= 98) 6×3= 99) 8÷2= 100) 34+9=
2018数学二年级口算试题三则.doc正在阅读:
小学二年级数学口算速算试题上册-2018数学二年级口算试题三则06-12
900字高三书信作文:给父母的一封信05-05
2019年四川泸州中考物理试卷(已公布)04-15
高二日记600字范文6篇02-03
圣诞节作文500字:我的圣诞礼物06-21
[新概念英语青少年版入门a教学视频]新概念英语青少年版第四册第53课:TelevisionDay:Penicillin04-14
2023年山西朔州普通高校专升本考试报名缴费时间:2月8日至12日02-07
高一寒假生活作文300字01-22