【#中考# 导语】©文档大全网中考频道了解到,北京教育考试院发布了《2019年北京市密云区中考各分数段人数表》具体情况如下表所示:
2019年北京市中考密云区各分数段人数(含加分) | ||
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
570分以上 | ||
570 | ||
569 | ||
568 | ||
567 | ||
566 | ||
565 | ||
564 | ||
563 | ||
562 | ||
561 | 1 | 1 |
560 | 1 | |
559 | 1 | 2 |
558 | 1 | 3 |
557 | 1 | 4 |
556 | 4 | |
555 | 1 | 5 |
554 | 5 | |
553 | 1 | 6 |
552 | 1 | 7 |
551 | 6 | 13 |
550 | 2 | 15 |
549 | 9 | 24 |
548 | 7 | 31 |
547 | 4 | 35 |
546 | 9 | 44 |
545 | 3 | 47 |
544 | 9 | 56 |
543 | 8 | 64 |
542 | 6 | 70 |
541 | 8 | 78 |
540 | 18 | 96 |
539 | 19 | 115 |
538 | 14 | 129 |
537 | 15 | 144 |
536 | 14 | 158 |
535 | 19 | 177 |
534 | 20 | 197 |
533 | 23 | 220 |
532 | 14 | 234 |
531 | 21 | 255 |
530 | 25 | 280 |
529 | 16 | 296 |
528 | 24 | 320 |
527 | 20 | 340 |
526 | 29 | 369 |
525 | 21 | 390 |
524 | 23 | 413 |
523 | 22 | 435 |
522 | 28 | 463 |
521 | 26 | 489 |
520 | 34 | 523 |
519 | 28 | 551 |
518 | 24 | 575 |
517 | 26 | 601 |
516 | 29 | 630 |
515 | 28 | 658 |
514 | 28 | 686 |
513 | 26 | 712 |
512 | 28 | 740 |
511 | 30 | 770 |
510 | 15 | 785 |
509 | 27 | 812 |
508 | 24 | 836 |
507 | 29 | 865 |
506 | 31 | 896 |
505 | 37 | 933 |
504 | 23 | 956 |
503 | 26 | 982 |
502 | 21 | 1003 |
501 | 30 | 1033 |
500 | 28 | 1061 |
499 | 28 | 1089 |
498 | 27 | 1116 |
497 | 23 | 1139 |
496 | 27 | 1166 |
495 | 19 | 1185 |
494 | 20 | 1205 |
493 | 22 | 1227 |
492 | 17 | 1244 |
491 | 14 | 1258 |
490 | 20 | 1278 |
489 | 20 | 1298 |
488 | 22 | 1320 |
487 | 16 | 1336 |
486 | 15 | 1351 |
485 | 19 | 1370 |
484 | 17 | 1387 |
483 | 19 | 1406 |
482 | 22 | 1428 |
481 | 16 | 1444 |
480 | 10 | 1454 |
479 | 20 | 1474 |
478 | 16 | 1490 |
477 | 20 | 1510 |
476 | 14 | 1524 |
475 | 22 | 1546 |
474 | 10 | 1556 |
473 | 12 | 1568 |
472 | 18 | 1586 |
471 | 15 | 1601 |
470 | 14 | 1615 |
469 | 18 | 1633 |
468 | 12 | 1645 |
467 | 14 | 1659 |
466 | 16 | 1675 |
465 | 15 | 1690 |
464 | 20 | 1710 |
463 | 6 | 1716 |
462 | 16 | 1732 |
461 | 12 | 1744 |
460 | 14 | 1758 |
459 | 16 | 1774 |
458 | 20 | 1794 |
457 | 16 | 1810 |
456 | 9 | 1819 |
455 | 12 | 1831 |
454 | 14 | 1845 |
453 | 10 | 1855 |
452 | 10 | 1865 |
451 | 14 | 1879 |
450 | 14 | 1893 |
449 | 8 | 1901 |
448 | 12 | 1913 |
447 | 14 | 1927 |
446 | 13 | 1940 |
445 | 13 | 1953 |
444 | 7 | 1960 |
443 | 9 | 1969 |
442 | 5 | 1974 |
441 | 9 | 1983 |
440 | 10 | 1993 |
439 | 12 | 2005 |
438 | 10 | 2015 |
437 | 6 | 2021 |
436 | 13 | 2034 |
435 | 8 | 2042 |
434 | 4 | 2046 |
433 | 9 | 2055 |
432 | 14 | 2069 |
431 | 8 | 2077 |
430 | 4 | 2081 |
429 | 3 | 2084 |
428 | 13 | 2097 |
427 | 8 | 2105 |
426 | 11 | 2116 |
425 | 11 | 2127 |
424 | 8 | 2135 |
423 | 10 | 2145 |
422 | 6 | 2151 |
421 | 13 | 2164 |
420 | 6 | 2170 |
419 | 6 | 2176 |
418 | 12 | 2188 |
417 | 5 | 2193 |
416 | 2 | 2195 |
415 | 6 | 2201 |
414 | 5 | 2206 |
413 | 8 | 2214 |
412 | 5 | 2219 |
411 | 5 | 2224 |
410 | 4 | 2228 |
409 | 7 | 2235 |
408 | 5 | 2240 |
407 | 6 | 2246 |
406 | 3 | 2249 |
405 | 6 | 2255 |
404 | 6 | 2261 |
403 | 5 | 2266 |
402 | 8 | 2274 |
401 | 4 | 2278 |
400 | 7 | 2285 |
400分以下 | 261 | 2546 |
正在阅读:
2019年北京市密云区中考各分数段人数表(含加分)04-14
制药类个人简历模板201605-16
2022年吉林内科主治医师考试成绩查询入口【已开通】09-16
初三抒情哲理散文:心与泪_550字11-10
关于春节的作文500字左右_关于春节的作文500字02-04
2021山东威海海洋职业学院招聘工作人员(第二批)简章【15人】08-21
初一开学作文600字,初一开学作文09-18
2020年安徽中级会计职称成绩查询入口:全国会计资格评价网10-06
描写家乡变化的初二作文【5篇】11-01