2019年北京市怀柔区中考英语二模试卷|2019年北京市怀柔区中考各分数段人数(含加分)

副标题:2019年北京市怀柔区中考各分数段人数(含加分)

时间:2022-04-14 03:15:01 阅读: 最新文章 文档下载
说明:文章内容仅供预览,部分内容可能不全。下载后的文档,内容与下面显示的完全一致。下载之前请确认下面内容是否您想要的,是否完整无缺。

【#中考# 导语】©文档大全网中考频道了解到,北京教育考试院发布了《2019年北京市怀柔区中考各分数段人数》具体情况如下表所示:


1.png
2019年北京市中考怀柔区各分数段人数(含加分)
分数 本段人数 累计人数
570分以上 1 1
570   1
569   1
568   1
567 1 2
566 1 3
565   3
564 2 5
563 1 6
562 5 11
561   11
560 1 12
559   12
558 3 15
557 1 16
556 5 21
555 7 28
554 5 33
553 12 45
552 6 51
551 4 55
550 6 61
549 2 63
548 6 69
547 7 76
546 5 81
545 3 84
544 7 91
543 13 104
542 5 109
541 10 119
540 11 130
539 10 140
538 13 153
537 11 164
536 15 179
535 11 190
534 8 198
533 16 214
532 15 229
531 14 243
530 8 251
529 10 261
528 14 275
527 12 287
526 7 294
525 15 309
524 12 321
523 13 334
522 18 352
521 15 367
520 14 381
519 11 392
518 11 403
517 14 417
516 11 428
515 14 442
514 14 456
513 16 472
512 14 486
511 20 506
510 20 526
509 12 538
508 11 549
507 11 560
506 12 572
505 12 584
504 14 598
503 10 608
502 16 624
501 13 637
500 6 643
499 14 657
498 6 663
497 13 676
496 12 688
495 6 694
494 16 710
493 13 723
492 15 738
491 11 749
490 13 762
489 10 772
488 11 783
487 7 790
486 9 799
485 7 806
484 14 820
483 10 830
482 4 834
481 8 842
480 5 847
479 3 850
478 10 860
477 9 869
476 10 879
475 9 888
474 16 904
473 7 911
472 10 921
471 9 930
470 5 935
469 7 942
468 5 947
467 10 957
466 5 962
465 4 966
464 2 968
463 5 973
462 5 978
461 4 982
460 4 986
459 7 993
458 5 998
457 8 1006
456 5 1011
455 5 1016
454 5 1021
453 5 1026
452 5 1031
451 6 1037
450 8 1045
449 1 1046
448 4 1050
447 4 1054
446 5 1059
445 3 1062
444 4 1066
443 1 1067
442 4 1071
441 3 1074
440 4 1078
439 3 1081
438 7 1088
437 4 1092
436 4 1096
435 2 1098
434 5 1103
433 4 1107
432 1 1108
431 4 1112
430 2 1114
429 1 1115
428   1115
427 2 1117
426 1 1118
425 2 1120
424 2 1122
423 5 1127
422 4 1131
421 4 1135
420 4 1139
419   1139
418 1 1140
417 3 1143
416 1 1144
415 4 1148
414 3 1151
413 2 1153
412 1 1154
411 3 1157
410 2 1159
409   1159
408 3 1162
407 2 1164
406 2 1166
405 3 1169
404 3 1172
403 2 1174
402 2 1176
401   1176
400 1 1177
400分以下 215 1392

2019年北京市怀柔区中考各分数段人数(含加分).doc

本文来源:https://www.wddqw.com/GeJp.html