医学影像学科涉及面广,整体性强,发展迅速,是一门独立而成熟的学科。它的研究范围主要由以下三部分组成:(1)放射医学,包括传统的X线诊断、计算机体层成像(CT)、磁共振成像(MRI)、介入性放射学;(2)超声医学(US),包括B型超声、彩色多普勒超声、介入超声;(3)核医学,包括γ照相、单光子发射计算机断层显像(SPECT)、正电子发射计算机断层显像(PET)和介入核医学。鉴于该学科专科医师日后从事的医疗工作侧重点不同,因此培训计划的特点既包括有共性部分,也包括个性的部分。 一、培训目标 强调受训者基本理论、基本知识、基本技能的培训,训练观察和逻辑推理能力。了解医学影像和核医学的现状和发展前景,建立较为完整的现代医学影像概念(包括影像诊断及其治疗)。通过培训使受训者达到能独立从事本专业工作的水平,能阅读外文书刊,并能够在上级医师的指导下,进行简单的科研工作,写出具有一定水平的文献综述或病例报道。 二、培训方法 第1~18月,在学科内各专业组之间轮转,放射技术组1个月,放射诊断专业组8个月(神经、胸部、腹部、骨关节组各2月),放射介入组1个月,超声科3-5个月,核医学科3-5个月。 第19~24月,根据受训者和临床培训基地具体情况,安排继续在本专业轮转或到相关临床科室轮转,内科2个月,外科2个月,非指定科室培训2个月(即根据本专业所涉及的科室进行安排,其中包括儿科、妇产科、神经内科和神经外科、耳鼻喉科、口腔科等;此外,也可根据专业特点适度延长在内、外科的培训时间)。 第25~36月,依受训者将从事的专科按放射(含X线、CT、MRI、介入)、超声、核医学专业分别进行轮转。 三、培训内容与要求 (一)第1~18个月 1.轮转目的 系统掌握和熟悉本学科的基本理论、基本技能和基本操作,初步掌握本学科所涉及的常见病、多发病的基本诊断和治疗原则。了解这些专业组的日常工作程序、内容及涉及的相关临床知识。 2.基本要求 (1)放射科(包括介入治疗): 掌握:医学影像的基本理论,包括X射线、CT和MRI的成像原理和检查方法。医学影像诊断报告书的书写原则,并完成表1所列疾病、例数的报告书的书写,要求受训者每周至少书写诊断报告书50份。 熟悉:医学影像的观察和分析方法及其诊断原则,了解医学影像诊断的临床应用价值和限度。 了解:X线投照和CT,MR检查操作方法。 学习病种及病例要求:
系 统(检查技术) | 病种/操作名称 | 例(次)数(≥) |
神经系统(以CT和MRI为主) | 脑出血 | 15 |
脑梗死 | 15 | |
脑肿瘤 | 15 | |
脑外伤 | 15 | |
呼吸循环系统(以平片和CT为主) | 肺结核 | 25 |
肺肿瘤 | 15 | |
支气管扩张 | 10 | |
肺炎 | 15 | |
纵隔肿瘤 | 5 | |
胸腔积液 | 15 | |
风湿性心脏瓣膜病 | 2 | |
心包积液 | 5 | |
消化、泌尿系统(以CT和MRI为主) | 肝肿瘤 | 15 |
肝硬化 | 5 | |
胰腺炎 | 10 | |
胰腺肿瘤 | 10 | |
胆系肿瘤 | 10 | |
肾肿瘤 | 10 | |
肾上腺肿瘤 | 5 | |
前列腺病变 | 5 | |
膀胱肿瘤 | 10 | |
卵巢、子宫肿瘤 | 10 | |
消化道肿瘤(造影检查) | 10 | |
消化道溃疡(造影检查) | 10 | |
骨关节系统(以平片为主) | 骨折 | 20 |
骨肿瘤 | 10 | |
感染 | 10 | |
脊柱、关节疾病 | 40 |
系 统 | 疾病/操作名称 | 例数(≥) |
消化系统 | 肝炎,肝硬化,脂肪肝,肝囊肿,肝脓肿,肝血管瘤,肝癌 胆囊结石,胆管结石,急、慢性胆囊炎,胆囊癌,胆囊增生性疾病 急、慢性胰腺炎,胰腺癌 脾肿大,脾淋巴瘤 |
各5 各5 各2 各2 |
泌尿系统 | 先天性肾发育异常(异位肾、融合肾、肾缺如),肾积水,肾囊肿,肾癌,肾盂癌,肾结石,肾炎 肾上腺腺瘤,嗜铬细胞瘤 输尿管结石,输尿管积水,输尿管肿瘤 膀胱残尿测定,膀胱结石,膀胱憩室,膀胱肿瘤 |
各2 各5 各2 |
生殖系统 | 正常早孕、中孕和晚孕,异位妊娠,流产,前置胎盘,羊水过多、过少 先天性子宫畸形,子宫肌瘤,子宫腺肌症,子宫内膜癌,卵巢囊肿、肿瘤(常见类型),盆腔炎性肿块 前列腺增生,前列腺癌,前列腺炎 睾丸肿瘤(常见类型),睾丸扭转,急性睾丸附睾炎,睾丸鞘膜积液 |
各5 各5 各5 各2 |
心血管系统 | 先天性心脏病(常见类型),风湿性瓣膜病,扩张型、肥厚型心肌病,心包积液 颈动脉、椎动脉和四肢动脉硬化性闭塞,四肢静脉血栓 |
各5 各2 |
内分泌系统 |
甲状腺肿(单纯性、、结节性、弥漫性毒性), |
各5 各2 |
其他 | 乳腺炎,乳腺纤维腺瘤,乳腺增生,乳腺癌 腮腺炎,腮腺囊肿,腮腺混合瘤,腮腺癌 视网膜脱离,视网膜母细胞瘤,脉络膜黑色素瘤 | 各2 各2 各2 |
疾病/操作名称 | 例(次)数(≥) |
实际演示射线防护原则 | 5次 |
吸131I碘率测定 | 5次 |
参与131I治疗甲亢计算剂量 | 5次 |
参加体外分析实验(放免) | 5次 |
在指导下参加SPECT操作 | 10次 |
甲状腺显像准备、采集、报告 | 5例 |
骨显像准备、采集、报告 | 10例 |
心肌灌注显像准备、采集、报告 肾动态显像 | 5例 5例 |
肿瘤FDG显像准备、采集、报告 | 2例 |
肺灌注显像准备、采集、报告 | 2例 |
脑血流灌注显像准备、采集、报告 | 2例 |
系 统 | 病 种 |
呼吸、循环系统 | 支气管扩张,细菌性肺炎,肺脓肿,肺结核,肺癌 风湿性心脏瓣膜病,冠心病,心包炎 |
消化、泌尿系统 | 消化道溃疡(胃、十二指肠溃疡),消化道肿瘤(胃癌、结直肠癌),肝硬化,肝细胞癌,胰腺炎,胰腺癌 各种类型肾炎,肾衰,膀胱炎 |
内分泌系统 | 各种甲状腺肿,甲状腺腺瘤,甲状腺癌 |
骨关节系统 | 骨质疏松、骨代谢病、内分泌骨病 |
系 统 | 病 种 |
呼吸、循环系统 | 肺癌,食管癌,纵隔肿瘤,乳腺癌,胸部外伤 二尖瓣换瓣术,主动脉瘤 |
消化、泌尿、内分泌系统 | 胃癌,胃溃疡,结直肠癌,肠梗阻,胆囊炎和胆囊石,胆系肿瘤,肝细胞癌,胰腺炎,胰腺癌,脾外伤 肾肿瘤,肾外伤,肾上腺肿瘤,膀胱肿瘤,甲状腺肿瘤 |
骨关节系统 | 骨折(手法复位,内固定),半月板撕裂,椎间盘脱出,发育不良及先天畸形,关节疾病,骨感染,骨肿瘤或肿瘤样病变 |
系 统 | 病 种 |
中枢神经系统 | 颅内感染(脑膜炎、脑脓肿),颅内肿瘤(常见类型),锥体外系病变(肝豆状核变性) |
呼吸、循环系统 | 小儿肺炎,小儿支气管扩张,小儿先天性心脏病(常见类型) |
消化、泌尿系统 | 先天性消化道畸形(常见类型),小儿急腹症(常见类型),肝母细胞瘤,神经母细胞瘤,肾母细胞瘤 |
科 别 | 病 种 |
产 科 | 早孕,异位妊娠,胎儿畸形,胎盘异常,妊娠合并症(常见类型) |
妇 科 | 子宫内膜异位症,子宫肿瘤(常见类型)卵巢肿瘤和肿瘤样病变(常见类型) |
病 种 | 病 名 |
脑血管疾病 | 脑出血 脑梗死 脑萎缩 |
颅脑先天性发育异常 | 脑先天性发育异常(常见类型) 神经皮肤综合征(常见类型) |
脑变性疾病 | Alzheimer病 Parkinson病 |
脱髓鞘疾病 | Wilson病 多发性硬化 |
病 种 | 病 名 |
脑肿瘤 | 神经胶质瘤 脑膜瘤 垂体瘤 转移瘤 |
颅脑外伤 | 脑挫裂伤 脑内血肿 硬膜外和硬膜下血肿 |
颅内感染和寄生虫疾病 | 脑脓肿 脑囊虫病 |
脊髓疾病 | 椎管内肿瘤 脊髓外伤 |
疾 病 | 病 名 |
眼和眼眶 | 炎性假瘤,视网膜母细胞瘤,泪腺肿瘤,眶内异物 |
耳部 | 先天性中、内耳发育畸形,中耳乳突炎,中耳癌,颞骨骨折 |
鼻和鼻窦 | 急、慢性鼻窦炎,鼻窦囊肿和息肉,鼻和鼻窦肿瘤(常见类型) |
咽部 | 咽和咽旁脓肿,鼻咽纤维血管瘤,鼻咽癌 |
喉部 | 喉癌,喉外伤 |
口腔颌面部 | 牙源性囊肿,造釉细胞瘤,腮腺良、恶性肿瘤(常见类型) |
系 统 | 疾病/操作 | 操作/独立报告次数(≥) | |
头颅和中枢神经系统(以CT和MRI检查为主)规程 | 脑瘤:胶质瘤,脑膜瘤,垂体瘤,转移瘤 | 各10例 | |
脑血管病: 脑出血,脑梗死 | 各10例 | ||
颅脑外伤:颅内血肿,脑挫裂伤 | 各10例 | ||
颅内感染:脑脓肿,脑膜炎,脑囊虫病 | 各5例 | ||
脊柱和脊髓病变:椎管狭窄,椎间盘脱出,椎管内肿瘤 | 各5例 | ||
中耳乳突病变:急慢性炎症,胆脂瘤 | 各5例 | ||
鼻窦病变:鼻窦炎,鼻窦肿瘤 | 各5例 | ||
眶内病变:外伤,眶内肿瘤 | 各5例 | ||
呼吸和循环系统(以X线平片和CT检查为主,纵隔病变增加MRI检查) | 胸膜病变:胸腔积液,气胸和液气胸,胸膜粘连、肥厚和钙化 | 各5例 | |
支气管病变:支气管扩张,支气管异物 | 各5例 | ||
肺炎:大叶性肺炎,支气管肺炎 | 各10例 | ||
肺脓肿 | 5例 | ||
肺结核:Ⅰ~Ⅳ型肺结核病 | 各5例 | ||
纵隔肿瘤:胸腺瘤,淋巴瘤,神经源性肿瘤 | 各5例 | ||
心脏和大血管病变:高血压性心脏病,风湿性心脏瓣膜病,房间隔缺损,心包积液,主动脉瘤、主动脉夹层 | |||
消化、泌尿生殖系统(以消化道造影、CT和MRI检查为主) | 急腹症(检查以腹部X线平片和CT为主要检查方法): | 各5例 | |
胃肠道穿孔,肠梗阻,腹部外伤,急性胰腺炎 | 各5例 | ||
胃肠道病变(以消化道造影检查为主):食管静脉曲张,食管癌, 胃和十二指肠溃疡,胃癌,结直肠癌 | 各10例 | ||
肝胆胰肾病变(以CT和MRI检查为主):肝细胞癌,肝海绵状血管瘤,肝硬化、梗阻性黄疸,胰腺癌,肾癌,肾囊肿,肾结石 | 各10例 | ||
盆腔病变(以CT和MRI检查为主) | 膀胱癌,前列腺增生,前列腺癌 | 各5例 | |
子宫肿瘤,卵巢肿瘤 | 各5例 | ||
骨关节系统(以X线平片、CT检查为主,辅以MRI检查) | 骨关节外伤:骨折,关节脱位 | 各10例 | |
骨关节化脓性感染:化脓性关节炎,化脓性骨髓炎 | 各5例 | ||
骨关节结核和脊柱结核 | 各5例 | ||
骨肿瘤:骨瘤,骨软骨瘤,骨巨细胞瘤,骨肉瘤,骨转移瘤 | 各5例 | ||
退行性骨关节病:颈椎病,腰椎退行性变,膝关节退行性变 | 各10例 | ||
介入操作 | 血管内:肝脏肿瘤,肺癌,血管狭窄 非血管:肝脏活检,肝脏穿刺治疗,胆道狭窄治疗 | 各3例 各1例 | |
系 统 |
疾病/操作名称 | 例 数(≥) |
消化系统 | 肝炎,肝硬化,脂肪肝,肝脓肿,肝血管瘤,肝细胞癌,肝转移瘤 | 各10例 |
肝内血肿, |
各2例 | |
胆囊结石,胆管结石,急慢性胆囊炎,胆囊癌,胆囊增生性疾病 | 各10例 | |
胆管癌,胆道蛔虫病,先天性胆管囊状扩张症 | 各5例 | |
急、慢性胰腺炎,胰腺癌 | 各10例 | |
胰岛细胞瘤,胰腺转移癌 | 各2例 | |
脾肿大,脾淋巴瘤 | 各5例 | |
脾先天性异常(缺如,多脾症),脾囊肿,脾血管瘤,脾转移癌,脾外伤,脾梗塞 | 各2例 | |
泌尿系统 | 肾积水,肾囊肿,肾癌,肾盂癌,肾结石,肾炎 | 各10例 |
肾先天发育异常(异位肾、融合肾、肾缺如),肾下垂,游走肾,肾周脓肿,肾结核,移植肾及其并发症,肾功能衰竭 | 各2例 | |
输尿管结石,输尿管积水,输尿管肿瘤 | 各10例 | |
输尿管狭窄,输尿管囊肿 | 各2例 | |
膀胱肿瘤,膀胱结石,膀胱憩室,膀胱炎 | 各10例 | |
肾上腺腺瘤,肾上腺转移癌,肾上腺增生 | 各5例 | |
肾上腺少见疾病(癌、囊肿、结核等) | 各2例 | |
生殖系统 | 正常早孕、中孕、晚孕,异常妊娠(各种流产、异位妊娠、多胎妊娠、过期妊娠、胎儿生长迟滞、胎儿畸形、羊水过多、羊水过少、前置胎盘、胎盘早剥、植入性胎盘),滋养叶病变(葡萄胎,恶性葡萄胎、绒毛膜癌) |
各10例
|
先天性子宫畸形,子宫肌瘤,子宫腺瘤,子宫腺肌症,子宫内膜增生症,子宫内膜癌,卵巢囊肿、肿瘤(常见类型),盆腔炎性肿块 | 各10例 | |
前列腺增生,前列腺炎,前列腺癌 睾丸肿瘤(常见类型),睾丸扭转,睾丸外伤,急性睾丸附睾炎,精索静脉曲张,睾丸鞘膜积液,隐睾 | 各5例 | |
睾丸发育不全,精囊囊肿 | 各2例 | |
心血管系统 | 先天性心脏病(常见类型),风湿性瓣膜病,扩张型、肥厚型心肌病,心包积液 | 各5例 |
肺心病,冠心病,缩窄性心包炎 | 各2例 | |
颈动脉、椎动脉和四肢动态硬化性闭塞,四肢静脉血栓 | 各5例 | |
颈动态体瘤,血栓闭塞性静脉炎 | 各2例 | |
内分泌系统 | 甲状腺肿(单纯性、结节性、弥漫性毒性),甲状腺功能减退,甲状腺炎,甲状腺腺瘤,甲状腺癌 | 各10例 |
甲状旁腺增生,甲状旁腺腺瘤 | 各5例 | |
其他 | 乳腺炎,乳腺增生,乳腺纤维腺瘤,乳腺癌 | 各10例 |
腮腺炎,腮腺混合瘤,腮腺癌 | 各2例 | |
涎腺结石,腮腺囊肿,甲状舌管囊肿 视网膜脱离,视网膜母细胞瘤,脉络膜黑色素瘤,眼眶肿瘤,眼外伤 | 各2例 各2例 | |
介入性超声(上级医师指导下完成) | 腹部脓肿穿刺抽吸置管引流,肾脏穿刺活检,肾囊肿穿刺硬化疗法,前列腺穿刺活检,羊膜腔穿刺,浅表器官、组织穿刺活检 | 各2例 |
操 作 名 称 | 例(次)数(≥) |
模拟核素污染后的处理 | 3次 |
患者示踪剂注射 | 10次 |
独立进行吸131碘率测定及报告书写 | 5次 |
131I治疗甲亢剂量计算 | 5次 |
131I治疗甲状腺癌 | 2次 |
独立进行SPECT操作 | 10次 |
甲状腺显像报告 | 10例 |
甲状旁腺或肾上腺髓质显像报告 | 2例 |
全身骨显像报告 | 20例 |
静息心肌灌注显像报告 | 5例 |
运动或药物负荷心肌灌注显像报告 | 5例 |
心肌存活检测 | 2例 |
肺肿瘤18F-FDG显像报告 | 5例 |
其他肿瘤18F-FDG显像报告 | 5例 |
肺栓塞肺灌注显像报告 | 2例 |
脑血流灌注显像报告 | 2例 |
脑代谢或脑受体显像 | 2例 |
正在阅读:
福建省住院医师规范化培训标准(试行):医学影像与核医学专业医师培训标准06-06
2020年江西九江中考生物试卷及答案(Word版)11-17
前台收银员个人总结范文三篇02-12
2022年江苏苏州市直属、工业园区、高新区高中段学校招生工作14个问答06-04
公司文员试用期工作总结三篇09-16
我从来没有这样___过作文05-15
2022技术员年度工作总结范文5篇08-29
7岁儿子生日快乐祝福语发朋友圈,7岁儿子生日快乐祝福语07-27
公司周年庆典主持稿范本03-05
四年级疫情作文300字【七篇】12-09