复利现值系数表

时间:2022-04-28 21:46:18 阅读: 最新文章 文档下载
说明:文章内容仅供预览,部分内容可能不全。下载后的文档,内容与下面显示的完全一致。下载之前请确认下面内容是否您想要的,是否完整无缺。
复利现值系数表(PVIF表)

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1% 0.99 0.98 0.97 0.96 0.951 0.942 0.932 0.923 0.914 0.905 0.896 0.887 0.878 0.869 0.861 0.852 0.844 0.836 0.827 0.819 0.811 0.803 0.795 0.787 0.779 0.772 0.764 0.756 0.749 0.741

2% 0.98 0.961 0.942 0.923 0.905 0.887 0.87 0.853 0.836 0.82 0.804 0.788 0.773 0.757 0.743 0.728 0.714 0.7 0.686 0.672 0.659 0.646 0.634 0.621 0.609 0.597 0.585 0.574 0.563 0.552

3% 0.97 0.942 0.915 0.888 0.862 0.837 0.813 0.789 0.766 0.744 0.722 0.701 0.68 0.661 0.641 0.623 0.605 0.587 0.57 0.553 0.537 0.521 0.506 0.491 0.477 0.463 0.45 0.437 0.424 0.411

4% 0.961 0.924 0.888 0.854 0.821 0.79 0.759 0.73 0.702 0.675 0.649 0.624 0.6 0.577 0.555 0.533 0.513 0.493 0.474 0.456 0.438 0.421 0.405 0.39 0.375 0.36 0.346 0.333 0.32 0.308

5% 0.952 0.907 0.863 0.822 0.783 0.746 0.71 0.676 0.644 0.613 0.584 0.556 0.53 0.505 0.481 0.458 0.436 0.415 0.395 0.376 0.358 0.341 0.325 0.31 0.295 0.281 0.267 0.255 0.242 0.231

6% 0.943 0.889 0.839 0.792 0.747 0.704 0.665 0.627 0.591 0.558 0.526 0.496 0.468 0.442 0.417 0.393 0.371 0.35 0.33 0.311 0.294 0.277 0.261 0.246 0.232 0.219 0.207 0.195 0.184 0.174

8% 0.925 0.857 0.793 0.735 0.68 0.63 0.583 0.54 0.5 0.463 0.428 0.397 0.367 0.34 0.315 0.291 0.27 0.25 0.231 0.214 0.198 0.183 0.17 0.157 0.146 0.135 0.125 0.115 0.107 0.099

10% 0.909 0.826 0.751 0.683 0.62 0.564 0.513 0.466 0.424 0.385 0.35 0.318 0.289 0.263 0.239 0.217 0.197 0.179 0.163 0.148 0.135 0.122 0.111 0.101 0.092 0.083 0.076 0.069 0.063 0.057

12% 0.892 0.797 0.711 0.635 0.567 0.506 0.452 0.403 0.36 0.321 0.287 0.256 0.229 0.204 0.182 0.163 0.145 0.13 0.116 0.103 0.092 0.082 0.073 0.065 0.058 0.052 0.046 0.041 0.037 0.033

14% 0.877 0.769 0.674 0.592 0.519 0.455 0.399 0.35 0.307 0.269 0.236 0.207 0.182 0.159 0.14 0.122 0.107 0.094 0.082 0.072 0.063 0.055 0.049 0.043 0.037 0.033 0.029 0.025 0.022 0.019

15% 0.869 0.756 0.657 0.571 0.497 0.432 0.375 0.326 0.284 0.247 0.214 0.186 0.162 0.141 0.122 0.106 0.092 0.08 0.07 0.061 0.053 0.046 0.04 0.034 0.03 0.026 0.022 0.019 0.017 0.015

16% 0.862 0.743 0.64 0.552 0.476 0.41 0.353 0.305 0.262 0.226 0.195 0.168 0.145 0.125 0.107 0.093 0.08 0.069 0.059 0.051 0.044 0.038 0.032 0.028 0.024 0.021 0.018 0.015 0.013 0.011

18% 0.847 0.718 0.608 0.515 0.437 0.37 0.313 0.266 0.225 0.191 0.161 0.137 0.116 0.098 0.083 0.07 0.059 0.05 0.043 0.036 0.03 0.026 0.022 0.018 0.015 0.013 0.011 0.009 0.008 0.006

20% 0.833 0.694 0.578 0.482 0.401 0.334 0.279 0.232 0.193 0.161 0.134 0.112 0.093 0.077 0.064 0.054 0.045 0.037 0.031 0.026 0.021 0.018 0.015 0.012 0.01 0.008 0.007 0.006 0.005 0.004

25% 0.8 0.64 0.512 0.409 0.327 0.262 0.209 0.167 0.134 0.107 0.085 0.068 0.054 0.043 0.035 0.028 0.022 0.018 0.014 0.011 0.009 0.007 0.005 0.004 0.003 0.003 0.002 0.001 0.001 0.001

30% 0.769 0.591 0.455 0.35 0.269 0.207 0.159 0.122 0.094 0.072 0.055 0.042 0.033 0.025 0.019 0.015 0.011 0.008 0.006 0.005 0.004 0.003 0.002 0.001 0.001 0.001 0 0 0 0

35% 0.74 0.548 0.406 0.301 0.223 0.165 0.122 0.09 0.067 0.049 0.036 0.027 0.02 0.014 0.011 0.008 0.006 0.004 0.003 0.002 0.001 0.001 0.001 0 0 0 0 0 0 0

40% 0.714 0.51 0.364 0.26 0.185 0.132 0.094 0.067 0.048 0.034 0.024 0.017 0.012 0.008 0.006 0.004 0.003 0.002 0.001 0.001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50% 0.666 0.444 0.296 0.197 0.131 0.087 0.058 0.039 0.026 0.017 0.011 0.007 0.005 0.003 0.002 0.001 0.001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

0.734 0.727 0.72 0.712 0.705 0.698 0.692 0.685 0.678 0.671 0.665 0.658 0.651 0.645 0.639 0.632 0.626 0.62 0.614 0.608

0.541 0.53 0.52 0.51 0.5 0.49 0.48 0.471 0.461 0.452 0.444 0.435 0.426 0.418 0.41 0.402 0.394 0.386 0.378 0.371

0.399 0.388 0.377 0.366 0.355 0.345 0.334 0.325 0.315 0.306 0.297 0.288 0.28 0.272 0.264 0.256 0.249 0.241 0.234 0.228

0.296 0.285 0.274 0.263 0.253 0.243 0.234 0.225 0.216 0.208 0.2 0.192 0.185 0.178 0.171 0.164 0.158 0.152 0.146 0.14

0.22 0.209 0.199 0.19 0.181 0.172 0.164 0.156 0.149 0.142 0.135 0.128 0.122 0.116 0.111 0.105 0.1 0.096 0.091 0.087

0.164 0.154 0.146 0.137 0.13 0.122 0.115 0.109 0.103 0.097 0.091 0.086 0.081 0.077 0.072 0.068 0.064 0.06 0.057 0.054

0.092 0.085 0.078 0.073 0.067 0.062 0.057 0.053 0.049 0.046 0.042 0.039 0.036 0.033 0.031 0.029 0.026 0.024 0.023 0.021

0.052 0.047 0.043 0.039 0.035 0.032 0.029 0.026 0.024 0.022 0.02 0.018 0.016 0.015 0.013 0.012 0.011 0.01 0.009 0.008

0.029 0.026 0.023 0.021 0.018 0.016 0.015 0.013 0.012 0.01 0.009 0.008 0.007 0.006 0.006 0.005 0.004 0.004 0.003 0.003

0.017 0.015 0.013 0.011 0.01 0.008 0.007 0.006 0.006 0.005 0.004 0.004 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001

0.013 0.011 0.009 0.008 0.007 0.006 0.005 0.004 0.004 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0

0.01 0.008 0.007 0.006 0.005 0.004 0.004 0.003 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0 0 0 0

0.005 0.005 0.004 0.003 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.003 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




本文来源:https://www.wddqw.com/doc/cb700138df80d4d8d15abe23482fb4daa58d1d0b.html