遵义市2017年中医执业助理医师资格实践技能考试成绩单公示
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0001 | 何方顺 | 39.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0002 | 张朝付 | 22.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0003 | 朱敏 | 0 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0004 | 郑军 | 51.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0005 | 黄昌进 | 67.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0006 | 钱春玲 | 68.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0007 | 陈远 | 44.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0008 | 赵益超 | 60.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0009 | 陈波涛 | 57.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0010 | 牟军 | 0 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0011 | 邓冰月 | 68.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0012 | 王永辉 | 77.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0013 | 陈永丽 | 65.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0014 | 唐俊 | 36.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0015 | 涂金钱 | 78.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0016 | 罗银银 | 50.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0017 | 刘露霜 | 80.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0018 | 张维 | 53.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0019 | 黄宏 | 59.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0020 | 舒前敏 | 59.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0021 | 潘钰文 | 80.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0022 | 罗小兵 | 68.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0023 | 毛伟博 | 66.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0024 | 王霞 | 0 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0025 | 陈卫民 | 69.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0026 | 王露霞 | 0 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0027 | 谢红 | 71.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0028 | 袁正江 | 44.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0029 | 詹兴建 | 64.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0030 | 赵霞 | 85.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0031 | 何利 | 47.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0032 | 安春雨 | 66.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0033 | 杨翠翠 | 43.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0034 | 汪华兴 | 80.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0035 | 张琴 | 73.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0036 | 汪旭志 | 50.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0037 | 张均均 | 79.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0038 | 李宗发 | 73.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0039 | 何秀义 | 82.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0040 | 唐松 | 59.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0041 | 康敏 | 53.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0042 | 牟云 | 68.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0043 | 韩明胤 | 56.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0044 | 毛元波 | 66.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0045 | 曾霖鸿 | 75.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0046 | 罗希菊 | 74.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0047 | 杨玉兰 | 64.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0048 | 李飞 | 28.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0049 | 赵运 | 25.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0050 | 王彬彬 | 62.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0051 | 邵旭 | 49.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0052 | 谢莉 | 61.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0053 | 陈雪松 | 58.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0054 | 唐转学 | 71.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0055 | 杜瑞林 | 48.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0056 | 刘艳 | 78.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0057 | 赵娟娟 | 71.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0058 | 吕琴 | 47.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0059 | 邹玲玲 | 69.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0060 | 王丹丹 | 63.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0061 | 岳方宁 | 84.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0062 | 梁剑波 | 71.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0063 | 雷伟 | 45.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0064 | 代义富 | 38.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0065 | 蔡柏树 | 56.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0066 | 陈洪 | 51.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0067 | 杨再芬 | 70.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0068 | 邓福春 | 87.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0069 | 王兰 | 68.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0070 | 陈发娇 | 59.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0071 | 娄兴跃 | 16.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0072 | 汪清辉 | 54.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0073 | 唐小雪 | 72.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0074 | 彭虎 | 51.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0075 | 夏应久 | 29.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0076 | 吴进 | 58.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0077 | 聂宗林 | 57.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0078 | 王祥伟 | 70.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0079 | 程浪 | 72.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0080 | 向琴 | 0 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0081 | 卢小群 | 41.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0082 | 吴林峰 | 0 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0083 | 李义明 | 83.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0084 | 赵石 | 61.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0085 | 张颀歆 | 61.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0086 | 佘敏 | 0 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0087 | 高梦婷 | 46.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0088 | 宋霞 | 76.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0089 | 罗太乾 | 39.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0090 | 阮尚琼 | 57.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0091 | 何敏 | 45.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0092 | 李平 | 48.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0093 | 朱库 | 64.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0094 | 朱敏 | 0 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0095 | 周来林 | 74.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0096 | 邓雪琴 | 39.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0097 | 刘旭 | 70.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0098 | 田亮 | 79.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0099 | 苟军 | 51.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0100 | 杨春娥 | 61.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0101 | 何小燕 | 76.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0102 | 曾庆朝 | 57.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0103 | 罗宇 | 63.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0104 | 朱志梅 | 9.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0105 | 陈瑞敏 | 49.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0106 | 欧婷婷 | 42.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0107 | 田茂勇 | 49.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0108 | 曾小禹 | 40.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0109 | 仇德朝 | 46.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0110 | 李银梅 | 38.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0111 | 强永江 | 0 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0112 | 陈小建 | 77.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0113 | 申小曲 | 64.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0114 | 吴朋飞 | 44.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0115 | 杨娟 | 49.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0116 | 李屋飞 | 0 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0117 | 尤发俊 | 48.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0118 | 庹用旭 | 74.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0119 | 安彪 | 84.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0120 | 涂霞 | 71.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0121 | 王继红 | 77.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0122 | 代昭美 | 65.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0123 | 王林洪 | 0 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0124 | 李远琴 | 56.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0125 | 王荣 | 84.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0126 | 刘丽霞 | 31.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0127 | 韦柳欢 | 77.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0128 | 邓莎 | 76.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0129 | 付世美 | 40.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0130 | 李科 | 23.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0131 | 李永政 | 43.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0132 | 蒋东书 | 57.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0133 | 朱仁贵 | 64.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0134 | 吴珊珊 | 17.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0135 | 杨静 | 0 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0136 | 魏美芳 | 40.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0137 | 程美棋 | 57.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0138 | 罗富林 | 63.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0139 | 田茂雪 | 73.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0140 | 杨军 | 62.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0141 | 郑亚玉 | 40.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0142 | 徐加容 | 32.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0143 | 罗孝泽 | 70.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0144 | 周亚 | 63.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0145 | 李维秀 | 78.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0146 | 黎青青 | 0 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0147 | 吴万顺 | 44.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0148 | 穆珊珊 | 73.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0149 | 唐梅 | 57.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0150 | 陈义 | 61.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0151 | 周东风 | 56.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0152 | 张国军 | 25.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0153 | 邹进霞 | 75.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0154 | 毛孝云 | 68.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0155 | 罗小芳 | 76.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0156 | 徐国庆 | 57.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0157 | 陈德友 | 67.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0158 | 赵锐 | 0 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0159 | 梁德林 | 59.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0160 | 黄林 | 59.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0161 | 梁平 | 56.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0162 | 王忠丽 | 63.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0163 | 余伟 | 74.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0164 | 唐林 | 58.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0165 | 刘宇 | 36.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0166 | 令狐克波 | 52.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0167 | 易军 | 53.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0168 | 王维剑 | 31.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0169 | 翟玉灵 | 65.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0170 | 张婵 | 63.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0171 | 敖旭 | 62.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0172 | 李奎 | 65.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0173 | 聂茂星 | 60.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0174 | 王冬 | 60.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0175 | 彭滟 | 71.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0176 | 韩灿清 | 77.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0177 | 谭飞 | 84.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0178 | 刘珊 | 75.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0179 | 孙明友 | 89.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0180 | 陈音因 | 58.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0181 | 雷会松 | 68.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0182 | 甘秀华 | 60.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0183 | 李生 | 84.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0184 | 赵洪睿 | 9.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0185 | 任钦隆 | 74.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0186 | 李海燕 | 60.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0187 | 何媛 | 73.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0188 | 李绪攀 | 63.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0189 | 杨超 | 0 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0190 | 罗云举 | 68.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0191 | 王先梅 | 61.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0192 | 张玲玲 | 53.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0193 | 温发芬 | 0 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0194 | 刘寿安 | 37.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0195 | 杨方 | 50.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0196 | 卢水念 | 34.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0197 | 余美 | 60.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0198 | 杨明伟 | 88.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0199 | 朱俊兆 | 57.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0200 | 钟朋志 | 0 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0201 | 田钿永 | 0 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0202 | 帅涛 | 51.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0203 | 杨绍凤 | 74.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0204 | 邹学龙 | 0 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0205 | 舒慧 | 71.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0206 | 代佳文 | 24.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0207 | 何霞 | 64.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0208 | 严兴雷 | 83.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0209 | 黎元齐 | 0 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0210 | 熊胜梅 | 36.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0211 | 黎凯 | 72.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0212 | 周润 | 0 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0213 | 张淑娴 | 52.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0214 | 唐龙伟 | 64.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0215 | 康世明 | 18.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0216 | 罗敏 | 54.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0217 | 胡国凡 | 48.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0218 | 帅一洪 | 78.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0219 | 李军 | 0 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0220 | 杨鸿 | 71.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0221 | 刘成成 | 75.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0222 | 陈镇 | 15.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0223 | 王钊 | 51.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0224 | 龚常洁 | 64.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0225 | 陈媛 | 54.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0226 | 申艳娟 | 50.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0227 | 谢勇 | 61.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0228 | 杨胜波 | 72.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0229 | 刘光秀 | 59.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0230 | 娄建梅 | 19.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0231 | 张艳 | 30.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0232 | 赵静 | 73.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0233 | 邹丽飞 | 58.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0234 | 舒湘川 | 54.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0235 | 杨雪梅 | 72.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0236 | 邹航 | 33.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0237 | 马金刚 | 56.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0238 | 刘国宇 | 0 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0239 | 吴德海 | 12.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0240 | 周旋 | 81.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0241 | 冷胜强 | 61.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0242 | 黎安韦 | 70.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0243 | 金森林 | 0 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0244 | 简彪 | 28.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0245 | 李长飞 | 71.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0246 | 敖春兰 | 0 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0247 | 胡航 | 72.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0248 | 张洁 | 68.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0249 | 牟敏 | 47.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0250 | 陈国容 | 39.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0251 | 童平平 | 37.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0252 | 张长富 | 77.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0253 | 周均伟 | 42.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0254 | 张雪 | 0 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0255 | 唐敏 | 76.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0256 | 陈容 | 4.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0257 | 计义波 | 35.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0258 | 王良洞 | 49.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0259 | 张元旭 | 63.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0260 | 伍燕 | 0 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0261 | 伍浩天 | 69.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0262 | 杨先腾 | 43.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0263 | 杨显康 | 54.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0264 | 田川 | 0 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0265 | 李永忠 | 76.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0266 | 潘圣 | 0 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0267 | 申健源 | 62.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0268 | 张欣怡 | 74.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0269 | 罗廷廷 | 69.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0270 | 罗云 | 74.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0271 | 龙婵 | 68.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0272 | 韩永乐 | 59.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0273 | 向秋雪 | 76.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0274 | 陶燕燕 | 88.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0275 | 姚大进 | 22.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0276 | 周秘密 | 40.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0277 | 卢旭 | 39.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0278 | 但明月 | 74.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0279 | 吴霞 | 61.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0280 | 卢军 | 61.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0281 | 刘洪显 | 0 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0282 | 王娇 | 86.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0283 | 陈雨 | 0 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0284 | 陈茜 | 32.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0285 | 赵桥桥 | 56.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0286 | 陈先鹏 | 66.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0287 | 唐启忠 | 77.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0288 | 刘坤 | 0 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0289 | 彭娅 | 43.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0290 | 聂茂青 | 58.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0291 | 汪琴琴 | 14.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0292 | 张琴 | 40.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0293 | 周讯 | 51.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0294 | 郑周勤 | 0 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0295 | 饶兴菊 | 64.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0296 | 刘朝梦 | 58.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0297 | 李启密 | 42.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0298 | 付成梅 | 38.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0299 | 何才林 | 71.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0300 | 陈长兰 | 47.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0301 | 王娜 | 63.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0302 | 胡永梦 | 85.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0303 | 幸晓东 | 68.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0304 | 张强 | 41.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0305 | 马德龙 | 0 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0306 | 顾丽君 | 77.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0307 | 王桦 | 0 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0308 | 何维维 | 52.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0309 | 刘荣欣 | 55.50 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0310 | 张韦维 | 66.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0311 | 李明春 | 53.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0312 | 吴小连 | 84.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0313 | 熊安建 | 49.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0314 | 杨正忠 | 0 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0315 | 李红 | 41.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0316 | 杨锋锋 | 43.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0317 | 陈航熙 | 69.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0318 | 杨禄韦 | 35.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0319 | 邵祥芸 | 52.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0320 | 陈伟 | 47.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0321 | 王荣锋 | 3.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0322 | 陈晓勇 | 75.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0323 | 胡凌 | 37.00 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 520217240S0324 | 杨胜成 | 10.00 |
