遵义市2017年临床执业医师资格实践技能考试成绩单公示
110 | 临床执业医师 | 520217110S0001 | 季鸣飞 | 80.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0002 | 夏泽威 | 74.75 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0003 | 王旭 | 79.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0004 | 付洪瑜 | 76.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0005 | 杨仕林 | 87.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0006 | 王艳 | 71.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0007 | 冯佑琴 | 70.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0008 | 钟慧 | 66.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0009 | 赵先焱 | 59.75 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0010 | 陈幸 | 85.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0011 | 谢小梅 | 74.75 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0012 | 王剑鸿 | 0 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0013 | 詹亚雷 | 72.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0014 | 吴福英 | 67.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0015 | 陈丽 | 77.35 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0016 | 朱生琳 | 71.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0017 | 袁文江 | 64.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0018 | 文进波 | 81.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0019 | 吴红 | 81.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0020 | 李世超 | 72.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0021 | 张驰 | 74.25 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0022 | 谢婷婷 | 82.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0023 | 李雷 | 84.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0024 | 黄小江 | 63.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0025 | 周一帆 | 80.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0026 | 张素婷 | 87.75 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0027 | 姜美 | 91.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0028 | 梁维维 | 57.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0029 | 何涛涛 | 85.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0030 | 赵修 | 80.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0031 | 陈燚 | 71.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0032 | 冯光建 | 63.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0033 | 黄洋 | 70.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0034 | 许璇 | 0 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0035 | 姚婧 | 0 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0036 | 安志彬 | 75.75 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0037 | 夏正嵩 | 64.25 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0038 | 张静 | 63.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0039 | 唐茜宇 | 64.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0040 | 杨凤 | 73.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0041 | 唐旖旎 | 79.75 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0042 | 陈长镜 | 73.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0043 | 徐铭 | 56.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0044 | 宋博 | 58.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0045 | 雷文会 | 78.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0046 | 李中勇 | 67.25 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0047 | 杨家炜 | 74.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0048 | 梁小波 | 72.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0049 | 刘禄军 | 73.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0050 | 杨钦钦 | 65.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0051 | 陈露露 | 0 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0052 | 谢永凤 | 78.75 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0053 | 屈多兰 | 0 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0054 | 谢明霞 | 73.75 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0055 | 兰永钊 | 68.75 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0056 | 郭洪江 | 67.25 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0057 | 王成燕 | 78.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0058 | 秦娟 | 79.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0059 | 何财珍 | 82.75 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0060 | 宋杨 | 66.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0061 | 陈军 | 74.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0062 | 杨铁 | 67.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0063 | 江洪霞 | 82.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0064 | 杨欢 | 82.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0065 | 冯宇轩 | 76.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0066 | 敖会娟 | 50.75 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0067 | 白生华 | 74.25 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0068 | 袁勇 | 56.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0069 | 黄玉秋 | 77.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0070 | 叶子 | 77.25 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0071 | 郑兴波 | 69.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0072 | 李正萍 | 62.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0073 | 向双 | 79.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0074 | 钟丹宇 | 80.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0075 | 吴松昌 | 69.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0076 | 廖丹丹 | 86.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0077 | 张家鸿 | 80.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0078 | 何思波 | 70.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0079 | 杨春江 | 70.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0080 | 孟庆花 | 86.75 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0081 | 苏丹丹 | 83.25 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0082 | 杨松晔 | 69.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0083 | 赵小青 | 77.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0084 | 赖兴 | 70.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0085 | 曾勇 | 67.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0086 | 王露露 | 73.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0087 | 袁春梅 | 74.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0088 | 王中磊 | 0 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0089 | 阮洪敏 | 51.75 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0090 | 唐松 | 83.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0091 | 陈材 | 84.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0092 | 汪杰 | 82.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0093 | 斯恩银 | 80.75 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0094 | 王克艳 | 77.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0095 | 张集秀 | 0 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0096 | 黄小华 | 53.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0097 | 梁玲 | 78.25 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0098 | 冉茂霞 | 84.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0099 | 赵远发 | 83.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0100 | 吴嘉评 | 62.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0101 | 代兴茂 | 73.25 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0102 | 董小敬 | 79.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0103 | 黄浩 | 64.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0104 | 湛国庆 | 72.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0105 | 郑绍梅 | 73.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0106 | 袁建波 | 72.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0107 | 王勰 | 79.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0108 | 杨家利 | 0 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0109 | 金中凯 | 72.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0110 | 刘安华 | 56.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0111 | 龙长飞 | 73.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0112 | 李飘 | 53.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0113 | 何福星 | 61.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0114 | 邓黔垚 | 78.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0115 | 陈丽 | 73.75 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0116 | 陈阳 | 43.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0117 | 余辉强 | 74.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0118 | 覃英 | 65.75 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0119 | 李浩 | 73.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0120 | 黄宁 | 72.25 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0121 | 唐思 | 75.75 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0122 | 谢朝彬 | 72.75 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0123 | 胡荣超 | 69.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0124 | 陈仙 | 78.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0125 | 程聪 | 81.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0126 | 刘爽 | 85.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0127 | 李远林 | 73.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0128 | 罗勇 | 83.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0129 | 王庆 | 77.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0130 | 宋纯建 | 69.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0131 | 罗永涛 | 85.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0132 | 周天 | 60.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0133 | 姚正宇 | 76.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0134 | 向涛 | 65.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0135 | 禹奉伟 | 75.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0136 | 罗超 | 59.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0137 | 葛海 | 78.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0138 | 徐海洋 | 76.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0139 | 韩淑军 | 82.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0140 | 游开猛 | 71.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0141 | 卢敏 | 51.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0142 | 郑杰 | 69.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0143 | 陈航 | 64.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0144 | 赵文奇 | 80.75 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0145 | 蒋文凭 | 84.75 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0146 | 冯泽婷 | 69.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0147 | 罗章勇 | 57.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0148 | 姚固娟 | 70.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0149 | 周咏昕 | 89.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0150 | 吴腾 | 61.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0151 | 冉礼 | 75.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0152 | 刘铖 | 76.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0153 | 秦丽丽 | 88.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0154 | 岳喜 | 76.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0155 | 宋霞 | 52.25 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0156 | 郑鑫 | 68.25 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0157 | 杨顺贵 | 67.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0158 | 纪星涉 | 53.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0159 | 黄天领 | 80.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0160 | 谢钦 | 75.75 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0161 | 胡希 | 76.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0162 | 刘继琴 | 65.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0163 | 令狐霞 | 78.25 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0164 | 龚林林 | 53.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0165 | 王宗剑 | 71.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0166 | 向静 | 80.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0167 | 赵梦洋 | 73.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0168 | 牛力 | 70.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0169 | 张艾丽 | 88.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0170 | 王良涛 | 0 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0171 | 谢跃琴 | 45.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0172 | 朱剑栋 | 89.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0173 | 胡洪亚 | 78.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0174 | 谌业珊 | 69.75 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0175 | 何跃 | 36.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0176 | 杨永 | 59.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0177 | 袁嫚嫚 | 65.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0178 | 李林 | 82.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0179 | 汪久鑫 | 61.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0180 | 谢雪芬 | 24.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0181 | 王冬梅 | 76.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0182 | 金浪 | 74.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0183 | 郑福江 | 77.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0184 | 王勇 | 79.25 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0185 | 邹朝刚 | 52.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0186 | 王源 | 61.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0187 | 张小燕 | 59.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0188 | 刘秋实 | 64.25 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0189 | 赵小义 | 54.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0190 | 郑宇 | 66.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0191 | 陈致慰 | 72.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0192 | 郑德坤 | 71.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0193 | 张小玉 | 81.25 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0194 | 陈泽 | 72.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0195 | 夏松 | 58.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0196 | 罗太芬 | 69.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0197 | 张纯建 | 69.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0198 | 瞿敏 | 75.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0199 | 何友 | 85.25 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0200 | 张焕伦 | 68.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0201 | 胡中杰 | 65.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0202 | 李朝廷 | 53.75 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0203 | 刘珊 | 36.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0204 | 代正文 | 85.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0205 | 曾雪丹 | 63.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0206 | 罗竞策 | 62.25 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0207 | 袁彬 | 56.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0208 | 朱妮 | 86.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0209 | 罗茜 | 79.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0210 | 何中敏 | 68.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0211 | 庞在群 | 84.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0212 | 肖莎 | 69.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0213 | 苏浪 | 77.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0214 | 吴昌祥 | 61.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0215 | 张宗进 | 67.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0216 | 甘家余 | 76.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0217 | 何熙 | 83.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0218 | 喻天飞 | 61.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0219 | 宋凡丽 | 72.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0220 | 汪朝慧 | 85.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0221 | 杨强 | 68.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0222 | 李邓龙 | 50.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0223 | 杨曾贻 | 74.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0224 | 刘莉 | 70.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0225 | 蔡大美 | 0 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0226 | 牟萌 | 70.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0227 | 高弘斐 | 80.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0228 | 胡利勤 | 67.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0229 | 甘书孟 | 59.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0230 | 李铁 | 76.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0231 | 胡敏官 | 69.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0232 | 付茂涛 | 70.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0233 | 娄国仲 | 64.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0234 | 龙岚 | 86.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0235 | 王寅 | 75.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0236 | 蔡小龙 | 0 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0237 | 冯鑫鑫 | 76.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0238 | 李彭媚 | 86.25 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0239 | 吕丽娟 | 71.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0240 | 叶远平 | 67.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0241 | 黄照成 | 0 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0242 | 张其林 | 81.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0243 | 廖富团 | 80.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0244 | 夏守梦 | 73.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0245 | 余骞 | 67.25 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0246 | 张霞 | 75.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0247 | 张亮富 | 69.25 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0248 | 余汝雄 | 84.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0249 | 李随 | 75.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0250 | 王莹 | 75.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0251 | 林安海 | 50.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0252 | 刘友群 | 92.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0253 | 杨先含 | 88.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0254 | 张祥禹 | 70.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0255 | 张放 | 74.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0256 | 刘芳 | 78.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0257 | 李福青 | 80.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0258 | 陈玉 | 60.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0259 | 张飞 | 64.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0260 | 李超 | 77.75 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0261 | 魏川 | 70.75 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0262 | 饶敬澄 | 78.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0263 | 刘灵均 | 85.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0264 | 王玉华 | 68.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0265 | 路石万 | 72.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0266 | 杜玉霞 | 81.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0267 | 卢春光 | 72.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0268 | 刘启军 | 78.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0269 | 周青 | 73.00 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0270 | 粟绍翾 | 67.75 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0271 | 肖斌 | 76.50 |
110 | 临床执业医师 | 520217110S0272 | 梁洪伟 | 78.00 |
正在阅读:
贵州遵义市2017年临床执业医师技能考试成绩单公示01-15
小学生冬季安全演讲大全09-04
学前班幼儿绕口令精选12-19
致我们的青春作文500字07-06
2017年人力资源管理师四级真题及答案-2017年5月助理人力资源管理师真题12-16
2018宁夏初级卫生专业技术资格考试成绩查询入口【已开通】07-02
永远的好朋友作文500字07-10
[2017年中考政治试卷及答案]2017年安徽阜阳中考政治答案12-03
最后的坚持作文700字10-18
告别作文01-29