2005年上海普通高考上海卷相关科目成绩调整对照表

时间:2022-06-28 21:19:33 阅读: 最新文章 文档下载
说明:文章内容仅供预览,部分内容可能不全。下载后的文档,内容与下面显示的完全一致。下载之前请确认下面内容是否您想要的,是否完整无缺。
2005年上海普通高考(上海卷)相关科目成绩调整对照表



原始分 150 149 148 147 146 145 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 116 115 114 113 112 111

政治 150 149 148 147 146 145 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 125 124 122 121 120 119 118 117 115 114 113 112 111 110 109 108

历史 150 149 148 147 146 145 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 126 125 124 123 123 122 121 120 119 118 117 116 116 115 114

地理 150 149 148 147 146 145 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 124 123 122 121 120 118 117 116 115 114 112 111 110 109 108

物理 150 149 148 147 146 145 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 116 115 114 113 112 110

化学 150 149 148 147 146 145 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 116 115 114 113 112 111

生物 150 149 148 147 146 145 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 116 115 114 113 112 111

原始分 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35

政治 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35

历史 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35

地理 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35

物理 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 52 51 50 49 48 48 47 46 45 45 44 43 43 42 41 40 39 38 37 36 35

化学 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 51 50 49 47 46 44 42 41 40 39 38 37 36 35

生物 79 78 77 76 74 73 72 71 70 69 68 66 65 64 63 62 61 60 58 57 56 55 54 53 52 50 49 48 47 46 45 44 42 41 40 39 38 37 36 35


110 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75

107 107 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95 94 93 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 81 80 79 78 77 76 75

113 112 111 110 109 108 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95 94 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 80 79 78 77 76 75

106 105 104 103 102 100 99 98 97 96 96 95 94 93 92 92 91 90 89 88 88 87 86 85 84 84 83 82 81 80 80 79 78 77 76 75

109 108 107 106 105 104 102 101 100 99 98 97 96 94 93 92 91 90 89 88 87 86 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71

111 110 109 108 107 106 105 104 103 103 102 101 100 99 98 97 96 95 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 85 84 83 82 81 80 79

111 110 109 108 107 106 105 105 104 103 102 101 100 99 99 98 97 96 95 94 93 93 92 91 90 89 88 87 87 86 85 84 83 82 81 80

34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0






本文来源:https://www.wddqw.com/doc/2f05b51f9a6648d7c1c708a1284ac850ac020400.html